225/55 R16 Lastikler
Aşağıdaki lastikler değerlendirildi 225/55 R16.
Bu lastik ebatıyla mı araç kullanıyorsunuz? Neden lastiklerinizi değerlendirip diğer araç sahiplerine yardımcı olmuyorsunuz?
Lastikleriniz Değerlendirin »
0
Lastik Değerlendirmeleri
| Tyre Reviewed | Dry Grip | Wet Grip | Feedback | Handling | Wear | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V103 (6) | 98% | 95% | 93% | 93% | 85% | 95% |
| Nokian Hakkapeliitta 7 (2) | 90% | 85% | 85% | 95% | 95% | 90% |
| Hankook Ventus RSS Z211 (1) | 90% | 80% | 90% | 80% | 100% | 80% |
| Yokohama AVS Sport (6) | 93% | 80% | 90% | 90% | 82% | 82% |
| Nokian Line (65) | 92% | 90% | 89% | 89% | 82% | 86% |
| Goodyear UltraGrip 8 (59) | 88% | 92% | 86% | 83% | 86% | 87% |
| Fulda SportControl (40) | 92% | 87% | 85% | 83% | 85% | 86% |
| Apollo Acelere Winter (4) | 85% | 88% | 83% | 83% | 90% | 85% |
| Dunlop SP WinterSport 4D (38) | 90% | 93% | 88% | 88% | 88% | 93% |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (409) | 91% | 89% | 86% | 85% | 80% | 87% |
| Kleber Quadraxer (42) | 81% | 87% | 79% | 71% | 89% | 87% |
| Platin RP 410 Diamant (3) | 90% | 87% | 83% | 73% | 93% | 93% |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 (112) | 90% | 86% | 80% | 84% | 90% | 84% |
| Dunlop Winter Sport 5 (43) | 83% | 85% | 79% | 79% | 87% | 84% |
| Continental WinterContact TS 850 (57) | 88% | 89% | 85% | 85% | 85% | 89% |
| Hankook Optimo 4S (32) | 86% | 86% | 79% | 78% | 78% | 88% |
| Bridgestone Turanza GR90 (21) | 81% | 86% | 83% | 81% | 74% | 92% |
| Falken Eurowinter HS01 (23) | 88% | 89% | 85% | 76% | 88% | 80% |
| Pirelli Winter Sottozero 3 (52) | 89% | 91% | 82% | 87% | 78% | 80% |
| Michelin Pilot Sport 3 PS3 (305) | 90% | 88% | 84% | 84% | 73% | 82% |
| Uniroyal RainExpert (133) | 85% | 91% | 81% | 76% | 75% | 86% |
| Continental PremiumContact 7 (49) | 92% | 93% | 84% | 84% | 76% | 75% |
| Uniroyal MS Plus 77 (9) | 83% | 93% | 74% | 83% | 79% | 83% |
| Matador MP 44 Elite 3 (16) | 90% | 84% | 85% | 71% | 81% | 78% |
| Continental ContiMaxContact MC5 (43) | 88% | 80% | 80% | 80% | 78% | 86% |
| Michelin CrossClimate Plus (117) | 87% | 85% | 82% | 73% | 86% | 86% |
| Goodride All Season Elite Z 401 (5) | 88% | 80% | 80% | 78% | 90% | 88% |
| Neuton NT5000 (66) | 88% | 77% | 81% | 76% | 84% | 83% |
| Hankook Ventus Prime 4 (75) | 88% | 83% | 82% | 83% | 77% | 81% |
| Avon ZZ5 (93) | 90% | 83% | 83% | 86% | 70% | 82% |
| Goodyear UltraGrip 7 Plus (30) | 85% | 86% | 80% | 65% | 82% | 83% |
| Goodyear Eagle F1 Directional 5 (30) | 87% | 81% | 79% | 85% | 76% | 78% |
| Uniroyal RainSport 2 (226) | 85% | 91% | 78% | 76% | 76% | 80% |
| Dunlop SP Sport Fast Response (103) | 88% | 84% | 84% | 77% | 76% | 80% |
| Momo North Pole W2 (8) | 82% | 80% | 75% | 82% | 67% | 70% |
| Bridgestone Adrenalin RE003 (97) | 90% | 78% | 83% | 86% | 70% | 73% |
| Goodyear Vector 4Seasons (63) | 84% | 83% | 81% | 81% | 84% | 82% |
| Avon Ice Touring ST (40) | 81% | 86% | 74% | 72% | 82% | 81% |
| Falken ZIEX ZE310 EcoRun (113) | 86% | 82% | 81% | 80% | 77% | 79% |
| Kumho Ecsta HS52 (22) | 90% | 80% | 86% | 82% | 75% | 70% |
| Pirelli Sottozero Serie II (31) | 84% | 86% | 88% | 81% | 81% | 86% |
| Continental WinterContact TS 830 P (38) | 86% | 85% | 82% | 77% | 83% | 86% |
| Toyo Proxes T1 Sport (50) | 90% | 79% | 86% | 84% | 67% | 78% |
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun (95) | 85% | 81% | 81% | 82% | 77% | 76% |
| Michelin CrossClimate (150) | 87% | 84% | 81% | 79% | 84% | 88% |
| Uniroyal RainSport 3 (288) | 84% | 92% | 79% | 78% | 64% | 83% |
| Vredestein Ultrac Cento (22) | 83% | 78% | 76% | 73% | 86% | 82% |
| Nokian V (7) | 89% | 84% | 74% | 77% | 87% | 73% |
| Continental WinterContact TS 850 P (20) | 84% | 85% | 83% | 84% | 82% | 79% |
| Nexen Arrowspeed CP661 (12) | 81% | 74% | 73% | 75% | 80% | 76% |
| Goodyear EfficientGrip Performance (254) | 86% | 84% | 76% | 78% | 73% | 85% |
| Nexen N Blue HD Plus (80) | 82% | 78% | 77% | 76% | 77% | 82% |
| Michelin Primacy 4 (182) | 85% | 80% | 74% | 77% | 82% | 83% |
| Nexen N Blue 4 Season (28) | 79% | 81% | 73% | 79% | 74% | 82% |
| Hankook Winter i cept evo2 (28) | 84% | 78% | 81% | 81% | 83% | 82% |
| Continental UltraContact (26) | 85% | 81% | 71% | 72% | 81% | 86% |
| Barum Bravuris 2 (127) | 85% | 78% | 79% | 71% | 75% | 80% |
| Continental UltraContact UC6 (52) | 86% | 82% | 73% | 75% | 76% | 81% |
| Bridgestone Potenza RE71R (14) | 99% | 81% | 84% | 92% | 52% | 41% |
| Roadstone Eurovis Sport 04 (65) | 84% | 78% | 76% | 77% | 74% | 80% |
| Dunlop SportMaxx RT (180) | 88% | 84% | 82% | 81% | 60% | 82% |
| Vredestein Sportrac 2 (7) | 76% | 86% | 77% | 79% | 87% | 66% |
| Viking Wintech (16) | 83% | 75% | 76% | 74% | 78% | 79% |
| Kumho Winter Craft WP51 (15) | 77% | 74% | 70% | 71% | 79% | 84% |
| Tigar High Performance (24) | 83% | 73% | 80% | 76% | 72% | 80% |
| Hankook Ventus V12 evo k110 (114) | 84% | 75% | 76% | 78% | 74% | 79% |
| Dunlop SP Winter Sport 3D (40) | 81% | 84% | 80% | 77% | 76% | 77% |
| Avon ZV5 (112) | 84% | 78% | 77% | 77% | 71% | 77% |
| Ovation VI 388 (18) | 84% | 78% | 76% | 81% | 78% | 74% |
| Vredestein Ultrac (23) | 84% | 80% | 75% | 77% | 64% | 80% |
| Vredestein Wintrac Xtreme (64) | 83% | 86% | 82% | 77% | 87% | 86% |
| Firestone TZ300A (24) | 80% | 79% | 70% | 78% | 78% | 74% |
| Dunlop Sport BluResponse (191) | 88% | 84% | 79% | 75% | 61% | 83% |
| Nokian One (19) | 89% | 78% | 79% | 71% | 77% | 78% |
| Kumho Ecsta KU31 (165) | 83% | 75% | 77% | 76% | 72% | 74% |
| Michelin Energy Saver (137) | 83% | 71% | 74% | 71% | 85% | 80% |
| Bridgestone A001 (47) | 91% | 92% | 89% | 80% | 84% | 83% |
| Michelin Primacy 3 (192) | 85% | 79% | 76% | 77% | 69% | 80% |
| Dunlop Direzza DZ101 (8) | 85% | 68% | 80% | 79% | 67% | 76% |
| Michelin Energy XM2 (55) | 81% | 74% | 73% | 74% | 86% | 72% |
| Yokohama Advan A032R (2) | 100% | 70% | 85% | 85% | 40% | 50% |
| Cooper Zeon CS6 (33) | 83% | 74% | 69% | 74% | 85% | 72% |
| Continental Sport Contact 3 (245) | 87% | 80% | 81% | 77% | 62% | 74% |
| Ohtsu FP7000 (4) | 95% | 73% | 78% | 88% | 67% | 85% |
| Avon ZZ3 (115) | 84% | 75% | 78% | 75% | 70% | 74% |
| Nokian WR A3 (75) | 92% | 87% | 88% | 82% | 90% | 91% |
| Pirelli Cinturato P7 Blue (33) | 86% | 71% | 75% | 71% | 87% | 77% |
| Michelin Primacy HP (201) | 84% | 75% | 77% | 74% | 77% | 76% |
| Michelin Primacy LC (12) | 82% | 79% | 67% | 68% | 73% | 88% |
| Bridgestone Turanza GR100 (4) | 83% | 80% | 78% | 65% | 73% | 78% |
| Kumho Ecsta HM KH31 (27) | 81% | 73% | 76% | 74% | 72% | 78% |
| Hankook K425 Kinergy Eco (49) | 83% | 77% | 77% | 74% | 72% | 77% |
| Nexen N Fera SU1 (145) | 82% | 75% | 74% | 75% | 71% | 79% |
| Bridgestone Turanza ER300 (194) | 83% | 77% | 77% | 72% | 78% | 71% |
| Continental Premium Contact 5 (118) | 87% | 83% | 76% | 77% | 58% | 79% |
| Hankook Kinergy 4S2 (61) | 81% | 81% | 72% | 74% | 76% | 74% |
| Falken ZE912 (200) | 82% | 74% | 75% | 70% | 71% | 79% |
| Michelin Pilot Primacy (52) | 80% | 76% | 71% | 68% | 85% | 71% |
| Kormoran Snow XL (3) | 77% | 60% | 80% | 67% | 83% | 80% |
| Falken FK452 (211) | 82% | 72% | 75% | 73% | 69% | 73% |
| Uniroyal RainSport 5 (86) | 75% | 85% | 67% | 68% | 72% | 79% |
| Federal SS535 (5) | 90% | 65% | 83% | 58% | 80% | 60% |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 (5) | 68% | 78% | 68% | 63% | 88% | 72% |
| Fulda Carat Progresso (13) | 78% | 72% | 75% | 74% | 71% | 72% |
| Prestivo PV8000 Sport (1) | 90% | 70% | 70% | 70% | 50% | 80% |
| Pirelli CINTURATO P7 (188) | 83% | 73% | 73% | 75% | 69% | 74% |
| Three A P606 (50) | 80% | 74% | 69% | 69% | 70% | 77% |
| Tigar Winter 1 (12) | 71% | 73% | 73% | 68% | 80% | 78% |
| Continental Premium Contact 2 (200) | 84% | 77% | 75% | 73% | 62% | 73% |
| Toyo T1R (288) | 83% | 69% | 75% | 75% | 63% | 70% |
| Goodyear Assurance Triplemax 2 (30) | 81% | 71% | 69% | 70% | 76% | 68% |
| Bridgestone Turanza T005 (179) | 80% | 78% | 72% | 73% | 66% | 72% |
| Kumho Solus KH15 (24) | 76% | 69% | 71% | 60% | 75% | 80% |
| Maxxis Premitra HP5 (40) | 83% | 75% | 73% | 74% | 63% | 69% |
| Avon ZX7 (45) | 84% | 81% | 75% | 74% | 55% | 77% |
| Goodyear Eagle F1 GSD3 (157) | 84% | 78% | 76% | 73% | 60% | 65% |
| Sailun Ice Blazer WSL 2 (3) | 70% | 73% | 70% | 77% | 77% | 63% |
| Hankook Ventus Prime2 (62) | 79% | 73% | 72% | 71% | 67% | 72% |
| Petlas Snow Master W651 (27) | 77% | 66% | 64% | 69% | 86% | 71% |
| Altenzo Comforter (87) | 78% | 59% | 69% | 62% | 75% | 79% |
| Avon ZV7 (141) | 81% | 76% | 71% | 71% | 56% | 77% |
| Bridgestone DriveGuard (26) | 84% | 83% | 77% | 74% | 47% | 69% |
| Pirelli P 7 (86) | 80% | 69% | 71% | 69% | 73% | 66% |
| Toyo Proxes C1S (37) | 78% | 68% | 70% | 69% | 66% | 70% |
| Continental Eco Contact 5 (90) | 80% | 68% | 68% | 69% | 74% | 68% |
| Kinforest KF550 UHP (22) | 74% | 65% | 70% | 69% | 67% | 70% |
| Bridgestone Potenza RE050A (215) | 83% | 70% | 75% | 72% | 66% | 59% |
| Continental WinterContact TS 810 (5) | 76% | 70% | 76% | 56% | 58% | 76% |
| Bridgestone Blizzak LM30 (9) | 77% | 72% | 65% | 56% | 76% | 69% |
| Kormoran Road Performance (28) | 79% | 62% | 65% | 68% | 71% | 75% |
| Dunlop SP Sport 01 (124) | 78% | 67% | 71% | 69% | 69% | 65% |
| Sumitomo HTR Z (4) | 83% | 73% | 80% | 70% | 50% | 68% |
| Fulda Kristall Control HP2 (12) | 81% | 70% | 75% | 69% | 73% | 74% |
| Viking Snow Tech II (10) | 76% | 66% | 76% | 53% | 76% | 74% |
| Nexen CP641 (33) | 75% | 59% | 62% | 67% | 76% | 70% |
| Bridgestone Turanza T001 (107) | 80% | 70% | 69% | 67% | 63% | 72% |
| Goodyear Eagle NCT5 (91) | 75% | 61% | 68% | 61% | 78% | 69% |
| Kumho Ecsta PA51 (4) | 75% | 58% | 70% | 75% | 85% | 63% |
| Bridgestone Turanza GR80 (6) | 65% | 70% | 62% | 58% | 60% | 80% |
| Goodyear EfficientGrip (145) | 77% | 68% | 64% | 61% | 70% | 72% |
| Bridgestone Ecopia EP150 (69) | 75% | 68% | 67% | 67% | 65% | 68% |
| Nokian eNTYRE (24) | 78% | 62% | 68% | 55% | 78% | 67% |
| Event Potentum (15) | 72% | 64% | 57% | 63% | 76% | 64% |
| Wanli S1063 (80) | 74% | 58% | 63% | 61% | 77% | 65% |
| Rovelo RPX 998 (32) | 77% | 59% | 65% | 62% | 64% | 70% |
| Evergreen EU72 (49) | 75% | 61% | 60% | 60% | 73% | 67% |
| Goodyear UltraGrip Ice Arctic (4) | 60% | 65% | 58% | 68% | 60% | 53% |
| Nankang NS2 (211) | 76% | 58% | 65% | 62% | 73% | 62% |
| Landsail LS288 (36) | 74% | 60% | 65% | 61% | 68% | 70% |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT (11) | 66% | 57% | 67% | 67% | 70% | 65% |
| Dunlop SP Sport 9000 (60) | 75% | 64% | 64% | 61% | 65% | 62% |
| Nexen N3000 (45) | 73% | 55% | 63% | 62% | 63% | 67% |
| Landsail LS388 AS (53) | 77% | 68% | 70% | 67% | 70% | 76% |
| Goodyear Eagle GT (2) | 75% | 75% | 60% | 60% | 40% | 55% |
| Pace ALVENTI Pace (24) | 67% | 66% | 61% | 49% | 59% | 68% |
| Maxxis MA V1 (19) | 69% | 61% | 61% | 53% | 65% | 61% |
| GT Radial Champiro VP1 (5) | 78% | 56% | 66% | 66% | 55% | 56% |
| Kenda KOMET PLUS KR23 (24) | 73% | 55% | 64% | 60% | 70% | 75% |
| Sailun Atrezzo SH402 (13) | 69% | 51% | 60% | 59% | 61% | 63% |
| Landsail DH2 (26) | 70% | 57% | 58% | 54% | 59% | 63% |
| Firestone TZ100 (8) | 71% | 60% | 65% | 63% | 59% | 49% |
| Premiorri Solazo S Plus (9) | 71% | 51% | 52% | 55% | 72% | 60% |
| Continental EcoContact 6 (151) | 73% | 55% | 58% | 60% | 51% | 69% |
| Kenda KAISER KR20 (64) | 66% | 46% | 55% | 54% | 71% | 55% |
| Federal SS595 SUPER STEEL (136) | 70% | 47% | 57% | 55% | 69% | 48% |
| Primewell PZ900 (59) | 72% | 58% | 54% | 57% | 57% | 50% |
| Dayton D320 (11) | 73% | 55% | 54% | 44% | 49% | 63% |
| Accelera Alpha (131) | 65% | 44% | 53% | 48% | 69% | 56% |
| Pirelli P6000 (175) | 66% | 46% | 55% | 48% | 67% | 60% |
| Runway ENDURO 916 Plus (45) | 66% | 53% | 52% | 54% | 62% | 41% |
| Triangle TR918 (11) | 65% | 30% | 57% | 46% | 76% | 62% |
| Westlake SA 07 (8) | 71% | 41% | 45% | 49% | 58% | 64% |
| Marangoni Verso (38) | 69% | 48% | 55% | 47% | 49% | 54% |
| Zeta Ztr10 (33) | 60% | 44% | 48% | 47% | 61% | 59% |
| Tigar Prima (8) | 60% | 45% | 54% | 51% | 46% | 56% |
| Falken ZE512 (27) | 67% | 47% | 52% | 50% | 45% | 55% |
| Tracmax IcePlus S110 (3) | 53% | 37% | 17% | 15% | 53% | 60% |
| Nankang S600 (11) | 60% | 39% | 47% | 47% | 65% | 39% |
| Event WL905 (129) | 59% | 30% | 41% | 39% | 60% | 49% |
| Infinity INF 05 (68) | 56% | 31% | 42% | 39% | 62% | 45% |
| Autogrip F107 (127) | 58% | 27% | 44% | 36% | 60% | 50% |
| Mohawk M112 (28) | 59% | 34% | 44% | 40% | 53% | 46% |
| Wanli S1088 (85) | 57% | 35% | 41% | 39% | 59% | 38% |
| Constancy LY266 (1) | 60% | 0% | 40% | 40% | 80% | 10% |
| Linglong Winter Hero Radial 650 (4) | 37% | 13% | 43% | 18% | 77% | 38% |
| Fullrun HP199 (81) | 48% | 29% | 33% | 34% | 54% | 28% |
| Rockstone Radial F105 (25) | 38% | 20% | 33% | 30% | 54% | 36% |
| Sunny SN3800 (63) | 50% | 29% | 30% | 29% | 44% | 28% |
| Sunew YS112 (11) | 34% | 22% | 21% | 21% | 19% | 20% |
Bu lastik ebatı mı kullanılsın? Neden kendi lastik incelemenizi ekleyip diğerlerine yardımcı olmuyorsunuz?