Yokohama BluEarth 4S AW21 - Sizes and Tyre Label
Değerlendirmeleri görüntüle Yokohama BluEarth 4S AW21
Özet
Toplam Ebatlar | 113 |
Jant Boyutu | 14 - 22 |
Genişlik | 155 - 295 |
Profil | 35 - 70 |
Hız Endeksi | H - Y |
Yük Endeksi | 75 - 112 |
Yuvarlanma Direnci | C - E |
Islak Yol Tutuşu | B - C |
Gürültü (dB) | 70 - 73 |
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih | 2018-03-19 |
Ağır Kar Lastiği | Evet |
Buz Lastiği | Hayır |
Marka | Desen | Ebat | Yuvarlanma Direnci | Islak Yol Tutuşu | Gürültü Skoru | dB Etiketi | Üretim Başlangıcı |
---|
14 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 175/65R14 82 T | D | C | B | 70 | Week 26, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/60R14 82 H | D | C | B | 70 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 155/65R14 75 H | E | C | B | 71 | Week 30, 2021 |
15 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/60R15 88 H | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/65R15 88 H | D | C | B | 70 | Week 19, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/65R15 92 V | D | C | B | 70 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/60R15 88 H | D | C | B | 70 | Week 21, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 175/65R15 84 H | D | C | B | 70 | Week 17, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/55R15 89 V | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/65R15 91 H | D | B | B | 70 | Week 11, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/50R15 82 H | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/60R15 92 V | D | B | B | 72 | Week 45, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 175/65R15 88 H XL | D | C | B | 71 | Week 33, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/55R15 86 H | D | C | B | 71 | Week 29, 2018 |
16 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/55R16 91 V | D | B | B | 72 | Week 18, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/60R16 100 H | C | B | B | 72 | Week 47, 2020 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/60R16 99 V | C | B | B | 72 | Week 39, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/55R16 91 V XL | D | B | B | 72 | Week 07, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/70R16 100 H | D | B | B | 72 | Week 31, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/45R16 90 V | D | B | B | 72 | Week 44, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/55R16 94 V | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/55R16 99 V | C | B | B | 72 | Week 38, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/45R16 84 V | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/60R16 96 V | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 185/55R16 87 V XL | D | C | B | 71 | Week 11, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/65R16 95 H | D | B | B | 72 | Week 16, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/55R16 97 V | D | B | B | 72 | Week 21, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/65R16 98 H | C | B | B | 72 | Week 20, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/55R16 87 H | D | B | B | 72 | Week 22, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/60R16 96 H | D | B | B | 72 | Week 19, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/60R16 99 H | C | B | B | 72 | Week 19, 2018 |
17 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/55R17 98 W | C | B | B | 72 | Week 13, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/45R17 97 Y | D | B | B | 72 | Week 34, 2020 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/45R17 91 W | D | B | B | 72 | Week 28, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/45R17 88 W | D | B | B | 72 | Week 28, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/50R17 93 V | D | B | B | 72 | Week 28, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/60R17 90 H | D | B | B | 72 | Week 32, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/50R17 95 W | D | B | B | 72 | Week 01, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/55R17 101 W | C | B | B | 72 | Week 01, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 205/55R17 95 V | D | B | B | 72 | Week 35, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/65R17 108 W | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/60R17 100 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/45R17 94 W | D | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/60R17 106 V XL | C | B | B | 72 | Week 45, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/55R17 103 W | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/45R17 94 V | D | B | B | 72 | Week 18, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/45R17 99 Y XL | D | B | B | 72 | Week 16, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/50R17 98 V | C | B | B | 72 | Week 21, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/65R17 102 H | C | B | B | 72 | Week 20, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/60R17 103 V | C | B | B | 72 | Week 01, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/65R17 103 V XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/65R17 106 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/65R17 99 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
18 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/45R18 98 Y | D | B | B | 72 | Week 05, 2022 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/45R18 93 V XL | D | B | B | 72 | Week 36, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/50R18 92 V | D | B | B | 72 | Week 24, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/45R18 103 Y XL | D | B | B | 73 | Week 26, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/50R18 100 W | D | B | B | 72 | Week 48, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/50R18 99 W XL | C | B | B | 72 | Week 14, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/60R18 112 V XL | C | B | B | 73 | Week 40, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/40R18 99 Y XL | D | B | B | 73 | Week 09, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/45R18 95 Y | D | B | B | 72 | Week 33, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/45R18 100 Y | C | B | B | 72 | Week 31, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/60R18 104 V | C | B | B | 72 | Week 45, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/55R18 98 V | C | B | B | 72 | Week 01, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/55R18 100 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/40R18 92 W | D | B | B | 72 | Week 17, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/60R18 107 W | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/55R18 109 W | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/50R18 101 V | C | B | B | 72 | Week 39, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/55R18 99 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/40R18 97 Y | D | B | B | 72 | Week 31, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/40R18 95 Y | D | B | B | 72 | Week 30, 2021 |
19 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/60R19 107 W XL | C | B | B | 72 | Week 46, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/55R19 99 V | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/50R19 105 W XL | C | B | B | 72 | Week 49, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/55R19 105 W | C | B | B | 72 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/50R19 107 W | C | B | B | 73 | Week 29, 2018 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 275/40R19 105 Y XL | C | B | B | 73 | Week 40, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/45R19 96 V | D | B | B | 72 | Week 01, 2019 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/50R19 93 T | D | B | B | 72 | Week 31, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/50R19 100 V XL | D | B | B | 72 | Week 10, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/45R19 104 Y XL | D | B | B | 73 | Week 08, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/35R19 96 Y XL | D | B | B | 73 | Week 22, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 195/50R19 88 H | D | B | B | 72 | Week 27, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/40R19 96 Y XL | D | B | B | 72 | Week 18, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/55R19 111 W XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 225/35R19 88 W XL | D | B | B | 71 | Week 09, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/45R19 99 W XL | D | B | B | 72 | Week 05, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/45R19 102 Y XL | C | B | B | 72 | Week 12, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/50R19 103 W XL | C | B | B | 72 | Week 14, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/35R19 91 Y XL | D | B | B | 71 | Week 16, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/40R19 98 Y XL | D | B | B | 72 | Week 16, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 275/35R19 100 Y XL | D | B | B | 73 | Week 07, 2024 |
20 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/40R20 101 V XL | C | B | B | 73 | Week 43, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/40R20 101 Y XL | D | B | B | 73 | Week 16, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 265/45R20 108 Y XL | C | B | B | 73 | Week 49, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/35R20 95 Y XL | D | B | B | 71 | Week 24, 2024 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/55R20 110 W XL | C | B | B | 73 | Week 46, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 275/45R20 110 Y XL | C | B | B | 73 | Week 46, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/50R20 109 W XL | C | B | B | 73 | Week 45, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/55R20 102 W | C | B | B | 72 | Week 34, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 215/45R20 95 T | D | B | B | 72 | Week 33, 2021 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/35R20 97 Y XL | D | B | B | 73 | Week 50, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/45R20 100 W XL | D | B | B | 72 | Week 45, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 275/40R20 106 W XL | C | B | B | 73 | Week 44, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 245/45R20 103 V XL | C | B | B | 72 | Week 31, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/45R20 105 W XL | C | B | B | 73 | Week 13, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 235/50R20 104 W XL | C | B | B | 72 | Week 12, 2023 |
21 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 255/35R21 98 W XL | D | B | B | 73 | Week 36, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 295/35R21 107 W XL | C | B | B | 73 | Week 09, 2023 |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 275/45R21 110 W XL | C | B | B | 73 | Week 36, 2023 |
22 inch |
YOKOHAMA | BluEarth-4S AW21 | 265/40R22 106 W XL | C | B | B | 73 | Week 43, 2023 |
Değerlendirmeleri görüntüle Yokohama BluEarth 4S AW21