Yokohama iceGUARD iG60 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 115boyutlar
- 13-20"jant çapı
- 69-107Yük Endeksi
- QHız Endeksi
- 71-73dB
13" 9 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 70Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 135/80 R13 lastikleri |
| 145/80 R13 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 145/80 R13 lastikleri |
| 155/65 R13 73Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R13 lastikleri |
| 155/70 R13 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/70 R13 lastikleri |
| 155/80 R13 79Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/80 R13 lastikleri |
| 165/65 R13 77Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/65 R13 lastikleri |
| 165/70 R13 79Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R13 lastikleri |
| 165/80 R13 83Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/80 R13 lastikleri |
| 175/70 R13 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
14" 14 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/55 R14 69Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/55 R14 lastikleri |
| 155/65 R14 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R14 lastikleri |
| 165/55 R14 72Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/55 R14 lastikleri |
| 165/60 R14 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R14 lastikleri |
| 165/65 R14 79Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/65 R14 lastikleri |
| 165/70 R14 81Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R14 lastikleri |
| 175/60 R14 79Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/60 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 84Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/60 R14 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 86Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
| 185/70 R14 88Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/70 R14 lastikleri |
| 195/65 R14 89Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R14 lastikleri |
| 195/70 R14 91Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/70 R14 lastikleri |
15" 18 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 145/65 R15 lastikleri |
| 165/50 R15 73Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/50 R15 lastikleri |
| 165/55 R15 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/55 R15 lastikleri |
| 165/60 R15 77Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R15 lastikleri |
| 165/65 R15 81Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/65 R15 lastikleri |
| 175/55 R15 77Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/55 R15 lastikleri |
| 175/60 R15 81Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/60 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 84Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 88Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 195/70 R15 92Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/70 R15 lastikleri |
| 205/60 R15 91Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 215/65 R15 96Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R15 lastikleri |
16" 21 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/50 R16 75Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | |
| 175/60 R16 82Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/60 R16 lastikleri |
| 185/50 R16 81Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/50 R16 lastikleri |
| 185/55 R16 83Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
| 185/60 R16 86Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R16 lastikleri |
| 195/45 R16 80Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 195/50 R16 84Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/60 R16 89Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R16 lastikleri |
| 195/65 R16 92Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 87Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 96Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 95Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 95Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/50 R16 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 98Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
17" 20 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/45 R17 78Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/45 R17 lastikleri |
| 195/45 R17 81Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/45 R17 lastikleri |
| 205/40 R17 80Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 91Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 87Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 91Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 96Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 91Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 99Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 102Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
18" 17 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 89Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 215/50 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R18 lastikleri |
| 215/55 R18 99Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 91Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 95Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 99Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/55 R18 98Q | C | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 97Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 93Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 104Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 90Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/40 R18 99Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 99Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
19" 15 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 225/45 R19 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/50 R19 103Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 245/45 R19 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
| 245/45 R19 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
| 255/35 R19 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
| 255/40 R19 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
| 255/45 R19 104Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R19 lastikleri |
| 265/35 R19 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 265/35 R19 lastikleri |
| 265/40 R19 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 265/40 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
| 285/40 R19 107Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 285/40 R19 lastikleri |
20" 1 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 95Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Yokohama iceGUARD iG60 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

