Maxxis Premitra All Season AP3 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 93boyutlar
- 13-20"jant çapı
- 73-105Yük Endeksi
- T-WHız Endeksi
- 70-71dB
13" 1 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R13 lastikleri |
14" 2 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 79T | E | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
15" 10 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 86V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 88H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 92H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 86V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 89V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 92V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 95V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 99V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
16" 21 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/50 R16 lastikleri |
| 185/55 R16 87V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
| 185/60 R16 86V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R16 lastikleri |
| 195/45 R16 84V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 195/50 R16 88V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/60 R16 93V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R16 lastikleri |
| 195/65 R16 92V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R16 lastikleri |
| 205/45 R16 87V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 87V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 94V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 96V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 99H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/45 R16 90V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99V | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 102V | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/50 R16 96V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 102W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
17" 18 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/40 R17 lastikleri |
| 205/40 R17 84V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 205/60 R17 97W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 103V | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
18" 20 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R18 lastikleri |
| 205/40 R18 86W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/40 R18 lastikleri |
| 215/40 R18 89V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93W | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 215/55 R18 99V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/35 R18 87W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/35 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 99V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/55 R18 98V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 245/35 R18 92W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 104W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/40 R18 99W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 103W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
| 275/40 R18 103W | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tüm 275/40 R18 lastikleri |
19" 13 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 93H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R19 lastikleri |
| 225/35 R19 88W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 225/40 R19 93W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 225/45 R19 96V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 255/35 R19 96W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
| 255/40 R19 100W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
| 265/35 R19 98W | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tüm 265/35 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100W | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
| 275/40 R19 105W | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Tüm 275/40 R19 lastikleri |
20" 8 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R20 lastikleri |
| 215/45 R20 95T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R20 lastikleri |
| 225/35 R20 90W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/35 R20 lastikleri |
| 235/35 R20 92W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/35 R20 lastikleri |
| 245/35 R20 95W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
| 245/40 R20 99W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
| 255/35 R20 97W | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
| 275/35 R20 102W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Maxxis Premitra All Season AP3 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

