Rotalla SETULA W RACE S500 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
102 ebattan 101 tanesinde 3PMSF
- 102boyutlar
- 13-22"jant çapı
- 75-120Yük Endeksi
- T-HHız Endeksi
- 71-75dB
13" 2 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/70 R13 lastikleri |
| 175/70 R13 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
14" 5 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/60 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 90T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
| 185/70 R14 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/70 R14 lastikleri |
15" 9 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 92T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 205/70 R15 96T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/70 R15 lastikleri |
| 205/75 R15 97T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/75 R15 lastikleri |
16" 12 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 215/70 R16 100T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
| 225/70 R16 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/70 R16 lastikleri |
| 235/70 R16 106T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 245/70 R16 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 112T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
17" 13 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 215/65 R17 99T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 112T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
18" 17 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/55 R18 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
| 235/65 R18 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/60 R18 105T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
| 255/55 R18 109T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
| 255/60 R18 112T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/60 R18 lastikleri |
| 265/60 R18 114T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 116T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
| 285/60 R18 120T XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Tüm 285/60 R18 lastikleri |
19" 13 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
| 225/55 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/50 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R19 lastikleri |
| 235/55 R19 105T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 245/45 R19 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
| 245/55 R19 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
| 255/45 R19 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R19 lastikleri |
| 255/50 R19 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
| 255/55 R19 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R19 lastikleri |
| 265/55 R19 113T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/55 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
20" 14 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
| 245/45 R20 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R20 lastikleri |
| 245/50 R20 105T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
| 255/45 R20 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R20 lastikleri |
| 255/50 R20 109T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 255/55 R20 110H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
| 265/50 R20 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
| 265/55 R20 113T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/55 R20 lastikleri |
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
| 275/50 R20 113T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/50 R20 lastikleri |
| 275/60 R20 116T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
| 285/45 R20 112T XL | C | D | 72 dB A | Tüm 285/45 R20 lastikleri | |
| 285/50 R20 116T XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
| 305/40 R20 112H XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 305/40 R20 lastikleri |
21" 10 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R21 lastikleri |
| 245/45 R21 104H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R21 lastikleri |
| 265/45 R21 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/45 R21 lastikleri |
| 275/40 R21 107H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R21 lastikleri |
| 275/45 R21 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R21 lastikleri |
| 275/50 R21 113H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | |
| 285/45 R21 113T XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Tüm 285/45 R21 lastikleri |
| 295/35 R21 107H XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 295/35 R21 lastikleri |
| 315/35 R21 111H XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 315/35 R21 lastikleri |
| 315/40 R21 115H XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 315/40 R21 lastikleri |
22" 7 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/40 R22 lastikleri |
| 265/50 R22 112T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | |
| 275/35 R22 104H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R22 lastikleri |
| 275/40 R22 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R22 lastikleri |
| 275/50 R22 115T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/50 R22 lastikleri |
| 285/40 R22 110H XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Tüm 285/40 R22 lastikleri |
| 285/45 R22 114H XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Rotalla SETULA W RACE S500 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

