Yokohama Advan Fleva V701 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 71boyutlar
- 15-20"jant çapı
- 81-105Yük Endeksi
- V-WHız Endeksi
- 67-72dB
15" 5 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | C | A | 67 dB A | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82V | C | A | 67 dB A | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85V | C | A | 67 dB A | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 205/50 R15 86V | C | A | 67 dB A | Tüm 205/50 R15 lastikleri |
| 205/55 R15 88V | C | A | 67 dB A | Tüm 205/55 R15 lastikleri |
16" 10 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W | C | A | 67 dB A | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 195/50 R16 84V | C | A | 67 dB A | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87V | C | A | 67 dB A | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/45 R16 87W | C | A | 67 dB A | Tüm 205/45 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 87V | C | A | 67 dB A | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91W | C | A | 67 dB A | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 215/45 R16 90W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/45 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93W | C | A | 68 dB A | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 225/50 R16 92W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/50 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 95W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
17" 17 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81W | D | A | 67 dB A | Tüm 195/40 R17 lastikleri |
| 195/45 R17 85W | C | A | 67 dB A | Tüm 195/45 R17 lastikleri |
| 205/40 R17 84W | C | A | 67 dB A | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88W | C | A | 67 dB A | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W | C | A | 67 dB A | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 91V | C | A | 67 dB A | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 235/40 R17 90W | C | A | 67 dB A | Tüm 235/40 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97W | C | A | 67 dB A | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95W | C | A | 68 dB A | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 255/40 R17 94W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/40 R17 lastikleri |
18" 20 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W | D | A | 67 dB A | Tüm 205/40 R18 lastikleri |
| 215/35 R18 84W | D | A | 67 dB A | Tüm 215/35 R18 lastikleri |
| 215/40 R18 89W | D | A | 67 dB A | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93W | C | A | 67 dB A | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 225/35 R18 87W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/35 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 99W | C | A | 68 dB A | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95W | C | A | 67 dB A | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 97V | C | A | 67 dB A | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 100V | C | A | 67 dB A | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 245/35 R18 92W | C | A | 69 dB A | Tüm 245/35 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W | C | A | 68 dB A | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100W | C | A | 68 dB A | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/40 R18 99W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 99W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
| 265/35 R18 97W | C | A | 69 dB A | Tüm 265/35 R18 lastikleri |
| 275/35 R18 99W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/35 R18 lastikleri |
| 275/40 R18 103W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/40 R18 lastikleri |
19" 13 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 225/40 R19 93W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 225/45 R19 92W | C | A | 69 dB B | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
| 225/45 R19 96W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W | C | A | 67 dB A | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 235/45 R19 95W | C | A | 67 dB A | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W | C | A | 69 dB A | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98W | C | A | 69 dB A | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 255/30 R19 91W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/30 R19 lastikleri |
| 255/35 R19 96W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
| 265/30 R19 93W | C | A | 69 dB A | Tüm 265/30 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
| 275/40 R19 105W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/40 R19 lastikleri |
20" 6 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W | C | A | 67 dB A | Tüm 225/35 R20 lastikleri |
| 245/40 R20 99W | C | A | 69 dB A | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
| 255/30 R20 92W | C | A | 69 dB A | Tüm 255/30 R20 lastikleri |
| 275/30 R20 97W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/30 R20 lastikleri |
| 275/35 R20 102W | C | A | 72 dB B | Tüm 275/35 R20 lastikleri |
| 285/30 R20 99W | C | A | 72 dB A | Tüm 285/30 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Yokohama Advan Fleva V701 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

