Dunlop Blue Response A/S - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 76boyutlar
- 14-20"jant çapı
AB Etiketi
Dunlop Blue Response A/S için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
820UTQG aşınmaAÇekişA-BSıcaklık8,7 mmDiş derinliği (yeni)80.000milAşınma garantisi
14" 2 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
|
|||
| 185/65 R14 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
|
|||
15" 8 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 175/65 R15 lastikleri |
|
|||
| 185/55 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
|
|||
| 185/60 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
|
|||
| 185/65 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
|
|||
| 195/60 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
|
|||
| 195/65 R15 | 820 | 80.000 | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
|
|||
| 205/65 R15 | 820 A A | 80.000 | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
|
|||
| 225/70 R15 | 820 A B | 80.000 | Tüm 225/70 R15 lastikleri |
|
|||
16" 15 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 195/55 R16 | 820 A B | 80.000 | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/55 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/60 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/65 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/55 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/60 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/65 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/70 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 225/60 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 225/65 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/65 R16 lastikleri |
|
|||
| 225/70 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/60 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/65 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/70 R16 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
|
|||
17" 17 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/45 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/50 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/55 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/60 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/65 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/45 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/50 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/60 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/65 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/50 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/60 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/60 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R17 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/65 R17 | 820 A B | 80.000 | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
|
|||
18" 17 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/40 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/45 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/50 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/60 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/50 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/60 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/60 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/55 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/65 R18 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
|
|||
19" 10 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/40 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/50 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/50 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/55 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/50 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/60 R19 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/60 R19 lastikleri |
|
|||
20" 7 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/45 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/50 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/55 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 265/50 R20 | 820 A A | 80.000 | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
|
|||
Dunlop Blue Response A/S test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
