Toyo Observe GSi 6 LS - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 80boyutlar
- 15-22"jant çapı
- 95-117Yük Endeksi
- H-VHız Endeksi
- 69-75dB
15" 1 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 105H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
16" 11 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 215/70 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
| 225/65 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/65 R16 lastikleri |
| 225/70 R16 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/70 R16 lastikleri |
| 225/75 R16 104H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/75 R16 lastikleri |
| 235/60 R16 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/60 R16 lastikleri |
| 235/65 R16 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/65 R16 lastikleri |
| 235/70 R16 106H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 245/75 R16 111H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
| 265/75 R16 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
17" 17 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 215/65 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
| 215/70 R17 101H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/70 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/60 R17 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/60 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 104H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
| 235/70 R17 109H XL | E | E | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 235/70 R17 lastikleri |
| 245/65 R17 107H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 245/70 R17 110H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/70 R17 lastikleri |
| 255/65 R17 114H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R17 lastikleri |
| 255/70 R17 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/70 R17 lastikleri |
| 265/60 R17 108H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/60 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 112H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/70 R17 115H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
| 285/70 R17 117H | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
18" 16 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/55 R18 98H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 97H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 100H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 235/60 R18 107H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
| 235/65 R18 106H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
| 245/60 R18 105H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
| 255/55 R18 109H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
| 255/60 R18 112H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/60 R18 lastikleri |
| 255/65 R18 111H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
| 255/70 R18 113H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
| 265/60 R18 110H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 114H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
| 265/70 R18 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
| 275/65 R18 116H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
19" 10 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
| 235/50 R19 103H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/50 R19 lastikleri |
| 235/55 R19 101H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
| 245/50 R19 105H XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/50 R19 lastikleri |
| 245/55 R19 103H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
| 255/50 R19 107H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
| 255/55 R19 111H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R19 lastikleri |
| 255/60 R19 113H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 265/50 R19 110H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/50 R19 lastikleri |
| 265/55 R19 113V XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/55 R19 lastikleri |
20" 16 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104V XL | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/50 R20 lastikleri |
| 235/55 R20 102H | E | E | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
| 245/50 R20 102H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
| 255/45 R20 105H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R20 lastikleri |
| 255/50 R20 109H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 255/55 R20 110H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
| 265/45 R20 108V XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/45 R20 lastikleri |
| 265/50 R20 111H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
| 265/55 R20 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/55 R20 lastikleri |
| 275/40 R20 106H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 275/45 R20 110V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
| 275/50 R20 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/50 R20 lastikleri |
| 275/55 R20 113H | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
| 275/60 R20 115H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
| 285/50 R20 116H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
| 315/35 R20 110V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 315/35 R20 lastikleri |
21" 5 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 107V | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R21 lastikleri |
| 275/50 R21 113H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | |
| 295/35 R21 107V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 295/35 R21 lastikleri |
| 295/40 R21 111V XL | E | E | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 295/40 R21 lastikleri |
| 315/35 R21 111H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 315/35 R21 lastikleri |
22" 4 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R22 lastikleri |
| 275/45 R22 112H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | |
| 275/50 R22 115H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/50 R22 lastikleri |
| 285/45 R22 114H XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Toyo Observe GSi 6 LS test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

