Nankang AS-1 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 87boyutlar
- 12-21"jant çapı
AB Etiketi
Nankang AS-1 için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
240-400UTQG aşınmaAA-AÇekişA-BSıcaklık7,1-8,7 mmDiş derinliği (yeni)40.000milAşınma garantisi
Ebata ve hız endeksine göre değişir
12" 2 boyutlar
Tüm 12" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 135/0 R12 | - | - | |
| 135/80 R12 | - | 40.000 |
13" 3 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | - | 40.000 | Tüm 155/70 R13 lastikleri |
| 165/60 R13 | - | 40.000 | Tüm 165/60 R13 lastikleri |
| 175/50 R13 | 340 A A | 40.000 | Tüm 175/50 R13 lastikleri |
|
|||
14" 9 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 155/55 R14 | - | 40.000 | Tüm 155/55 R14 lastikleri |
| 155/65 R14 | - | 40.000 | Tüm 155/65 R14 lastikleri |
| 165/55 R14 | - | 40.000 | Tüm 165/55 R14 lastikleri |
| 165/60 R14 | - | 40.000 | Tüm 165/60 R14 lastikleri |
| 165/70 R14 | - | 40.000 | Tüm 165/70 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 | - | 40.000 | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 | - | 40.000 | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/60 R14 | - | 40.000 | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 | - | 40.000 | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
15" 18 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 135/70 R15 | - | 40.000 | |
| 145/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 145/65 R15 lastikleri |
| 155/60 R15 | 340 A A | 40.000 | |
|
|||
| 165/45 R15 | - | 40.000 | |
| 165/55 R15 | - | 40.000 | Tüm 165/55 R15 lastikleri |
| 165/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 165/65 R15 lastikleri |
| 175/55 R15 | 340 A A | 40.000 | Tüm 175/55 R15 lastikleri |
|
|||
| 175/60 R15 | - | 40.000 | Tüm 175/60 R15 lastikleri |
| 175/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 175/65 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 | - | 40.000 | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 | - | 40.000 | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 | - | 40.000 | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 | - | 40.000 | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 | - | 40.000 | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/60 R15 | - | 40.000 | Tüm 205/60 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 | - | 40.000 | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
16" 9 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 165/50 R16 | - | 40.000 | |
| 185/60 R16 | - | 40.000 | Tüm 185/60 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 | - | 40.000 | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/60 R16 | 340 A A | 40.000 | Tüm 195/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/55 R16 | - | 40.000 | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 | - | 40.000 | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 | - | 40.000 | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 | - | 40.000 | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 | - | 40.000 | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
17" 12 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 165/45 R17 | - | 40.000 | Tüm 165/45 R17 lastikleri |
| 195/40 R17 | - | 40.000 | Tüm 195/40 R17 lastikleri |
| 195/45 R17 | - | 40.000 | Tüm 195/45 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 | 340 A A | 40.000 | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/45 R17 | - | 40.000 | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 | - | 40.000 | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 | - | 40.000 | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 | - | 40.000 | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 | - | 40.000 | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 | - | 40.000 | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 | - | 40.000 | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 | - | 40.000 | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
18" 21 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 165/35 R18 | - | 40.000 | |
| 205/35 R18 | - | 40.000 | Tüm 205/35 R18 lastikleri |
| 205/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tüm 205/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 215/40 R18 | - | 40.000 | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 | - | 40.000 | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 | - | 40.000 | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 | - | 40.000 | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 | - | 40.000 | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 | - | 40.000 | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 | - | 40.000 | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 | - | 40.000 | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 | - | 40.000 | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 | - | 40.000 | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 | - | 40.000 | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 | 400 A B | 40.000 | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/35 R18 | - | 40.000 | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/40 R18 | - | 40.000 | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 | - | 40.000 | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
| 265/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tüm 265/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 40.000 | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 275/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tüm 275/40 R18 lastikleri |
|
|||
19" 4 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R19 | - | 40.000 | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/40 R19 | - | 40.000 | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
20" 5 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | - | 40.000 | Tüm 255/45 R20 lastikleri |
| 265/40 R20 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 265/40 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/40 R20 | - | 40.000 | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 275/45 R20 | - | 40.000 | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
| 315/35 R20 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 315/35 R20 lastikleri |
|
|||
21" 4 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 245/35 R21 lastikleri |
|
|||
| 255/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 255/30 R21 lastikleri |
|
|||
| 285/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 285/30 R21 lastikleri |
|
|||
| 295/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tüm 295/35 R21 lastikleri |
|
|||
Nankang AS-1 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
