Sumitomo H/TR AS P03 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 68boyutlar
- 15-20"jant çapı
AB Etiketi
Sumitomo H/TR AS P03 için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
540-640UTQG aşınmaAÇekişASıcaklık7,9 mmDiş derinliği (yeni)
Ebata ve hız endeksine göre değişir
15" 1 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 640 A A | - | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
|
|||
16" 8 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 640 A A | - | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 195/50 R16 | 640 A A | - | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
|
|||
| 195/55 R16 | 640 A A | - | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/50 R16 | 640 A A | - | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
|
|||
| 205/55 R16 | 640 A A | - | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/55 R16 | 640 A A | - | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/60 R16 | 640 A A | - | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/65 R16 | 640 A A | - | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
|
|||
17" 18 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 540 A A | - | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 205/50 R17 | 540 A A | - | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 205/55 R17 | 640 A A | - | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/45 R17 | 540 A A | - | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/50 R17 | 540 A A | - | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 215/55 R17 | 540 A A | - | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/45 R17 | 540 A A | - | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/50 R17 | 540 A A | - | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R17 | 540 A A | - | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 225/65 R17 | 640 A A | - | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R17 | 540 A A | - | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/50 R17 | 540 A A | - | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R17 | 540 A A | - | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R17 | 640 A A | - | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R17 | 540 A A | - | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R17 | 540 A A | - | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R17 | 540 A A | - | Tüm 245/50 R17 lastikleri |
|
|||
| 275/40 R17 | 540 A A | - | Tüm 275/40 R17 lastikleri |
|
|||
18" 19 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 540 A A | - | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 215/55 R18 | 640 A A | - | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/40 R18 | 540 A A | - | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/45 R18 | 540 A A | - | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/50 R18 | 540 A A | - | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R18 | 640 A A | - | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 225/60 R18 | 640 A A | - | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/40 R18 | 540 A A | - | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R18 | 540 A A | - | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/50 R18 | 540 A A | - | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/60 R18 | 640 A A | - | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R18 | 640 A A | - | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R18 | 540 A A | - | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R18 | 540 A A | - | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R18 | 540 A A | - | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/55 R18 | 540 A A | - | Tüm 245/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/60 R18 | 640 A A | - | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/35 R18 | 540 A A | - | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/40 R18 | 540 A A | - | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
|
|||
19" 13 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 540 A A | - | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 225/45 R19 | 540 A A | - | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 225/55 R19 | 640 A A | - | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/40 R19 | 640 A A | - | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/45 R19 | 540 A A | - | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R19 | 540 A A | - | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R19 | 540 A A | - | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R19 | 540 A A | - | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/55 R19 | 640 A A | - | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/35 R19 | 540 A A | - | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/40 R19 | 540 A A | - | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/45 R19 | 640 A A | - | Tüm 255/45 R19 lastikleri |
|
|||
| 275/40 R19 | 540 A A | - | Tüm 275/40 R19 lastikleri |
|
|||
20" 9 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 640 A A | - | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/35 R20 | 540 A A | - | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/40 R20 | 640 A A | - | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/45 R20 | 540 A A | - | Tüm 245/45 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R20 | 640 A A | - | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/35 R20 | 540 A A | - | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/45 R20 | 540 A A | - | Tüm 255/45 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/35 R20 | 540 A A | - | Tüm 275/35 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/40 R20 | 540 A A | - | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
|
|||
Sumitomo H/TR AS P03 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
