Nokian WR Snowproof - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 91boyutlar
- 14-20"jant çapı
- 77-116Yük Endeksi
- Q-WHız Endeksi
- 68-74dB
14" 6 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 165/65 R14 lastikleri |
| 165/70 R14 81T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 165/70 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 84T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/60 R14 82T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
| 185/70 R14 88T | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 185/70 R14 lastikleri |
15" 16 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R15 lastikleri |
| 175/65 R15 84T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 82T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 88T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 88T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 95T XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/60 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 205/70 R15 100H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/70 R15 lastikleri |
16" 18 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/60 R16 89H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 95H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 215/70 R16 100T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 95H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
17" 20 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | B | B | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 175/65 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93V XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 91H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
18" 10 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 95H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 104V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
| 255/40 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
19" 10 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 88Q XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Tüm 155/70 R19 lastikleri |
| 215/50 R19 93V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/50 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
| 275/40 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R19 lastikleri |
20" 11 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R20 lastikleri |
| 215/45 R20 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 215/45 R20 lastikleri |
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/35 R20 lastikleri |
| 235/55 R20 105H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
| 255/35 R20 97W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R20 lastikleri |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R20 lastikleri |
| 275/40 R20 106V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 275/60 R20 116H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
| 285/45 R20 112V XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 285/45 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Nokian WR Snowproof test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

