Toyo Proxes TR1 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 123boyutlar
- 14-20"jant çapı
- 75-103Yük Endeksi
- V-YHız Endeksi
- 70-72dB
14" 4 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R14 77V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R14 lastikleri |
| 195/45 R14 77V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R14 lastikleri |
| 225/40 R14 82V | D | B | 70 dB B | |
| 225/40 R14 82V | D | B | 70 dB B |
15" 22 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 165/50 R15 76V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 165/50 R15 lastikleri |
| 165/50 R15 76V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 165/50 R15 lastikleri |
| 175/50 R15 75V | D | B | 70 dB B | Tüm 175/50 R15 lastikleri |
| 175/50 R15 75V | D | B | 70 dB B | Tüm 175/50 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 82V | D | B | 70 dB B | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 82V | D | B | 70 dB B | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 195/45 R15 78V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R15 lastikleri |
| 195/45 R15 78V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 205/45 R15 81V | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R15 lastikleri |
| 205/45 R15 81V | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R15 lastikleri |
| 205/50 R15 89V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R15 lastikleri |
| 205/50 R15 89V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R15 lastikleri |
| 215/45 R15 85V | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R15 lastikleri |
| 215/45 R15 85V | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R15 lastikleri |
| 225/50 R15 91V | D | B | 70 dB B | Tüm 225/50 R15 lastikleri |
| 225/50 R15 91V | D | B | 70 dB B | Tüm 225/50 R15 lastikleri |
16" 26 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | D | B | 70 dB B | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
| 185/55 R16 83V | D | B | 70 dB B | Tüm 185/55 R16 lastikleri |
| 195/45 R16 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 195/45 R16 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 195/50 R16 84V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/50 R16 84V | D | B | 70 dB B | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R16 lastikleri |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 87W | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 87W | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91W | D | B | 70 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91W | D | B | 70 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 215/40 R16 86W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R16 lastikleri |
| 215/40 R16 86W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93W | D | B | 70 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93W | D | B | 70 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 225/45 R16 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R16 lastikleri |
| 225/45 R16 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 245/35 R16 86W | D | B | 70 dB B | |
| 245/35 R16 86W | D | B | 70 dB B | |
| 245/45 R16 94W | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R16 lastikleri |
| 245/45 R16 94W | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R16 lastikleri |
17" 34 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 85W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R17 lastikleri |
| 195/45 R17 85W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 195/45 R17 lastikleri |
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 70 dB B | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 91W | D | B | 70 dB B | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 91W | D | B | 70 dB B | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94V | D | B | 70 dB B | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94V | D | B | 70 dB B | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94Y XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94Y XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 94W | D | B | 70 dB B | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 94W | D | B | 70 dB B | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97W | D | B | 70 dB B | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97W | D | B | 70 dB B | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 245/35 R17 87W | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R17 lastikleri |
| 245/35 R17 87W | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
18" 26 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/35 R18 lastikleri |
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/35 R18 lastikleri |
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 101W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 101W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94W XL | D | B | 72 dB B | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94W XL | D | B | 72 dB B | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 99W | D | B | 72 dB B | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 99W | D | B | 72 dB B | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
| 265/35 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | Tüm 265/35 R18 lastikleri |
| 265/35 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | Tüm 265/35 R18 lastikleri |
19" 7 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
20" 4 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/35 R20 lastikleri |
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 235/35 R20 lastikleri |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 70 dB B | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Toyo Proxes TR1 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

