Goodride SW608 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 59boyutlar
- 13-20"jant çapı
- 75-108Yük Endeksi
- R-VHız Endeksi
- 71-73dB
13" 3 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/70 R13 lastikleri |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R13 lastikleri |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
14" 6 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R14 lastikleri |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/60 R14 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 86H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
15" 10 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 89H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 195/70 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 215/70 R15 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/70 R15 lastikleri |
16" 10 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 92H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/50 R16 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
17" 18 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 215/40 R17 87H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/40 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 108H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R17 lastikleri |
18" 9 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
19" 2 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R19 lastikleri |
20" 1 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/30 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Goodride SW608 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

