Momo M40 All Season - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 56boyutlar
- 14-22"jant çapı
- 74-110Yük Endeksi
- H-YHız Endeksi
- 71-75dB
14" 2 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 86H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
15" 4 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 74H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R15 lastikleri |
| 175/55 R15 77H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/55 R15 lastikleri |
| 175/60 R15 85V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/60 R15 lastikleri |
16" 3 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 86V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/60 R16 lastikleri |
| 195/60 R16 89H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
17" 10 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 205/65 R17 100W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 97W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 103W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
18" 12 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/50 R18 96W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 100H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 97W | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 104V XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 235/60 R18 107V XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
| 245/35 R18 92W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/50 R18 104Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R18 lastikleri |
19" 12 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R19 lastikleri |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 235/35 R19 91W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/45 R19 99W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
| 235/45 R19 99Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 245/50 R19 105W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R19 lastikleri |
| 255/40 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
| 255/45 R19 104W XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/45 R19 lastikleri |
| 255/50 R19 107W XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
20" 10 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R20 lastikleri |
| 235/50 R20 104Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R20 lastikleri |
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
| 245/40 R20 99W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
| 245/45 R20 103W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R20 lastikleri |
| 255/35 R20 97Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
| 255/40 R20 101Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R20 lastikleri |
| 255/50 R20 109Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 265/45 R20 108Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/45 R20 lastikleri |
| 275/35 R20 102Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R20 lastikleri |
21" 2 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R21 lastikleri |
| 295/35 R21 107Y XL | D | A | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 295/35 R21 lastikleri |
22" 1 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 110Y XL | D | A | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 285/40 R22 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Momo M40 All Season test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

