BFGoodrich Winter T/A KSI - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
50 ebattan 1 tanesinde 3PMSF
- 50boyutlar
- 14-20"jant çapı
- 115Yük Endeksi
- HHız Endeksi
- 73dB
AB Etiketi50 ebattan 1 tanesi
CYakıtDIslak73dBGürültü
Bu ebatlardan 49 tanesi Avrupa’da satılmadığı için AB etiketi sınıflarına sahip değildir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
DerecelendirilmemişUTQG derecesi9,5 mmDiş derinliği (yeni)
14" 2 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 175/70 R14 lastikleri | |
|
|||||||
| 185/65 R14 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 185/65 R14 lastikleri | |
|
|||||||
15" 6 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 175/65 R15 lastikleri | |
|
|||||||
| 185/65 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 185/65 R15 lastikleri | |
|
|||||||
| 195/60 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 195/60 R15 lastikleri | |
|
|||||||
| 195/65 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 195/65 R15 lastikleri | |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 205/65 R15 lastikleri | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 205/70 R15 lastikleri | |
|
|||||||
16" 8 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 205/55 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 205/60 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/55 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/60 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/65 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/70 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/70 R16 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/75 R16 lastikleri | |
|
|||||||
17" 11 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/55 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/60 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/60 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 215/65 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/45 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/55 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/60 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/65 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/55 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/65 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/65 R17 lastikleri | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/70 R17 lastikleri | |
|
|||||||
18" 9 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/45 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/50 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/55 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/60 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/40 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/50 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/60 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/65 R18 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/60 R18 lastikleri | |
|
|||||||
19" 6 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 225/55 R19 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/40 R19 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/50 R19 lastikleri | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/55 R19 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/40 R19 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/55 R19 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/55 R19 lastikleri | |
|
|||||||
20" 8 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/55 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/50 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 255/45 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 255/50 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 255/55 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/50 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 275/55 R20 lastikleri | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
|
|||||||
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
BFGoodrich Winter T/A KSI test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
