Toyo Open Country UT - Sizes and Tyre Label
Değerlendirmeleri görüntüle Toyo Open Country UT
Özet
Toplam Ebatlar | 102 |
Jant Boyutu | 16 - 22 |
Genişlik | 215 - 285 |
Profil | 45 - 75 |
Hız Endeksi | H - W |
Yük Endeksi | 94 - 121 |
Yuvarlanma Direnci | D - D |
Islak Yol Tutuşu | C - D |
Gürültü (dB) | 70 - 72 |
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih | 2015-11-01 |
Ağır Kar Lastiği | Hayır |
Buz Lastiği | Hayır |
Marka | Desen | Ebat | Yuvarlanma Direnci | Islak Yol Tutuşu | Gürültü Skoru | dB Etiketi | Üretim Başlangıcı |
---|
16 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R16 112 H | D | C | B | 71 | Week 11, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/65 R16 98 H | D | C | B | 71 | Week 41, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/70 R16 111 H XL | D | C | B | 71 | Week 03, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R16 112 H | D | C | B | 71 | Week 47, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R16 112 H | D | C | B | 71 | Week 12, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/70 R16 114 H | D | C | B | 72 | Week 21, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/70 R16 100 H | D | D | B | 71 | Week 43, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/70 R16 100 H | D | D | B | 71 | Week 07, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/65 R16 98 H | D | C | B | 71 | Week 39, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/65 R16 102 V XL | D | C | B | 71 | Week 25, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/65 R16 102 V XL | D | C | B | 71 | Week 36, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/60 R16 100 H | D | C | B | 71 | Week 50, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/75 R16 111 S | D | C | B | 71 | Week 24, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | LT265/75 R16 119/116 S | D | C | B | 70 | Week 40, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/70 R16 103 H | D | C | B | 71 | Week 46, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | LT245/75 R16 120/116 S | D | C | B | 70 | Week 12, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | LT225/75 R16 115/112 S | D | C | B | 70 | Week 16, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/65 R16 109 H | D | C | B | 71 | Week 08, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/70 R16 111 H | D | C | B | 71 | Week 41, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/70 R16 111 H | D | C | B | 71 | Week 05, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/70 R16 106 H | D | C | B | 71 | Week 47, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/70 R16 106 H | D | C | B | 71 | Week 22, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/75 R16 116 T | D | C | B | 71 | Week 24, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/70 R16 111 H XL | D | C | B | 71 | Week 11, 2015 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/70 R16 103 H | D | C | B | 71 | Week 22, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/70 R16 100 H | D | D | B | 71 | Week 23, 2023 |
17 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/55 R17 94 V | D | C | B | 71 | Week 48, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R17 115 H | D | C | B | 71 | Week 39, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/65 R17 111 H XL | D | C | B | 71 | Week 18, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/65 R17 110 H | D | C | B | 71 | Week 42, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/65 R17 104 H | D | C | B | 71 | Week 35, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/60 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 42, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/65 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 21, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/65 R17 110 H | D | C | B | 71 | Week 07, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/65 R17 112 H | D | C | B | 71 | Week 06, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/65 R17 112 H | D | C | B | 71 | Week 45, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/60 R17 96 V | D | C | B | 71 | Week 45, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/65 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 24, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/65 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 46, 2020 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/65 R17 115 H | D | C | B | 72 | Week 48, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/65 R17 115 H | D | C | B | 72 | Week 22, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | LT265/70 R17 121/118 S | D | C | B | 70 | Week 16, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/60 R17 96 V | D | C | B | 71 | Week 08, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/60 R17 99 V | D | C | B | 71 | Week 45, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/60 R17 99 H | D | C | B | 71 | Week 30, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/65 R17 104 H | D | C | B | 71 | Week 39, 2015 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/65 R17 116 H | D | C | B | 72 | Week 46, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/65 R17 108 V XL | D | C | B | 71 | Week 05, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R17 115 H | D | C | B | 71 | Week 30, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/60 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 51, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/60 R17 102 H | D | C | B | 71 | Week 24, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/65 R17 111 H XL | D | C | B | 71 | Week 22, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/65 R17 104 H | D | C | B | 71 | Week 22, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R17 115 H | D | C | B | 71 | Week 04, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/65 R17 111 H XL | D | C | B | 71 | Week 50, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/65 R17 116 H | D | C | B | 72 | Week 03, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/65 R17 116 H | D | C | B | 72 | Week 38, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/75 R17 112 S | D | C | B | 71 | Week 25, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/70 R17 110 H | D | C | B | 71 | Week 12, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/65 R17 112 H | D | C | B | 71 | Week 18, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/55 R17 103 V XL | D | C | B | 71 | Week 44, 2018 |
18 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/60 R18 112 V XL | D | C | B | 71 | Week 08, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/55 R18 104 V XL | D | C | B | 71 | Week 38, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/55 R18 104 V XL | D | C | B | 71 | Week 26, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/60 R18 107 W XL | D | C | B | 71 | Week 45, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/60 R18 110 H | D | C | B | 71 | Week 40, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/60 R18 110 H | D | C | B | 71 | Week 28, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R18 116 H | D | C | B | 71 | Week 34, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/65 R18 114 H | D | C | B | 71 | Week 12, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/65 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 07, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/60 R18 105 V | D | C | B | 71 | Week 45, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/55 R18 98 V | D | C | B | 71 | Week 39, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/70 R18 113 S | D | C | B | 71 | Week 12, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | LT275/70 R18 121/118 S | D | C | B | 70 | Week 40, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/65 R18 111 H | D | C | B | 71 | Week 25, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/60 R18 100 H | D | C | B | 71 | Week 06, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/60 R18 100 H | D | C | B | 71 | Week 41, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/55 R18 99 V XL | D | C | B | 71 | Week 26, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 215/55 R18 99 V XL | D | C | B | 71 | Week 43, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/65 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 02, 2020 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/55 R18 98 V | D | C | B | 71 | Week 34, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/55 R18 98 V | D | C | B | 71 | Week 08, 2022 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/65 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 08, 2024 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/60 R18 100 H | D | C | B | 71 | Week 49, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/55 R18 109 V XL | D | C | B | 71 | Week 21, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/60 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 34, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/55 R18 104 V XL | D | C | B | 71 | Week 20, 2023 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/70 R18 116 H | D | C | B | 71 | Week 04, 2020 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/60 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 24, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/60 R18 116 H | D | C | B | 72 | Week 44, 2018 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/60 R18 110 H | D | C | B | 71 | Week 13, 2023 |
19 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 255/60 R19 109 V | D | C | B | 71 | Week 13, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 225/55 R19 99 V | D | C | B | 71 | Week 42, 2017 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 235/55 R19 101 W | D | C | B | 71 | Week 24, 2018 |
20 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 245/50 R20 102 V | D | C | B | 71 | Week 07, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/60 R20 115 V | D | C | B | 72 | Week 12, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/50 R20 116 V XL | D | C | A | 72 | Week 46, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/55 R20 117 V XL | D | C | B | 72 | Week 13, 2019 |
21 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/50 R21 113 V XL | D | C | B | 72 | Week 15, 2019 |
22 inch |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 265/50 R22 112 V XL | D | C | B | 71 | Week 28, 2022 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 285/45 R22 114 V XL | D | C | A | 72 | Week 19, 2019 |
TOYO TIRES | OPEN COUNTRY U/T | 275/50 R22 111 H | D | C | B | 72 | Week 11, 2019 |
Değerlendirmeleri görüntüle Toyo Open Country UT