BFGoodrich Trail-Terrain T/A - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
52 ebattan 51 tanesinde 3PMSF
- 52boyutlar
- 15-22"jant çapı
- 96-117Yük Endeksi
- T-HHız Endeksi
- 72-73dB
AB Etiketi52 ebattan 52 tanesi
B-EYakıtC-EIslak72-73dBGürültü
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
660UTQG aşınmaAÇekişA-BSıcaklık8,7-9,9 mmDiş derinliği (yeni)50.000-60.000milAşınma garantisi
Ebata ve hız endeksine göre değişir. Farklı ön ve arka ebat: arkada 25.000-30.000 mil
15" 1 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
|
|||||||
16" 9 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 | - | Tüm 205/80 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 225/75 R16 108T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 225/75 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 235/70 R16 106T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 245/75 R16 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 255/70 R16 115T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/70 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
|
|||||||
| 265/75 R16 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
|
|||||||
17" 15 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 215/65 R17 99T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 225/60 R17 99H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | 60.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 102T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 235/65 R17 108T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 245/65 R17 111T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 245/70 R17 114T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/70 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 245/75 R17 112T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/75 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 255/65 R17 110T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 255/70 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/70 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 255/75 R17 115T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60.000 | Tüm 255/75 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 265/65 R17 112T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
|
|||||||
| 285/70 R17 117T | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A B | 60.000 | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
|
|||||||
18" 13 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 235/55 R18 104H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 245/60 R18 105H | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 255/55 R18 109H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 255/65 R18 111T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 255/70 R18 116H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 265/60 R18 110T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 265/70 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 275/65 R18 116T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
|
|||||||
| 285/60 R18 116H | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 285/60 R18 lastikleri |
|
|||||||
19" 2 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/55 R19 lastikleri |
|
|||||||
20" 8 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
|
|||||||
| 245/60 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 110H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
|
|||||||
| 265/60 R20 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 265/60 R20 lastikleri |
| 275/55 R20 113T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
|
|||||||
| 275/60 R20 115T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
|
|||||||
| 275/60 R20 116H XL | B | C | 72 dB B | 660 A A | 50.000 | Tüm 275/60 R20 lastikleri | |
22" 4 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
| 275/45 R22 112H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | |
|
|||||||
| 275/50 R22 115H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 275/50 R22 lastikleri |
| 285/45 R22 114H XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
|
|||||||
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
BFGoodrich Trail-Terrain T/A test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
