Ayarlanabilir Ağırlıklandırma ile Test Sonuçları
2025 Yaz Lastiği Test Çekimi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.
Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.
En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.
Test Sonuçları Verileri
Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Islak Frenleme |
---|---|---|---|
32.6M | 27.6M | ||
33.5M | 27.7M | ||
34M | 27.4M | ||
34.2M | 27.4M | ||
34.2M | 27.4M | ||
34.1M | 28.3M | ||
33M | 29.5M | ||
34.6M | 28.3M | ||
34.3M | 28.7M | ||
33.9M | 29.2M | ||
34M | 30.4M | ||
34.9M | 29.7M | ||
34.8M | 30.4M | ||
33.8M | 31.8M | ||
34.6M | 31.1M | ||
35M | 30.9M | ||
35.4M | 30.9M | ||
35M | 31.2M | ||
35.2M | 31.5M | ||
34.6M | 32.3M | ||
36M | 31.7M | ||
37.4M | 30.3M | ||
36.2M | 31.9M | ||
35.4M | 33.1M | ||
37.4M | 31.2M | ||
36.9M | 31.9M | ||
36.4M | 33.1M | ||
35.8M | 34M | ||
36.8M | 32.9M | ||
36.2M | 33.9M | ||
38.6M | 31.7M | ||
35.9M | 34.4M | ||
37.6M | 33.5M | ||
37.5M | 33.7M | ||
37.9M | 33.8M | ||
37.6M | 34.2M | ||
37.7M | 34.1M | ||
37.1M | 35.2M | ||
37.6M | 34.8M | ||
36.6M | 36.2M | ||
37.9M | 34.9M | ||
37.9M | 35.1M | ||
36.5M | 36.7M | ||
37.2M | 36.7M | ||
36.9M | 37.5M | ||
37.5M | 38M | ||
37.5M | 38.1M | ||
38.1M | 37.6M | ||
37.6M | 38.4M | ||
38.9M | 37.1M | ||
38.4M | 38.6M | ||
38.3M | 43.6M |
Bridgestone Potenza Sport
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 32.6M | En iyi |
Islak | ||
Islak Frenleme | 27.6M | 4th |
Michelin Pilot Sport 5
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 33.5M | 3rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 27.7M | 5th |
Hankook Ventus Evo
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34M | 6th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 27.4M | En iyi |
Kumho Ecsta PS71
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.2M | 9th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 27.4M | En iyi |
Linglong Sport Master
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.2M | 9th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 27.4M | En iyi |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.1M | 8th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 28.3M | 6th |
Falken ZIEX ZE320
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 33M | 2nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 29.5M | 10th |
Continental PremiumContact 7
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 28.3M | 6th |
Sailun Atrezzo ZSR2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.3M | 11th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 28.7M | 8th |
Maxxis Victra Sport 5
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 33.9M | 5th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 29.2M | 9th |
Toyo Proxes Comfort
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34M | 6th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 30.4M | 13th |
Laufenn S Fit EQ Plus
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.9M | 16th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 29.7M | 11th |
Nokian Powerproof 1
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.8M | 15th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 30.4M | 13th |
Yokohama Advan Sport V107
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 33.8M | 4th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.8M | 23rd |
Firestone Firehawk Sport
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.1M | 17th |
Nexen N Fera Sport SU2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35M | 17th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 30.9M | 15th |
Giti GitiSportS2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.4M | 20th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 30.9M | 15th |
Vredestein Ultrac Pro
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35M | 17th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.2M | 18th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.2M | 19th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.5M | 20th |
Pirelli P Zero PZ4
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 32.3M | 26th |
GT-Radial SportActive 2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36M | 24th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.7M | 21st |
Uniroyal RainSport 5
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.4M | 35th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 30.3M | 12th |
BFGoodrich Advantage
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.2M | 25th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.9M | 24th |
Petlas Velox Sport PT741
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.4M | 20th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.1M | 28th |
Semperit Speed Life 3
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.4M | 35th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.2M | 18th |
Syron Premium Performance
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.9M | 31st |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.9M | 24th |
Debica Presto UHP2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.4M | 27th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.1M | 28th |
Ceat SportDrive
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.8M | 22nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34M | 34th |
Leao Nova Force Acro
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.8M | 30th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 32.9M | 27th |
Fulda SportControl 2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.2M | 25th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.9M | 33rd |
Radar Dimax R8 plus
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.6M | 51st |
Islak | ||
Islak Frenleme | 31.7M | 21st |
Sava Intensa UHP 2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.9M | 23rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34.4M | 37th |
Viking Protech Newgen
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.5M | 30th |
Star-Performer Interstellar
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.7M | 31st |
Event Potentem UHP
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 33.8M | 32nd |
Gislaved Ultra Speed 2
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34.2M | 36th |
Matador Hectorra 5
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.7M | 44th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34.1M | 35th |
Ovation VI 588 Sport
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.1M | 33rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 35.2M | 41st |
Barum Bravuris 6
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34.8M | 38th |
Kormoran Ultra High Performance
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.6M | 29th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 36.2M | 42nd |
Goodride Z 107 ZuperEco
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 34.9M | 39th |
Iris Sefar
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 35.1M | 40th |
Windforce Catchfors UHP PRO
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.5M | 28th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 36.7M | 43rd |
Lanvigator Catch Power Plus
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.2M | 34th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 36.7M | 43rd |
Riken Riken UHP
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.9M | 31st |
Islak | ||
Islak Frenleme | 37.5M | 46th |
Z-Max Zealion
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 38M | 48th |
Rockblade ROCK 525
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 38.1M | 49th |
Arivo Ultra ARZ 5
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.1M | 48th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 37.6M | 47th |
Tigar Tigar UHP
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 38.4M | 50th |
Tourador X Speed TU1
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.9M | 52nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 37.1M | 45th |
Royal-Black Explorer II
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.4M | 50th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 38.6M | 51st |
Autogreen Smart Chaser SC1
0%Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.3M | 49th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.6M | 52nd |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Reading the Table
Bu tablo 2025 Yaz Lastiği Test Çekimi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.