Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Islak Frenleme |
|---|---|---|---|
| = Bridgestone Potenza Sport | 99.6% | 32.6 M BEST | 27.6 M 4th |
| ▲1 Hankook Ventus Evo | 98.3% | 34 M 6th | 27.4 M BEST |
| ▼1 Michelin Pilot Sport 5 | 98.3% | 33.5 M 3rd | 27.7 M 5th |
| = Kumho Ecsta PS71 | 98.1% | 34.2 M 9th | 27.4 M BEST |
| = Linglong Sport Master | 98.1% | 34.2 M 9th | 27.4 M BEST |
| = Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 96.3% | 34.1 M 8th | 28.3 M 6th |
| ▲1 Continental PremiumContact 7 | 95.8% | 34.6 M 12th | 28.3 M 6th |
| ▼1 Falken ZIEX ZE320 | 95.3% | 33 M 2nd | 29.5 M 10th |
| = Sailun Atrezzo ZSR2 | 95.3% | 34.3 M 11th | 28.7 M 8th |
| = Maxxis Victra Sport 5 | 94.8% | 33.9 M 5th | 29.2 M 9th |
| ▲1 Laufenn S Fit EQ Plus | 92.7% | 34.9 M 16th | 29.7 M 11th |
| ▼1 Toyo Proxes Comfort | 92.5% | 34 M 6th | 30.4 M 13th |
| = Nokian Powerproof 1 | 91.6% | 34.8 M 15th | 30.4 M 13th |
| ▲1 Firestone Firehawk Sport | 90.6% | 34.6 M 12th | 31.1 M 17th |
| ▲1 Nexen N Fera Sport SU2 | 90.5% | 35 M 17th | 30.9 M 15th |
| ▼2 Yokohama Advan Sport V107 | 90.4% | 33.8 M 4th | 31.8 M 23rd |
| = Giti GitiSportS2 | 90.1% | 35.4 M 20th | 30.9 M 15th |
| = Vredestein Ultrac Pro | 90% | 35 M 17th | 31.2 M 18th |
| = Dunlop SportMaxx RT 2 | 89.3% | 35.2 M 19th | 31.5 M 20th |
| ▲2 Uniroyal RainSport 5 | 89.1% | 37.4 M 35th | 30.3 M 12th |
| ▼1 Pirelli P Zero PZ4 | 88.7% | 34.6 M 12th | 32.3 M 26th |
| ▼1 GT-Radial SportActive 2 | 88.1% | 36 M 24th | 31.7 M 21st |
| = BFGoodrich Advantage | 87.6% | 36.2 M 25th | 31.9 M 24th |
| ▲1 Semperit Speed Life 3 | 87.6% | 37.4 M 35th | 31.2 M 18th |
| ▲1 Syron Premium Performance | 86.9% | 36.9 M 31st | 31.9 M 24th |
| ▼2 Petlas Velox Sport PT741 | 86.6% | 35.4 M 20th | 33.1 M 28th |
| ▲4 Radar Dimax R8 plus | 85.6% | 38.6 M 51st | 31.7 M 21st |
| ▼1 Debica Presto UHP2 | 85.6% | 36.4 M 27th | 33.1 M 28th |
| = Leao Nova Force Acro | 85.5% | 36.8 M 30th | 32.9 M 27th |
| ▼2 Ceat SportDrive | 84.9% | 35.8 M 22nd | 34 M 34th |
| ▼1 Fulda SportControl 2 | 84.6% | 36.2 M 25th | 33.9 M 33rd |
| = Sava Intensa UHP 2 | 84.2% | 35.9 M 23rd | 34.4 M 37th |
| = Viking Protech Newgen | 83.8% | 37.6 M 40th | 33.5 M 30th |
| = Star-Performer Interstellar | 83.6% | 37.5 M 37th | 33.7 M 31st |
| = Event Potentem UHP | 83.1% | 37.9 M 45th | 33.8 M 32nd |
| ▲1 Matador Hectorra 5 | 82.9% | 37.7 M 44th | 34.1 M 35th |
| ▼1 Gislaved Ultra Speed 2 | 82.8% | 37.6 M 40th | 34.2 M 36th |
| ▲1 Barum Bravuris 6 | 82% | 37.6 M 40th | 34.8 M 38th |
| ▼1 Ovation VI 588 Sport | 82% | 37.1 M 33rd | 35.2 M 41st |
| ▲1 Goodride Z 107 ZuperEco | 81.6% | 37.9 M 45th | 34.9 M 39th |
| ▲1 Iris Sefar | 81.3% | 37.9 M 45th | 35.1 M 40th |
| ▼2 Kormoran Ultra High Performance | 81.2% | 36.6 M 29th | 36.2 M 42nd |
| = Windforce Catchfors UHP PRO | 80.7% | 36.5 M 28th | 36.7 M 43rd |
| = Lanvigator Catch Power Plus | 80% | 37.2 M 34th | 36.7 M 43rd |
| = Riken Riken UHP | 79.3% | 36.9 M 31st | 37.5 M 46th |
| = Z-Max Zealion | 78.2% | 37.5 M 37th | 38 M 48th |
| = Rockblade ROCK 525 | 78.1% | 37.5 M 37th | 38.1 M 49th |
| = Arivo Ultra ARZ 5 | 78.1% | 38.1 M 48th | 37.6 M 47th |
| ▲1 Tourador X Speed TU1 | 77.9% | 38.9 M 52nd | 37.1 M 45th |
| ▼1 Tigar Tigar UHP | 77.6% | 37.6 M 40th | 38.4 M 50th |
| = Royal-Black Explorer II | 76.7% | 38.4 M 50th | 38.6 M 51st |
| = Autogreen Smart Chaser SC1 | 72% | 38.3 M 49th | 43.6 M 52nd |
Bridgestone Potenza Sport
99.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 32.6M | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 27.6M | 4th |
Hankook Ventus Evo
98.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34M | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 27.4M | EN İYİ |
Michelin Pilot Sport 5
98.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 33.5M | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 27.7M | 5th |
Kumho Ecsta PS71
98.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.2M | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 27.4M | EN İYİ |
Linglong Sport Master
98.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.2M | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 27.4M | EN İYİ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
96.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.1M | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 28.3M | 6th |
Continental PremiumContact 7
95.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 28.3M | 6th |
Falken ZIEX ZE320
95.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 33M | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 29.5M | 10th |
Sailun Atrezzo ZSR2
95.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.3M | 11th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 28.7M | 8th |
Maxxis Victra Sport 5
94.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 33.9M | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 29.2M | 9th |
Laufenn S Fit EQ Plus
92.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.9M | 16th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 29.7M | 11th |
Toyo Proxes Comfort
92.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34M | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 30.4M | 13th |
Nokian Powerproof 1
91.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.8M | 15th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 30.4M | 13th |
Firestone Firehawk Sport
90.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.1M | 17th |
Nexen N Fera Sport SU2
90.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35M | 17th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 30.9M | 15th |
Yokohama Advan Sport V107
90.4%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 33.8M | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.8M | 23rd |
Giti GitiSportS2
90.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35.4M | 20th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 30.9M | 15th |
Vredestein Ultrac Pro
90%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35M | 17th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.2M | 18th |
Dunlop SportMaxx RT 2
89.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35.2M | 19th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.5M | 20th |
Uniroyal RainSport 5
89.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.4M | 35th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 30.3M | 12th |
Pirelli P Zero PZ4
88.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.6M | 12th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 32.3M | 26th |
GT-Radial SportActive 2
88.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36M | 24th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.7M | 21st |
BFGoodrich Advantage
87.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.2M | 25th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.9M | 24th |
Semperit Speed Life 3
87.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.4M | 35th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.2M | 18th |
Syron Premium Performance
86.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.9M | 31st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.9M | 24th |
Petlas Velox Sport PT741
86.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35.4M | 20th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.1M | 28th |
Radar Dimax R8 plus
85.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.6M | 51st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 31.7M | 21st |
Debica Presto UHP2
85.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.4M | 27th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.1M | 28th |
Leao Nova Force Acro
85.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.8M | 30th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 32.9M | 27th |
Ceat SportDrive
84.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35.8M | 22nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34M | 34th |
Fulda SportControl 2
84.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.2M | 25th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.9M | 33rd |
Sava Intensa UHP 2
84.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 35.9M | 23rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34.4M | 37th |
Viking Protech Newgen
83.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.5M | 30th |
Star-Performer Interstellar
83.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.7M | 31st |
Event Potentem UHP
83.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 33.8M | 32nd |
Matador Hectorra 5
82.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.7M | 44th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34.1M | 35th |
Gislaved Ultra Speed 2
82.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34.2M | 36th |
Barum Bravuris 6
82%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34.8M | 38th |
Ovation VI 588 Sport
82%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.1M | 33rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 35.2M | 41st |
Goodride Z 107 ZuperEco
81.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 34.9M | 39th |
Iris Sefar
81.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.9M | 45th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 35.1M | 40th |
Kormoran Ultra High Performance
81.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.6M | 29th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 36.2M | 42nd |
Windforce Catchfors UHP PRO
80.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.5M | 28th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 36.7M | 43rd |
Lanvigator Catch Power Plus
80%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.2M | 34th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 36.7M | 43rd |
Riken Riken UHP
79.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.9M | 31st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 37.5M | 46th |
Z-Max Zealion
78.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 38M | 48th |
Rockblade ROCK 525
78.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.5M | 37th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 38.1M | 49th |
Arivo Ultra ARZ 5
78.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.1M | 48th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 37.6M | 47th |
Tourador X Speed TU1
77.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.9M | 52nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 37.1M | 45th |
Tigar Tigar UHP
77.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 40th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 38.4M | 50th |
Royal-Black Explorer II
76.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.4M | 50th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 38.6M | 51st |
Autogreen Smart Chaser SC1
72%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.3M | 49th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 43.6M | 52nd |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 Yaz Lastiği Test Çekimi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.