Davanti Terratoura A/T - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
59 ebattan 58 tanesinde 3PMSF
- 59boyutlar
- 14-22"jant çapı
- 75-126Yük Endeksi
- Q-WHız Endeksi
- 69-75dB
14" 1 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75S | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R14 lastikleri |
15" 6 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 88W | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/70 R15 lastikleri |
| 205/70 R15 96H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/70 R15 lastikleri |
| 225/70 R15 112/109R | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 225/70 R15 lastikleri |
| 235/75 R15 104/101R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
| 235/75 R15 104/101T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
| 235/75 R15 110/107S | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
16" 18 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 110/108T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 205/80 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 109/105R | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/70 R16 102/99R | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 225/70 R16 lastikleri |
| 225/75 R16 115/112S | D | D | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 225/75 R16 lastikleri |
| 235/70 R16 104/101R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 235/70 R16 104/101T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 235/70 R16 106T | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 235/85 R16 120/116R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/85 R16 lastikleri |
| 235/85 R16 120/116T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 235/85 R16 lastikleri |
| 245/70 R16 111H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
| 245/70 R16 113/110R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
| 245/70 R16 113/110T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
| 245/75 R16 111S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 121/118R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 121/118S | D | C | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 121/118T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
| 265/75 R16 119/116R | D | C | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
| 285/75 R16 116/113R | D | C | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 285/75 R16 lastikleri |
17" 15 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 102H | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 108V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
| 245/65 R17 111H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 245/65 R17 111/108R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 245/65 R17 111/108T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 245/70 R17 114T XL | D | D | 73 dB C | 3PMSF | Tüm 245/70 R17 lastikleri |
| 255/65 R17 114/110S | D | C | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 116T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 116/113R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 116/113T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 120/117R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 120/117T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/70 R17 121/118R | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
| 265/70 R17 121/118T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
| 265/70 R17 126/123Q | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
18" 10 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 104H XL | E | D | 73 dB C | 3PMSF | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 235/60 R18 107H XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
| 255/60 R18 112H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/60 R18 lastikleri |
| 255/65 R18 111H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
| 265/60 R18 110T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 114T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 117/114R | D | C | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
| 265/70 R18 124/121R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
| 285/65 R18 125/122R | E | A | 74 dB B | 3PMSF |
19" 1 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R19 lastikleri |
20" 6 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 109V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 265/50 R20 111V XL | E | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
| 265/55 R20 113T XL | D | B | 73 dB B | Tüm 265/55 R20 lastikleri | |
| 275/45 R20 110V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
| 275/55 R20 117V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
| 285/50 R20 116H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
21" 1 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R21 lastikleri |
22" 1 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R22 112H XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Davanti Terratoura A/T test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

