Fortune Tormenta H/T - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 49boyutlar
- 15-22"jant çapı
AB Etiketi
Fortune Tormenta H/T için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
600UTQG aşınmaAÇekişBSıcaklık8,7-11,1 mmDiş derinliği (yeni)45.000-60.000milAşınma garantisi
Ebata ve hız endeksine göre değişir
15" 4 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 600 A B | 60.000 | Tüm 215/75 R15 lastikleri |
|
|||
| 225/70 R15 | 600 A B | 60.000 | Tüm 225/70 R15 lastikleri |
|
|||
| 225/75 R15 | 600 A B | 60.000 | Tüm 225/75 R15 lastikleri |
|
|||
| 235/75 R15 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
|
|||
16" 11 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 215/85 R16 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 225/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 225/75 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/75 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/75 R16 lastikleri |
|
|||
| 235/85 R16 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 235/85 R16 lastikleri |
|
|||
| 245/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 245/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
|
|||
| 255/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 265/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
|
|||
| 265/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
|
|||
17" 9 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 235/80 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 235/80 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/70 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 245/75 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 245/75 R17 lastikleri |
|
|||
| 255/70 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 265/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
|
|||
| 265/70 R17 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
|
|||
18" 11 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 235/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/55 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/70 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
|
|||
| 265/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 265/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 265/70 R18 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
|
|||
| 275/65 R18 | 600 A B | 45.000-60.000 | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 275/70 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 275/70 R18 lastikleri |
|
|||
19" 4 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/60 R19 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/60 R19 lastikleri |
|
|||
20" 8 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 245/50 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A B | 60.000 | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/65 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 275/65 R20 lastikleri |
|
|||
| 285/50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
|
|||
22" 2 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 600 A B | 60.000 | Tüm 275/50 R22 lastikleri |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A B | 60.000 | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
|
|||
Fortune Tormenta H/T test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
