RoadX RXFROST WU01 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 56boyutlar
- 14-21"jant çapı
- 82-112Yük Endeksi
- S-VHız Endeksi
- 71-74dB
14" 1 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R14 lastikleri |
15" 2 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 95T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
16" 6 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
17" 27 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 89H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 89V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 87H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 87V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 94V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 91V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 97V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 101V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 102S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 102T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 94H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/45 R17 94V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 104S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 112S | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
18" 9 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 100H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
19" 8 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 245/55 R19 103H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
| 245/55 R19 103V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
| 255/35 R19 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/40 R19 lastikleri |
| 255/50 R19 107H XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
| 275/35 R19 100H XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/35 R19 lastikleri |
20" 2 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 106V XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 275/45 R20 110V XL | C | A | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
21" 1 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R21 107V XL | D | A | 74 dB B | 3PMSF | Tüm 295/35 R21 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
RoadX RXFROST WU01 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

