Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
59 ebattan 3 tanesinde run flat
5 ebatta orijinal donanım versiyonu
- 59boyutlar
- 13-20"jant çapı
- 75-103Yük Endeksi
- T-YHız Endeksi
- 68-72dB
AB Etiketi59 ebattan 59 tanesi
B-DYakıtB-DIslak68-72dBGürültü
AO (Audi) ile işaretli ebatlar, bir otomobil üreticisinin kendi araçları için belirlediği şartnameye göre üretilen orijinal donanım (OE) versiyonlarıdır. AB etiketi dahil standart lastikten farklı olabilirler; bu yüzden yanaktaki işaretin aracınıza uygun olduğunu kontrol edin.
Run flat ve orijinal donanım versiyonları, bağlantı verdiğimiz satıcıların ilanlarından alınmıştır; bu nedenle bir ebadın, onların satmadığı versiyonları da olabilir.
13" 3 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 75T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 155/70 R13 lastikleri | |
| 165/70 R13 79T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R13 lastikleri | |
| 175/70 R13 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
14" 8 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 155/65 R14 lastikleri | |
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R14 lastikleri | |
| 165/65 R14 79T | D | D | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/65 R14 lastikleri | |
| 165/70 R14 81T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R14 lastikleri | |
| 165/70 R14 85T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/70 R14 lastikleri | |
| 175/70 R14 84T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R14 lastikleri | |
| 175/80 R14 88T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/80 R14 lastikleri | |
| 185/70 R14 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/70 R14 lastikleri |
15" 16 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 81T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 165/60 R15 lastikleri | |
| 165/65 R15 81T | B | C | 68 dB A | 3PMSF | Tüm 165/65 R15 lastikleri | |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R15 lastikleri | |
| 175/65 R15 84T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R15 lastikleri | |
| 185/55 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/55 R15 lastikleri | |
| 185/60 R15 84T | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri | |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri | |
| 185/65 R15 88T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri | |
| 185/65 R15 88V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/65 R15 lastikleri | |
| 195/50 R15 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri | |
| 195/55 R15 85H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri | |
| 195/60 R15 88V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri | |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri | |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri | |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri | |
| 195/65 R15 95H XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
16" 11 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | Run flat | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri | |
| 195/55 R16 91V XL | AO | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri | |
| 205/55 R16 94H XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri | |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R16 lastikleri | |
| 205/60 R16 92H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri | |
| 205/60 R16 92V | C | C | 69 dB A | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri | |
| 215/45 R16 90V XL | AO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/45 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 95V | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 102W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
17" 14 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 175/65 R17 lastikleri | |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri | |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 205/50 R17 lastikleri | |
| 205/55 R17 95V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 205/55 R17 lastikleri | |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri | |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R17 lastikleri | |
| 215/55 R17 94V | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 96H | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/60 R17 lastikleri | |
| 225/45 R17 91V | Run flat | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94V XL | AO | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/50 R17 lastikleri | |
| 225/55 R17 97V | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/55 R17 lastikleri | |
| 235/55 R17 103H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri | |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
18" 5 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 225/40 R18 lastikleri | |
| 225/45 R18 95V XL | Run flat | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/45 R18 lastikleri | |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 235/50 R18 lastikleri | |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
19" 1 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/45 R19 lastikleri |
20" 1 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Versiyonlar | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
