2024 Promobil karavan / karavan dört mevsim lastik testi, karavan olarak donatılmış bir VW Transporter Van (T6.1) kullanarak en iyi sekiz dört mevsim lastiğini test etti. Testte bu lastiklerin kar, ıslak ve kuru yollar dahil olmak üzere çeşitli koşullarda nasıl performans gösterdiği incelendi. Her lastiğin yeteneklerini anlamak için fren mesafeleri, çekiş gücü ve yol tutuşu gibi temel unsurlar incelendi.
Çoğu lastik testi normal bir araç kullanılarak yapıldığından, bu test dört mevsim lastiklerin karavan tarzı bir platformdaki performansına ilişkin bilgiler sağlar. Neyse ki pek bir şey değişmedi; bir otomobilde iyi çalışmasını beklediğiniz dört mevsim lastikleri aynı zamanda van tarzı bir karavanda da iyi çalışıyor; Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ve Michelin CrossClimate 2 buna öncülük ediyor.
Testin sürprizi Giti GitiAllSeason AS1 SUV'nin Pirelli, Falken ve Vredestein'ın önünde üçüncü sırada yer alması oldu. Bu, hızla gelişen marka için etkileyici bir sonuçtur ve testteki en ucuz lastik olarak gerçek bir değer sunmaktadır.
Unutulmaması gereken son nokta, Promobil'in, üretim öncesi bir versiyonu test ettiği ve yayınlandığı sırada sonuçları perakende lastiklerle doğrulamadığı için nihai sonuçlara Falken EuroAllSeason AS220 Pro'yu dahil etmemiş olmasıdır. Sonuç, bu lastiğin bitirmesi gereken yer civarında olduğundan, bunu genel sonuçlarda veritabanına ekledik.
Unknown
5 kategoriler (14 testler)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Kuru Zeminde Fren Yapma | ▲ Michelin CrossClimate 2: 40.7 M | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 51.3 M | 10.6 M (20.7%) |
Kuru Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Giti GitiAllSeason AS1 SUV: 79.9 Km/H | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 77.5 Km/H | 2.4 Km/H (3.1%) |
Wet (5 tests) | |||
Islak Zeminde Fren Yapma | ▲ Giti GitiAllSeason AS1 SUV: 35.7 M | ▼ Michelin CrossClimate 2: 38.9 M | 3.2 M (8.2%) |
Islak Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 71.7 Km/H | ▼ Michelin CrossClimate 2: 69.4 Km/H | 2.3 Km/H (3.3%) |
Wet Circle | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 6.53 m/s | ▼ Michelin CrossClimate 2: 6.31 m/s | 0.2 m/s (3.5%) |
Suda Kızaklama | ▲ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 79 Km/H | ▼ Giti GitiAllSeason AS1 SUV: 72.8 Km/H | 6.2 Km/H (8.5%) |
Su Birikintisinde Kızaklama | ▲ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 3.92 m/sec2 | ▼ Firestone MultiSeason Gen 02: 2.89 m/sec2 | 1.0 m/sec2 (35.6%) |
Snow (4 tests) | |||
Karlı Zeminde Frenleme | ▲ Michelin CrossClimate 2: 27.9 M | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 31.3 M | 3.4 M (10.9%) |
Karlı Zeminde Çekiş | ▲ Michelin CrossClimate 2: 3.37 N | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 3.02 N | 0.4 N (11.6%) |
Karlı Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Michelin CrossClimate 2: 54.8 Km/H | ▼ Falken Euroall Season AS220 Pro: 50.7 Km/H | 4.1 Km/H (8.1%) |
Snow Circle | ▲ Falken Euroall Season AS220 Pro: 3.53 ms/2 | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 2.95 ms/2 | 0.6 ms/2 (19.7%) |
Comfort (1 tests) | |||
Gürültü | ▲ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 70 dB | ▼ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 72.6 dB | 2.6 dB (3.6%) |
Value (2 tests) | |||
Fiyat | ▲ Giti GitiAllSeason AS1 SUV: 132 | ▼ Michelin CrossClimate 2: 174 | 42.0 (24.1%) |
Yuvarlanma Direnci | ▲ Michelin CrossClimate 2: 6.9 kg / t | ▼ Giti GitiAllSeason AS1 SUV: 7.9 kg / t | 1.0 kg / t (12.7%) |
Kuru
Dört mevsim lastik testlerinden beklediğimiz gibi Michelin CrossClimate 2 kuru zeminde frenlemede büyük bir avantaja sahipti.
Giti GitiAllSeason AS1 SUV kuru yol tutuşunda sürpriz bir galibiyet alırken, yeni Falken da iyi bir sıralama elde etti.
Islak
Giti, ikinci sıradaki Goodyear Vector 4Seasons Gen-3'ün yarım metre önünde en kısa ıslak fren mesafesini elde ederek mükemmel koşusunu sürdürdü.
Goodyear ıslak yol tutuş testinde en üst sırayı aldı.
Goodyear ıslak daire testinde de en iyisiydi.
"Yağmur lastiğinden" beklediğimiz gibi, Uniroyal AllSeasonExpert 2 en iyi düz ve kavisli suda kızaklama direncine sahipti.
Kar
Michelin karda frenlemede her zamanki gibi en üst sırada yer alırken, Uniroyal ve Goodyear da çok iyi performans gösterdi.
Michelin, Uniroyal ve Goodyear da kar çekişinde zirvede yer aldı.
Michelin karla mücadelede en hızlı isim olurken, Pirelli Firestone'un önünde ikinci sıraya yükseldi.
Tuhaf bir şekilde Michelin, kar çemberi testi sırasında oldukça geriledi ve yeni Falken EuroAllSeason AS2 en iyi performansı gösterdi.
Konfor
Uniroyal ve Giti en düşük gürültüye sahip olduğunu kanıtladı; test uzmanları Goodyear'ın en iyi konfor seviyelerine sahip olduğunu belirtti.
Değer
Michelin, testteki tüm lastikler arasında en düşük yuvarlanma direncine sahip olarak yeniden zirvede yer aldı.
Sonuçlar
1st: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geniş marjlar ve karda sabit önden kayma eğilimi ile güvenli viraj tutuşu. Islak yollarda olağanüstü çekiş ve çok güvenli sürüş davranışı. Kuru koşullarda da güvenli, dinamik kullanım. Kuru zeminde biraz daha uzun fren mesafesi, hafif yuvarlanma sesi. Her mevsimde güvenli – test galibi!. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Üstün çekiş gücü ve en iyi fren performansı, karda istikrarlı viraj alma davranışıyla birlikte. Olağanüstü fren performansı, kuru yollarda yavaş ama güvenli kaçınma davranışı. Karda, çekiş/frenlemeye göre, biraz daha düşük viraj tutuşu. Daha uzun fren mesafeleri ve ıslak yollarda ince marjlarla zayıf viraj tutuşu. Düşük doğal sönümleme. Birçok konuda rakipsiz olan Michelin, sadece yağmurda kaybediyor. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Giti GitiAllSeason AS1 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karda viraj tutuşu, çekiş ve fren performansı iyi. Islak yüzeylerde çok kısa fren mesafeleri ve iyi viraj tutuşu, kuru virajlarda çok iyi tutuş, en iyi yuvarlanma konforu. Karla kaplı ve ıslak virajlarda sürüş stabilitesinde sınırlamalar (aşırı dönüş). Yetersiz suda kızaklama önleme, şerit değiştirme testinde biraz dengesizlik ve kuru yüzeylerde uzun fren mesafeleri. En kısa fren mesafeleri – maalesef sadece ıslak zeminlerde. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karda geniş marjlarla güvenli, öngörülebilir viraj alma davranışı. Hem ıslak hem de kuru koşullarda iyi huylu ve istikrarlı sürüş özellikleri. Karda biraz daha uzun fren mesafesi, suda kızaklama koruması biraz sınırlı. Önemli kusurları yok. Pirelli kuru zemini tercih ediyor. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Falken Euroall Season AS220 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İyi çekiş, ancak karda sadece yüzeysel olarak iyi viraj tutuşu. Islak koşullarda büyük ölçüde iyi huylu özellikler, kuru virajlarda çok güvenli tutuş. Karla kaplı virajlarda çok dar sınır aralığı, ani düşük veya aşırı dönüş. Su birikintilerine karşı hassas, bir miktar sınırlı suda kızaklama koruması. Şerit değiştirme testinde dengesizlik. Yeni Falken ova kışlarına uygun. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karlı zeminde güvenli, istikrarlı önden kayma eğilimi, ıslak ve kuru yollarda sert, direkt ve güvenilir sürüş davranışı. Karda zayıf fren performansı ve viraj tutuşu, kuru zeminde biraz daha uzun fren mesafesi. Hollanda markası Vredestein – ova kışında güçlü. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Firestone MultiSeason Gen 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karda kusursuz, güvenilir ve dengeli özellikler. Islak yol tutuşunda iyi huylu özellikler, virajlarda dengeli ve kuru yollarda kullanımda çok cana yakın. Yetersiz suda kızaklama önleme, kuru zeminde biraz daha uzun fren mesafesi, oldukça yavaş direksiyon tepkisi ve hızlı şerit değiştirmelerde hafif dengesizlik. Karda dengede duruyor – ama ufak tefek zayıflıkları da var. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karda kısa fren mesafeleri ve dengeli, güvenli özellikler. Islakken de güvenli önden kayma davranışı, olağanüstü suda kızaklama güvenliği. Islak zeminde biraz daha uzun fren mesafesi, kuru zeminde çok uzun (düşürülmüş), direksiyon komutlarına oldukça yavaş tepki. Karda iyi, kuru zeminde ise yetersiz. Yorumları Okuyun |