Toyo Open Country H/T II - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 50boyutlar
- 15-22"jant çapı
- 120Yük Endeksi
- SHız Endeksi
- 72dB
AB Etiketi50 ebattan 2 tanesi
DYakıtDIslak72dBGürültü
Bu ebatlardan 48 tanesi Avrupa’da satılmadığı için AB etiketi sınıflarına sahip değildir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
740UTQG aşınmaAÇekişA-BSıcaklık8,6-12,5 mmDiş derinliği (yeni)50.000-70.000milAşınma garantisi
Ebata ve hız endeksine göre değişir
15" 1 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
|
||||||
16" 12 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 215/70 R16 lastikleri |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 225/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 235/85 R16 lastikleri |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 255/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 255/70 R16 lastikleri |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 285/75 R16 lastikleri |
|
||||||
17" 13 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
|
||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
|
||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 235/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 235/75 R17 lastikleri |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 235/80 R17 lastikleri |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 245/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 245/75 R17 lastikleri |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 255/65 R17 lastikleri |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 255/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
|
||||||
18" 11 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 275/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 285/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 285/60 R18 lastikleri |
|
||||||
20" 10 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
|
||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 265/60 R20 lastikleri |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 275/65 R20 lastikleri |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 285/60 R20 lastikleri |
|
||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | 50.000 | Tüm 285/65 R20 lastikleri |
|
||||||
21" 1 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | |
|
||||||
22" 2 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 275/50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
|
||||||
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Toyo Open Country H/T II test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
