The Toyo Celsius AS2 is a Premium Touring All Season takılmak üzere tasarlanmış lastik Passenger Cars.
Lastik incelemesi verileri 5 lastik değerlendirme ortalaması 79% üzerinde 25,300 mil sürüldü, ve 12 ortalama sonuçlu testler 11th.
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih | January 2021 |
Jant Boyutu | 15 - 20" |
Genişlik | 175 - 275mm |
Profil | 35 - 65 |
Yuvarlanma Direnci | C - D |
Islak Yol Tutuşu | B - B |
Gürültü (dB) | 71 - 72 |
Kış Lastiği Değerlendirmesi | 3PMSF Onaylı |
The Celsius AS2 is ranked 19th of 59 All Season Premium Touring lastikler.
Ayrıntılı Lastik Karşılaştırma
12
6th
16th
11th
Toyo Celsius AS2 lastiği sürüş güvenliği için genel olarak yeterli bir derecelendirme alır. Yüksek sıcaklıklarda kuru yollarda önemli zayıflıklar gösterir ve hem ıslak hem de kış yüzeylerinde iyi derecelendirmeleri açıkça kaçırır.
Kuru yüzeylerde lastik, yeterli direksiyon geri bildirimi sunmuyor ve hassasiyetten yoksun. Sürücü, gecikmiş direksiyon tepkisi ve tutarsız viraj alma nedeniyle sık sık düzeltmeler yapmak zorunda kalıyor. Test aracı, dinamik manevralarda erken aşırı dönüş eğilimi gösteriyor ve bu da limit davranışı için yeterli bir derecelendirmeyle sonuçlanıyor. Fren mesafesi tatmin edici olarak derecelendiriliyor.
Islak yollarda Celsius AS2 genel olarak tatmin edici bir performans sergiliyor. Suda kızaklama direnci için iyi puanlar alıyor ancak frenlemede iyi bir puanı kıl payı kaçırıyor. Kullanımı yalnızca yeterli olarak derecelendiriliyor, uzunlamasına ve yanal kuvvetleri etkili bir şekilde birleştirmeye çalışıyor ve erken ve belirgin bir şekilde az veya çok savrulma gösteriyor.
Kış koşullarında Toyo tatmin edici bir sonuç elde ediyor. Kar ve buz frenlemesinde iyi puanlar alıyor, ancak çekiş ve kar tutuşunda yalnızca tatmin edici. Test aracı tatmin edici direksiyon hassasiyeti sunuyor, ancak dar ve düşük bir performans sınırıyla.
Çevresel olarak, Japon yapımı Toyo Celsius AS2 iyi bir puan alıyor. Hem tahmini kilometre hem de aşınma açısından iyi puanlar alıyor. Lastik ayrıca verimliliğiyle de etkileyici, nispeten düşük ağırlık ve yakıt tüketimi gösteriyor.
.Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
195/65 R15 91 H | D | B | 71 |
185/65 R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/65 R15 91 H | D | B | 71 |
195/55 R15 89 V XL | D | B | 71 |
185/65 R15 92 V XL | C | B | 71 |
195/55 R15 89 V XL | D | B | 71 |
195/65 R15 95 V XL | C | B | 71 |
185/65 R15 88 H | D | B | 71 |
16 inch | |||
205/55 R16 91 H | C | B | 71 |
205/60 R16 96 V XL | C | B | 71 |
215/60 R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/60 R16 96 V XL | C | B | 71 |
205/55 R16 94 V XL | C | B | 71 |
205/55 R16 91 H | C | B | 71 |
215/60 R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/55 R16 94 V XL | C | B | 71 |
17 inch | |||
215/55 R17 98 W XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 Y XL | C | B | 71 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 71 |
225/60 R17 103 V XL | C | B | 71 |
225/50 R17 98 Y XL | C | B | 71 |
235/65 R17 108 W XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 W XL | C | B | 71 |
225/45 R17 94 W XL | C | B | 71 |
235/65 R17 108 W XL | C | B | 71 |
225/45 R17 94 W XL | C | B | 71 |
225/60 R17 103 V XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 Y XL | C | B | 71 |
205/50 R17 93 W XL | C | B | 71 |
225/50 R17 98 Y XL | C | B | 71 |
215/55 R17 98 W XL | C | B | 71 |
18 inch | |||
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 71 |
235/60 R18 107 W XL | C | B | 71 |
235/60 R18 107 W XL | C | B | 71 |
225/40 R18 92 Y XL | C | B | 71 |
245/45 R18 100 Y XL | C | B | 71 |
245/40 R18 97 Y XL | D | B | 71 |
19 inch | |||
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 71 |
235/35 R19 91 Y XL | D | B | 71 |
20 inch | |||
255/45 R20 105 W XL | C | B | 72 |
255/45 R20 105 W XL | C | B | 72 |
SİZİN Toyo Celsius AS2 hakkında deneyiminiz var mı? Milyonlarca diğer lastik alıcısına yardımcı olun