Toyo Observe GSI 5 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
Her ebatta 3PMSF
- 37boyutlar
- 13-21"jant çapı
- 82-119Yük Endeksi
- QHız Endeksi
- 71-75dB
13" 1 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
15" 10 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 205/75 R15 97Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/75 R15 lastikleri |
| 215/65 R15 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R15 lastikleri |
| 215/75 R15 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/75 R15 lastikleri |
| 225/75 R15 102Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/75 R15 lastikleri |
| 265/75 R15 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/75 R15 lastikleri |
16" 5 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 98Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
| 245/75 R16 111Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
| 255/70 R16 111Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/70 R16 lastikleri |
17" 6 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
| 245/65 R17 107Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 255/60 R17 106Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/60 R17 lastikleri |
| 255/65 R17 114Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R17 lastikleri |
| 265/65 R17 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 275/65 R17 119Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/65 R17 lastikleri |
18" 8 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/50 R18 lastikleri |
| 215/55 R18 99Q XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 215/55 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 255/55 R18 109Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R18 lastikleri |
| 255/65 R18 109Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
| 255/70 R18 113Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
| 265/60 R18 110Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 114Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
20" 5 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
| 255/50 R20 109Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 255/55 R20 111Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
| 275/40 R20 106Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 285/50 R20 116Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
21" 2 boyutlar
Tüm 21" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | |
| 295/40 R21 111Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Tüm 295/40 R21 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Toyo Observe GSI 5 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

