Roadstone Eurovis Sport 04 - Sizes and Tyre Label

Değerlendirmeleri görüntüle Roadstone Eurovis Sport 04

Özet

Toplam Ebatlar164
Jant Boyutu14 - 20
Genişlik165 - 275
Profil35 - 65
Hız EndeksiH - Y
Yük Endeksi75 - 103
Yuvarlanma DirenciB - D
Islak Yol TutuşuA - C
Gürültü (dB)68 - 72
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih2015-08-01
Ağır Kar LastiğiHayır
Buz LastiğiHayır
MarkaDesenEbatYuvarlanma DirenciIslak Yol TutuşuGürültü SkorudB EtiketiÜretim Başlangıcı
14 inch
NEXENTIREEUROVIS Sport 04165/60R14 75 HCCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04175/65R14 82 TCCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/60R14 82 HCBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/60R14 82 HCBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04165/60R14 75 HCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04175/65R14 82 TCCB70Week 30, 2015
15 inch
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/65R15 95 T XLBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/65R15 88 HCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/65R15 91 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/65R15 91 HCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/65R15 95 T XLBBB71Week 30, 2016
NEXENTIREEUROVIS Sport 04175/60R15 81 HCBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/60R15 88 H XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/55R15 82 VCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/65R15 88 TCCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/55R15 85 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04185/55R15 82 VCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/60R15 88 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/45R15 78 VDAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/50R15 82 VCBB71Week 30, 2014
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/50R15 82 HCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04175/60R15 81 HCBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/45R15 78 VDAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/60R15 88 H XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04175/65R15 84 HCBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/65R15 88 TCCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/65R15 88 HCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/60R15 91 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04175/65R15 84 HCBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/60R15 88 HCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/55R15 85 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/65R15 91 HCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/65R15 91 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/60R15 91 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/60R15 88 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/60R15 88 HCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/50R15 82 HCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/50R15 82 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2015
16 inch
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/55R16 87 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/55R16 91 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/55R16 91 HCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/55R16 93 VCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/45ZR16 87 W XLDBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/45R16 84 V XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/55ZR16 97 W XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/45R16 84 V XLCCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/60R16 99 V XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/55R16 91 VCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/55ZR16 99 W XLBAB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/55R16 91 V XLCAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/55ZR16 95 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/60R16 96 H XLBBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/55ZR16 94 W XLBBA69Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/60R16 99 V XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/55ZR16 91 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/55ZR16 95 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/45ZR16 87 W XLDBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/55R16 91 HCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/55ZR16 91 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/55R16 93 VCCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/55ZR16 97 W XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/50ZR16 87 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/55R16 87 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/50R16 84 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/55ZR16 94 W XLBBA69Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/60R16 96 H XLBBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04195/50R16 84 VCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04195/55R16 91 V XLCAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/55ZR16 99 W XLBAB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/50ZR16 87 WCBB71Week 30, 2015
17 inch
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/45ZR17 88 W XLCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/50ZR17 91 WCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/45ZR17 91 W XLCCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/50ZR17 98 W XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/50ZR17 93 W XLCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/45ZR17 94 W XLCAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/45ZR17 97 W XLBCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/55ZR17 101 W XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/55ZR17 94 WBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/40ZR17 84 W XLCBB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/45ZR17 91 YDCB71Week 22, 2021
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/55ZR17 95 Y XLBBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/40ZR17 87 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/40ZR17 84 W XLCBB72Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/45ZR17 88 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/45ZR17 91 W XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/45ZR17 94 W XLCAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/45ZR17 97 W XLBCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/50ZR17 98 Y XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04205/50ZR17 93 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/50ZR17 91 WCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/50ZR17 98 W XLBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/55ZR17 94 WBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/55ZR17 101 W XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/45ZR17 94 Y XLCCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/45ZR17 97 Y XLCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/50ZR17 95 W XLBBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/45ZR17 99 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/45ZR17 94 Y XLCCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/55ZR17 103 W XLBCB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/40ZR17 95 Y XLCAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/40ZR17 95 Y XLCAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/55ZR17 103 W XLBCB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04205/55ZR17 95 Y XLBBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/45ZR17 99 W XLCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/50ZR17 95 W XLBBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/40ZR17 87 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/50ZR17 98 Y XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/45ZR17 97 Y XLCCB70Week 30, 2015
18 inch
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/45ZR18 103 Y XLBCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/40ZR18 95 Y XLBCB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/40ZR18 97 Y XLCCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/45ZR18 95 Y XLBAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/35ZR18 84 Y XLDBB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/35ZR18 94 Y XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/45ZR18 100 Y XLBCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/45ZR18 93 W XLCBB70Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/40ZR18 92 Y XLCCA69Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/45ZR18 103 W XLBAA69Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/35ZR18 94 W XLBBB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/45ZR18 100 W XLBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/40ZR18 95 Y XLBCB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/40ZR18 92 W XLBAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/40ZR18 95 W XLCBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/40ZR18 97 W XLBAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/45ZR18 100 W XLBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/45ZR18 103 W XLBAA69Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/45ZR18 93 W XLCBB70Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04215/35ZR18 84 Y XLDBB72Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/45ZR18 95 Y XLBAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/40ZR18 97 W XLBAB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/40ZR18 92 Y XLCCA69Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/45ZR18 100 Y XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/40ZR18 97 Y XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/35ZR18 94 Y XLBBB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/45ZR18 103 Y XLBCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/40ZR18 99 W XLCCB72Week 26, 2021
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/40ZR18 95 W XLCBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/40ZR18 92 W XLBAB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/35ZR18 94 W XLBBB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04215/50ZR18 96 W XLCCB72Week 26, 2021
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/50ZR18 99 W XLCCB72Week 26, 2021
19 inch
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/35ZR19 96 Y XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/35ZR19 96 W XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/45ZR19 102 W XLCCB72Week 26, 2021
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/35ZR19 96 W XLBBB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04225/45ZR19 96 W XLBBA68Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/40ZR19 100 Y XLBCB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04275/35ZR19 100 W XLCCB72Week 26, 2021
NEXENTIREEUROVIS Sport 04225/45ZR19 96 W XLBBA68Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/40ZR19 96 W XLCCB72Week 26, 2021
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/35ZR19 96 Y XLBCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/40ZR19 100 Y XLBCB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/40ZR19 98 W XLCCB72Week 26, 2021
ROADSTONEEUROVIS Sport 04235/35ZR19 91 Y XLCBB72Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/35ZR19 93 Y XLCCB71Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/35ZR19 93 Y XLCCB71Week 30, 2015
NEXENTIREEUROVIS Sport 04235/35ZR19 91 Y XLCBB72Week 30, 2015
20 inch
NEXENTIREEUROVIS Sport 04245/45ZR20 103 Y XLBAB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04245/45ZR20 103 Y XLBAB72Week 30, 2015
ROADSTONEEUROVIS Sport 04255/35ZR20 97 Y XLCBB71Week 30, 2012
NEXENTIREEUROVIS Sport 04255/35ZR20 97 Y XLCBB71Week 30, 2015

Değerlendirmeleri görüntüle Roadstone Eurovis Sport 04