Lastik İncelemeleri, 2023'ün ikinci kış testi için popüler 235/60 R18 ebadındaki en iyi SUV performansına sahip dokuz kış lastiğini inceledi. Her zaman olduğu gibi tüm lastikler kuru, ıslak ve karda test edildi ve gürültü, konfor ve yuvarlanma direnci analiz edildi.
Daha ağır bir AWD aracının genel sonuçlar üzerinde herhangi bir etkisi olacak mı? Öğrenmek için okumaya devam edin veya aşağıdaki videoyu izleyin!
5 kategoriler (17 testler)
Kar
Karda yol tutuşta en kötü lastik aynı zamanda en ucuzu oldu. Daha çok bir dört mevsim lastiğine benziyordu, üstelik kötü bir lastikti ve yol tutuşunun çok düşük olduğunu kanıtlıyordu.
Sırada Maxxis vardı, en iyisinden %8,4 indirimle, yani zaten bütçeden çok daha fazla yol tutuşu görebiliyorsunuz ama ne yazık ki testteki en iyiden çok daha az yol tutuşu. Bu lastik aynı zamanda yüksek düzeyde önden savrulma ve sınır etrafında sınırlı iletişim içeriyordu; bu da kavrama sınırına yaklaşıp yaklaşmadığınız konusunda sürekli endişe duyduğunuz anlamına geliyordu.
Sırada Bridgestone vardı, çekiş altında Maxxis'e göre daha iyi bir his veriyordu ve daha az önden savrulmaya sahipti, ama yine de oldukça önden savrulmalı bir lastikti.
Bir sonraki lastik grubunun tamamı birbirine yüzde yüz yakınlıktaydı ve bunlar Nokian, Hankook ve Pirelli'ydi. Bunların üçünde de virajlarda daha iyi ön aks tutuşu vardı, bu da tur zamanına yardımcı oldu ve hepsi gerçekten iyi dengelenmiş ve sürüşü iyi hissettiren lastiklerdi. Üçünden birini seçmek zorunda kalsaydım, Nokian bunu öznel olarak değerlendirirdi ama hepsinin kar performansı mükemmeldi.
Bu grubun biraz ilerisinde Goodyear ve Continental vardı. Şu anda çok iyi durumdayız ve onlar da önceki gruba çok benziyorlardı ama biraz daha hakimiyetleri vardı. Goodyear biraz daha önden kaymayı yakaladı ama bunu destekleyecek çok fazla yol tutuşu vardı.
Karda yol tutuşta en iyi lastik aynı zamanda Tire Reviews araba kış testinde de en iyisiydi, yani en azından karda farklı bir araç ve AWD bir fark yaratmıyor gibi görünüyor. Pilot Alpin 5 SUV'dan kaçış yok, kendi sınıfındadır ve eğer bana kullandığım lastiğin aslında gruba gizlice girmiş yumuşak bileşimli bir kış lastiği olduğunu söyleseydiniz, muhtemelen size inanırdım, sadece Başka hiçbir lastiğin ulaşamayacağı bir yol tutuşu buldu ve tamamen dengeliydi ve sürüşü de keyifliydi. Bir gün size Michelin kış lastiğinin karda en iyi lastik olmadığını söyleyebilirim ama bugün o gün değil.
Hankook Winter I*Cept Evo3, Nokian'ın hemen arkasında en iyi kar frenleme performansına sahipti. Grubun %20 gerisinde bitiren Leoa dışında sahanın geri kalanı birbirine yakındı.
Karda çekiş gücü Michelin Pilot Alpin 5'i yeniden öne geçirirken, yeni Pirelli Scorpion Winter 2 ikinci sıraya yükseldi. Leao bir kez daha diğerlerinin %20 gerisinde kalarak kar performansını kabul edilebilir bir standardın çok altında sağlamlaştırdı.
Islak
Islak yol tutuşu paketin sıkıştığını gördü, şüphesiz test ettiğim AWD platformunun da yardımı oldu.
Yalnızca tek bir kötü lastik vardı ve o da o kadar da kötü değildi. Leao kış defans oyuncusu, zamanının en iyisinden %4 daha gerideydi ve kesinlikle yol için en iyi dengeli lastik değildi çünkü oldukça hızlı arkadan savrulması onu oldukça zorlu hale getiriyordu. Pistte bir testçi olarak benim için eğlenceli, ancak babamı bu duruma sokmak istemem.
Sırada Maxxis vardı, en iyilerden sadece %2 indirimle, yani zaten çok yakın bir grup. Maxxis, gerçekten öngörülebilir kavrama, iyi direksiyon tepkisi ve dengede hafif bir önden savrulma hissi sunan, sürüşü en güzel lastiklerden biriydi.
Nokian şimdi en iyilerden yalnızca %1,5 daha düşüktü ve yine önden savrulma dengesiyle sürüşü güzel bir lastikti.
Bridgestone ve Hankook, en hızlı turda sadece %1'lik bir farkla berabere kaldı. Bridgestone'un etrafındaki diğer lastiklerle karşılaştırıldığında sinir bozucu derecede yüksek bir önden savrulması ve belli belirsiz bir ön aks hissi vardı. Understeer güvenlidir, ancak bu çok fazlaydı. Hankook bu konuda daha iyiydi, araç daha dengeliydi ama ekstra yol tutuşu yoktu.
İlk dört lastik yalnızca %0,4'lük bir farkla ayrılırken Michelin, Continental, Goodyear ve Pirelli en hızlıları oldu.
Michelin'in yol tutuşu iyiydi ama Bridgestone gibi önden savrulma oranı en iyi lastiklerden biriydi, Continental daha eğlenceliydi ama limitlerde biraz seğiriyordu, iyi yıl öznel olarak en iyilerden biriydi ve daha çok Michelin'e benziyordu. Maxxis ve Pirelli en hızlısıydı.
Farklılıklar çok küçüktü ve bu lastiklerin tümü kendi açılarından etkileyiciydi. Belki Leao dışında.
Michelin Pilot Alpin 5 ıslak zeminde frenlemede en iyisiydi ve mükemmel performanslı Bridgestone'u az farkla geride bıraktı.
Yeni Nokian Snowproof 2 SUV hem düz hem de kavisli suda kızaklamada açık ara en iyisiydi! Bridgestone ayrıca her iki derin su testinde de iyi bir performans sergiledi ve ikinci sırada yer aldı.
Kuru
SUV'unuzu pist gününe çıkarmak istiyorsanız ve bunu kış lastikleriyle yapmakta ısrar ediyorsanız Pirelli, Hankook veya Maxxis'i takın!
Bunun dışında kuru yol tutuşundan öğrenilecek çok fazla şey yok. Şerit değişiklikleri sırasında tüm lastikler stabildi ve sınır civarında hepsi benzer bir his uyandırdı.
Kuru frenleme Laeo'nun sonunda iyi bir performans sergilemesini sağladı ve aracı en kısa mesafede durdurarak Pirelli'yi az farkla geride bıraktı!
Konfor
Bir SUV için gürültü ve konfor, bir spor araba gibi bir şeyden daha önemli olduğundan, öznel gürültü ve konfor için oldukça fazla zaman harcadım, ancak her zaman olduğu gibi işler çok yakındı, bu yüzden dış gürültüyü de ölçtüm.
Sürüş sırasındaki genel öznel gürültü ve konfor seviyeleri açısından Michelin'in ÇOK iyi bir iş çıkardığını ve Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook ve Nokain'in de iyi olduğunu düşündüm. Pirelli'nin içi çok güzel ses veren bir lastikti, kulağa hoş gelen düşük gürültülü, alçak perdeli bir sesi vardı, ancak testteki en iyi lastikten biraz daha sertti ve çarpışmalarda patlayan bir lastikten kaçınmak istiyorsanız, bu ödül Maxxis'e gidiyor.
Değer
Enerji kullanımı giderek daha önemli hale geliyor ve sizin için ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak testin genel sonuçlarını değiştirebilir. Continental şimdiye kadar gördüğüm yuvarlanma direncinde en büyük liderliğe sahipti. Bridgestone bir sonraki en iyi isimdi ve Hankook'un geri kalan lastiklerle arasında oldukça büyük bir fark vardı. Eğer bir EV'niz varsa, alacağınız kişi Continental'dir.
Sonuçlar
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 6th | 43.02 M | 96.35% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 3rd | 66.28 s | 99.74% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 4th | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 3rd | 33.06 M | 99.4% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 3rd | 73.45 s | 99.54% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 3rd | 95 Points | 95% |
| Düz Suda Kızaklama | 9th | 84.9 Km/H | 93.61% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 4th | 3.73 m/sec2 | 86.74% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 5th | 16.21 M | 98.21% |
| Karda Çekiş | 7th | 3.68 s | 95.92% |
| Karda Yol Tutuş | 2nd | 90.85 s | 97.58% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 2nd | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 4th | 95 Points | 95% |
| Özn. Gürültü | 4th | 95 Points | 95% |
| Gürültü | 6th | 71.1 dB | 96.91% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 8th | 162.29 | 61% |
| Yuvarlanma Direnci | 1st | 6.493 kg / t | 100% |
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 3rd | 42.15 M | 98.34% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 5th | 66.61 s | 99.25% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 4th | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 1st | 32.86 M | 100% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 4th | 73.55 s | 99.4% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 3rd | 95 Points | 95% |
| Düz Suda Kızaklama | 5th | 86.1 Km/H | 94.93% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 6th | 3.63 m/sec2 | 84.42% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 3rd | 16.06 M | 99.13% |
| Karda Çekiş | 1st | 3.53 s | 100% |
| Karda Yol Tutuş | 1st | 88.65 s | 100% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 1st | 100 Points | 100% |
| Özn. Gürültü | 1st | 100 Points | 100% |
| Gürültü | 1st | 68.9 dB | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 9th | 171.49 | 57.72% |
| Yuvarlanma Direnci | 5th | 8.186 kg / t | 79.32% |
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 5th | 42.93 M | 96.55% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 2nd | 66.27 s | 99.76% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 4th | 33.32 M | 98.62% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 6th | 73.9 s | 98.93% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 3rd | 95 Points | 95% |
| Düz Suda Kızaklama | 4th | 86.6 Km/H | 95.48% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 3rd | 4 m/sec2 | 93.02% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 1st | 15.92 M | 100% |
| Karda Çekiş | 4th | 3.62 s | 97.51% |
| Karda Yol Tutuş | 5th | 92.35 s | 95.99% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 7th | 92 Points | 92% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 4th | 95 Points | 95% |
| Özn. Gürültü | 8th | 90 Points | 90% |
| Gürültü | 9th | 74.6 dB | 92.36% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 3rd | 128.79 | 76.86% |
| Yuvarlanma Direnci | 3rd | 7.459 kg / t | 87.05% |
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 7th | 43.46 M | 95.38% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 6th | 66.63 s | 99.22% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 4th | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 2nd | 33.03 M | 99.49% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 5th | 73.85 s | 99% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 8th | 92 Points | 92% |
| Düz Suda Kızaklama | 2nd | 88.7 Km/H | 97.79% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 2nd | 4.08 m/sec2 | 94.88% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 7th | 16.24 M | 98.03% |
| Karda Çekiş | 3rd | 3.56 s | 99.16% |
| Karda Yol Tutuş | 8th | 94.9 s | 93.41% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 2nd | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 2nd | 98 Points | 98% |
| Özn. Gürültü | 4th | 95 Points | 95% |
| Gürültü | 4th | 70.8 dB | 97.32% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 4th | 138.29 | 71.58% |
| Yuvarlanma Direnci | 2nd | 7.248 kg / t | 89.58% |
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 9th | 44.18 M | 93.82% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 7th | 66.88 s | 98.85% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 7th | 92 Points | 92% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 6th | 34.11 M | 96.34% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 7th | 74.13 s | 98.62% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 3rd | 95 Points | 95% |
| Düz Suda Kızaklama | 1st | 90.7 Km/H | 100% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 1st | 4.3 m/sec2 | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 2nd | 15.97 M | 99.69% |
| Karda Çekiş | 6th | 3.67 s | 96.19% |
| Karda Yol Tutuş | 6th | 93.25 s | 95.07% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 2nd | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 2nd | 98 Points | 98% |
| Özn. Gürültü | 3rd | 98 Points | 98% |
| Gürültü | 8th | 72.2 dB | 95.43% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 5th | 157.69 | 62.78% |
| Yuvarlanma Direnci | 6th | 8.221 kg / t | 78.98% |
.
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 2nd | 41.52 M | 99.83% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 1st | 66.11 s | 100% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 7th | 34.64 M | 94.86% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 1st | 73.11 s | 100% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 3rd | 95 Points | 95% |
| Düz Suda Kızaklama | 6th | 85.8 Km/H | 94.6% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 8th | 3.42 m/sec2 | 79.53% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 6th | 16.23 M | 98.09% |
| Karda Çekiş | 2nd | 3.54 s | 99.72% |
| Karda Yol Tutuş | 4th | 92.05 s | 96.31% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 2nd | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 7th | 92 Points | 92% |
| Özn. Gürültü | 1st | 100 Points | 100% |
| Gürültü | 2nd | 70 dB | 98.43% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 6th | 160.39 | 61.72% |
| Yuvarlanma Direnci | 7th | 8.43 kg / t | 77.02% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 8th | 43.75 M | 94.74% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 9th | 67.36 s | 98.14% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 7th | 92 Points | 92% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 5th | 33.64 M | 97.68% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 2nd | 73.33 s | 99.7% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Düz Suda Kızaklama | 7th | 85.3 Km/H | 94.05% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 9th | 3.4 m/sec2 | 79.07% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 4th | 16.13 M | 98.7% |
| Karda Çekiş | 5th | 3.65 s | 96.71% |
| Karda Yol Tutuş | 3rd | 91.9 s | 96.46% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 2nd | 95 Points | 95% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 4th | 95 Points | 95% |
| Özn. Gürültü | 4th | 95 Points | 95% |
| Gürültü | 3rd | 70.5 dB | 97.73% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 7th | 161.19 | 61.41% |
| Yuvarlanma Direnci | 9th | 8.476 kg / t | 76.6% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 4th | 42.63 M | 97.23% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 4th | 66.37 s | 99.61% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 9th | 35.11 M | 93.59% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 8th | 74.56 s | 98.06% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 1st | 100 Points | 100% |
| Düz Suda Kızaklama | 3rd | 88.3 Km/H | 97.35% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 7th | 3.6 m/sec2 | 83.72% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 8th | 16.31 M | 97.61% |
| Karda Çekiş | 8th | 3.76 s | 93.88% |
| Karda Yol Tutuş | 9th | 96.3 s | 92.06% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 8th | 90 Points | 90% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 7th | 92 Points | 92% |
| Özn. Gürültü | 4th | 95 Points | 95% |
| Gürültü | 5th | 70.9 dB | 97.18% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 2nd | 106.39 | 93.04% |
| Yuvarlanma Direnci | 8th | 8.467 kg / t | 76.69% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Kuru Zeminde Frenleme | 1st | 41.45 M | 100% |
| Kuru Zeminde Yol Tutuş | 8th | 67.11 s | 98.51% |
| Özn. Kuru Yol Tutuş | 9th | 88 Points | 88% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Islak Zeminde Frenleme | 8th | 34.75 M | 94.56% |
| Islak Zeminde Yol Tutuş | 9th | 76.14 s | 96.02% |
| Özn. Islak Yol Tutuş | 9th | 80 Points | 80% |
| Düz Suda Kızaklama | 7th | 85.3 Km/H | 94.05% |
| Kavisli Suda Kızaklama | 5th | 3.64 m/sec2 | 84.65% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Karda Frenleme | 9th | 19.46 M | 81.81% |
| Karda Çekiş | 9th | 4.51 s | 78.27% |
| Karda Yol Tutuş | 7th | 94.6 s | 93.71% |
| Özn. Karda Yol Tutuş | 9th | 80 Points | 80% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Özn. Konfor | 7th | 92 Points | 92% |
| Özn. Gürültü | 8th | 90 Points | 90% |
| Gürültü | 7th | 72 dB | 95.69% |
| Test | # | Sonuç | % |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 1st | 98.99 | 100% |
| Yuvarlanma Direnci | 4th | 7.772 kg / t | 83.54% |
{örümcek}