Goodyear Reliant All Season - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 39boyutlar
- 15-20"jant çapı
AB Etiketi
Goodyear Reliant All Season için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
65.000milAşınma garantisi
15" 5 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | - | 65.000 | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 | - | 65.000 | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 | - | 65.000 | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 | - | 65.000 | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 215/70 R15 | - | 65.000 | Tüm 215/70 R15 lastikleri |
16" 8 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | 65.000 | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 | - | 65.000 | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/65 R16 | - | 65.000 | Tüm 205/65 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 | - | 65.000 | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 | - | 65.000 | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 | - | 65.000 | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
| 225/60 R16 | - | 65.000 | Tüm 225/60 R16 lastikleri |
| 235/60 R16 | - | 65.000 | Tüm 235/60 R16 lastikleri |
17" 11 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | - | 65.000 | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/60 R17 | - | 65.000 | Tüm 215/60 R17 lastikleri |
| 215/65 R17 | - | 65.000 | Tüm 215/65 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 | - | 65.000 | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 | - | 65.000 | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 225/55 R17 | - | 65.000 | Tüm 225/55 R17 lastikleri |
| 225/60 R17 | - | 65.000 | Tüm 225/60 R17 lastikleri |
| 225/65 R17 | - | 65.000 | Tüm 225/65 R17 lastikleri |
| 235/55 R17 | - | 65.000 | Tüm 235/55 R17 lastikleri |
| 235/60 R17 | - | 65.000 | Tüm 235/60 R17 lastikleri |
| 235/65 R17 | - | 65.000 | Tüm 235/65 R17 lastikleri |
18" 9 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/50 R18 | - | 65.000 | Tüm 225/50 R18 lastikleri |
| 225/55 R18 | - | 65.000 | Tüm 225/55 R18 lastikleri |
| 225/60 R18 | - | 65.000 | Tüm 225/60 R18 lastikleri |
| 235/50 R18 | - | 65.000 | Tüm 235/50 R18 lastikleri |
| 235/55 R18 | - | 65.000 | Tüm 235/55 R18 lastikleri |
| 235/60 R18 | - | 65.000 | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
| 235/65 R18 | - | 65.000 | Tüm 235/65 R18 lastikleri |
| 245/45 R18 | - | 65.000 | Tüm 245/45 R18 lastikleri |
| 245/60 R18 | - | 65.000 | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
19" 3 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | 65.000 | Tüm 225/55 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 | - | 65.000 | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/55 R19 | - | 65.000 | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
20" 3 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | 65.000 | Tüm 245/50 R20 lastikleri |
| 255/50 R20 | - | 65.000 | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
| 255/55 R20 | - | 65.000 | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
Goodyear Reliant All Season test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
