Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - Sizes and Tyre Label

Değerlendirmeleri görüntüle Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Özet

Toplam Ebatlar161
Jant Boyutu17 - 22
Genişlik205 - 305
Profil30 - 55
Hız EndeksiH - Y
Yük Endeksi86 - 108
Yuvarlanma DirenciA - D
Islak Yol TutuşuA - C
Gürültü (dB)68 - 75
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih2021-05-01
Ağır Kar LastiğiHayır
Buz LastiğiHayır
MarkaDesenEbatYuvarlanma DirenciIslak Yol TutuşuGürültü SkorudB EtiketiÜretim Başlangıcı
17 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/55R17 97 YCBB70Week 29, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 94 Y XLABB70Week 08, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/45R17 91 W XLCBB71Week 41, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/50R17 98 Y XLBBA69Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 91 WBAB70Week 12, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 91 WCBB71Week 04, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/50R17 89 VBAB70Week 36, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R17 88 W XLBBA69Week 11, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R17 88 W XLABA69Week 14, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R17 88 W XLBBA69Week 11, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/55R17 97 WBBB71Week 51, 2016
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R17 88 W XLABA69Week 14, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 91 WBAB70Week 12, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 91 WCBB71Week 04, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/55R17 101 V XLABB70Week 44, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 94 Y XLABB70Week 08, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/55R17 101 W XLBAB72Week 11, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 94 Y XLABB70Week 06, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R17 94 Y XLABB70Week 06, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/45R17 91 W XLCBB71Week 41, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/50R17 89 VBAB70Week 36, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/55R17 97 YCBB70Week 29, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/50R17 98 Y XLBBA69Week 25, 2018
18 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/40R18 99 Y XLBBA68Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/40R18 86 W XLBBB70Week 25, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/45R18 89 VBAB71Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R18 92 Y XLABB70Week 08, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40R18 103 Y XLABB71Week 37, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/40R18 95 YDBB70Week 49, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/40R18 95 YCAB71Week 31, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R18 91 YCBB70Week 31, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/40R18 86 W XLBBB70Week 25, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/50R18 92 VBBB69Week 18, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/50R18 92 VBBB69Week 18, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3235/45R18 94 WBAB71Week 51, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R18 92 Y XLABB70Week 32, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WABB69Week 44, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R18 93 HBAB71Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3235/45R18 94 WBAB71Week 51, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3235/55R18 104 Y XLBBB71Week 43, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLABB70Week 17, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLBAA69Week 17, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R18 90 V XLBAB72Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/45R18 89 VBAB71Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLBAA69Week 17, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLABB70Week 29, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40R18 103 Y XLABB71Week 29, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40R18 103 Y XLABB71Week 29, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLABB70Week 17, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLABB70Week 29, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/50R18 95 WCCB69Week 13, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLCBB71Week 40, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 Y XLCBB71Week 35, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/50R18 92 VCAB69Week 19, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R18 92 Y XLABB70Week 05, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WABB69Week 34, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R18 95 Y XLBBA69Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WBBB70Week 19, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WBBB70Week 05, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R18 91 YDBB70Week 52, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3235/45R18 94 WCAB71Week 48, 2022
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 W XLBBB71Week 25, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/40R18 89 Y XLCBB72Week 41, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WABB69Week 35, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WABB69Week 34, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R18 92 Y XLABB70Week 07, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 96 WBBB70Week 25, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3215/40R18 89 Y XLCBB72Week 41, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40R18 99 YCBB72Week 37, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/40R18 99 Y XLBBA68Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3205/45R18 90 V XLBAB72Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R18 93 HBAB71Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45R18 100 W XLBBB71Week 25, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R18 95 Y XLBBA69Week 25, 2018
19 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLABB70Week 43, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40ZR19 (105Y) XLBBB72Week 26, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLBBB72Week 13, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLABB71Week 06, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40ZR19 (101Y)CCB72Week 36, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLBBB71Week 24, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLCAA69Week 45, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/45ZR19 (102Y) XLBBB72Week 26, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLABB72Week 33, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLABB72Week 33, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLBAA70Week 48, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLABB70Week 43, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLBAA70Week 09, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLCAA69Week 09, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLBAA70Week 48, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/40ZR19 (105Y) XLBBB72Week 41, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLCAA69Week 45, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLBAA70Week 05, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLABB72Week 28, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLABB70Week 41, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLCBB73Week 26, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLABB70Week 14, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLABB72Week 28, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3295/40ZR19 (108Y) XLCAA72Week 28, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R19 93 Y XLCBB70Week 07, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLBBB70Week 13, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R19 93 V XLBBB70Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R19 104 Y XLBAB71Week 36, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLABB70Week 14, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/45ZR19 (105Y) XLBAB71Week 28, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 92 WCBB69Week 27, 2024
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R19 93 Y XLBCA69Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/35R19 96 Y XLBBA69Week 26, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLCBB73Week 48, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLCBB70Week 48, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/35R19 96 Y XLBBA69Week 26, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLDAB70Week 28, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/45R19 96 W XLBBB70Week 13, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLCBB70Week 48, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLCBB70Week 48, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLABB72Week 33, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLABB72Week 33, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLCBB70Week 26, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R19 93 Y XLBCA69Week 25, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/35R19 100 Y XLBBB72Week 13, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40R19 98 Y XLBBB71Week 24, 2019
20 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/40R20 104 Y XLCBB72Week 45, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/40R20 104 Y XLCBB72Week 45, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R20 94 Y XLBBB70Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/40R20 104 Y XLCBB72Week 31, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35R20 95 Y XLCBB72Week 08, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35R20 95 Y XLCBB72Week 08, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35R20 95 Y XLCBB72Week 08, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35R20 95 Y XLCBB72Week 08, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35ZR20 (95Y) XLDBB71Week 27, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/40R20 104 Y XLCBB72Week 50, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/35ZR20 (95Y) XLDBB71Week 27, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3245/40ZR20 95 YDBB71Week 46, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R20 101 VBAB72Week 44, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/45R20 101 VBAB72Week 12, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/40R20 104 Y XLCBB72Week 30, 2017
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3225/40R20 94 Y XLBBB70Week 20, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/35R20 97 Y XLCAB71Week 17, 2015
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3255/35R20 97 Y XLCAB71Week 02, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/30R20 97 Y XLCBB72Week 42, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3275/30R20 97 Y XLCBB72Week 42, 2018
21 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35ZR21 101 Y XLCAB73Week 33, 2023
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 104 Y XLCBB74Week 31, 2023
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35ZR21 101 Y XLCAB73Week 33, 2023
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R21 101 Y XLCBB72Week 09, 2021
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R21 101 Y XLCBB72Week 34, 2020
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 104 Y XLCBB73Week 47, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 104 Y XLCBB73Week 47, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35ZR21 101 Y XLCAB72Week 47, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 (104Y) XLDAB74Week 27, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35ZR21 101 Y XLCAB72Week 47, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 (104Y) XLDAB74Week 27, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R21 101 Y XLCBB72Week 49, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R21 101 Y XLCBB72Week 49, 2019
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3305/30ZR21 104 Y XLCBB74Week 31, 2023
22 inch
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3285/35R22 106 W XLDCB74Week 13, 2022
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3285/35R22 106 W XLDCB75Week 46, 2016
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3285/35R22 106 W XLDCB75Week 28, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R22 102 W XLDBB73Week 28, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3285/35R22 106 W XLDCB75Week 33, 2018
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R22 102 W XLDBB73Week 45, 2016
GOODYEAREAGLE F1 ASYMMETRIC 3265/35R22 102 W XLDBB73Week 50, 2015

Değerlendirmeleri görüntüle Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3