Haida HD921 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 41boyutlar
- 14-24"jant çapı
- 78-117Yük Endeksi
- H-YHız Endeksi
- 70-75dB
14" 1 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | C | 70 dB B | Tüm 185/55 R14 lastikleri |
15" 3 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 195/45 R15 78V | D | C | 71 dB B | Tüm 195/45 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 89V XL | D | C | 72 dB B | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
16" 5 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | C | 70 dB B | Tüm 185/50 R16 lastikleri |
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | Tüm 195/45 R16 lastikleri |
| 205/50 R16 91V XL | D | C | 72 dB B | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/65 R16 102H XL | D | C | 72 dB B | Tüm 215/65 R16 lastikleri |
17" 5 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 205/40 R17 lastikleri |
| 205/45 R17 88H XL | D | C | 72 dB B | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 87W | D | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
18" 5 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 215/35 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/45 R18 95W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 225/45 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 255/45 R18 103W XL | D | C | 73 dB B | Tüm 255/45 R18 lastikleri |
19" 2 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 235/35 R19 lastikleri |
| 245/35 R19 93W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 245/35 R19 lastikleri |
20" 9 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 225/30 R20 lastikleri |
| 225/35 R20 93W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 225/35 R20 lastikleri |
| 245/35 R20 95W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
| 245/45 R20 103W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 245/45 R20 lastikleri |
| 255/35 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 73 dB B | Tüm 275/40 R20 lastikleri |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 73 dB B | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
| 275/55 R20 117V XL | D | C | 73 dB B | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
| 285/50 R20 116W XL | D | C | 75 dB B | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
22" 9 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R22 87W XL | D | C | 72 dB B | |
| 235/30 R22 90W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 235/30 R22 lastikleri |
| 245/30 R22 92W XL | D | C | 72 dB B | Tüm 245/30 R22 lastikleri |
| 255/30 R22 95W XL | D | C | 73 dB B | |
| 265/30 R22 97W XL | D | C | 73 dB B | |
| 265/35 R22 102W XL | D | C | 73 dB B | Tüm 265/35 R22 lastikleri |
| 265/40 R22 106W XL | D | C | 73 dB B | Tüm 265/40 R22 lastikleri |
| 295/25 R22 97W XL | D | C | 75 dB B | Tüm 295/25 R22 lastikleri |
| 305/40 R22 114W XL | D | C | 75 dB B |
24" 2 boyutlar
Tüm 24" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R24 94W XL | D | C | 72 dB B | |
| 275/25 R24 96W XL | D | C | 73 dB B |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Haida HD921 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

