Radar Renegade A/T - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
54 ebattan 26 tanesinde 3PMSF
- 54boyutlar
- 15-22"jant çapı
- 104-120Yük Endeksi
- T-VHız Endeksi
- 72-75dB
AB Etiketi54 ebattan 26 tanesi
C-DYakıtBIslak72-75dBGürültü
Bu ebatlardan 28 tanesi Avrupa’da satılmadığı için AB etiketi sınıflarına sahip değildir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
500UTQG aşınmaAÇekişBSıcaklık50.000milAşınma garantisi
15" 2 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 235/75 R15 lastikleri |
| 31x10.50 R15 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 31x10.50 R15 lastikleri |
16" 9 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 104T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 205/80 R16 lastikleri |
| 235/65 R16 | - | - | - | - | - | Tüm 235/65 R16 lastikleri | |
| 235/70 R16 109T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
| 245/70 R16 111T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 245/70 R16 lastikleri |
| 245/75 R16 115T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
| 255/70 R16 115T XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 255/70 R16 lastikleri |
| 265/70 R16 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/70 R16 lastikleri |
| 265/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/75 R16 lastikleri | |
| 305/70 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - |
17" 9 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/80 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/80 R17 lastikleri | |
| 245/65 R17 111T XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
| 245/75 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/75 R17 lastikleri | |
| 265/65 R17 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/65 R17 lastikleri |
| 265/70 R17 116T XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
| 285/70 R17 116T | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
| 315/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 315/70 R17 lastikleri | |
| 35x12.50 R17 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 35x12.50 R17 lastikleri | |
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 37x12.50 R17 lastikleri |
18" 11 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R18 112H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 255/60 R18 lastikleri |
| 255/70 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 255/70 R18 lastikleri |
| 265/60 R18 114H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/60 R18 lastikleri |
| 265/65 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/65 R18 lastikleri |
| 265/70 R18 116T | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
| 275/65 R18 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
| 275/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 275/70 R18 lastikleri | |
| 305/65 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 325/65 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 33x12.50 R18 lastikleri | |
| 35x12.50 R18 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 35x12.50 R18 lastikleri |
20" 19 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 111H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
| 265/50 R20 111V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
| 265/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/60 R20 lastikleri | |
| 275/55 R20 117H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
| 275/60 R20 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 275/60 R20 lastikleri |
| 275/65 R20 116H | C | B | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 275/65 R20 lastikleri |
| 285/50 R20 116H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 285/50 R20 lastikleri |
| 285/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 285/55 R20 lastikleri | |
| 285/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 285/60 R20 lastikleri | |
| 285/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 285/65 R20 lastikleri | |
| 295/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 295/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 295/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 305/50 R20 120H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 305/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | ||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 33x12.50 R20 lastikleri | |
| 35x11.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 35x11.50 R20 lastikleri | |
| 35x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 35x12.50 R20 lastikleri | |
| 37x12.50 R20 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 37x12.50 R20 lastikleri |
22" 4 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | 3PMSF | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | D | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
| 305/45 R22 118H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tüm 305/45 R22 lastikleri |
| 33x12.50 R22 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 33x12.50 R22 lastikleri | |
| 35x12.50 R22 | - | - | - | 500 A B | 50.000 | Tüm 35x12.50 R22 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Radar Renegade A/T test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
