Evergreen Dynacontrol EU728 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 43boyutlar
- 16-20"jant çapı
- 87-102Yük Endeksi
- V-YHız Endeksi
- 71dB
16" 8 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 87W | D | C | 71 dB B | Tüm 205/50 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91W | D | C | 71 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 215/45 R16 90W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R16 lastikleri |
| 215/45 R16 90Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 93W | D | C | 71 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
17" 11 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | Tüm 205/55 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
| 235/50 R17 100W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 235/50 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 245/40 R17 95Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R17 lastikleri |
| 255/40 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/40 R17 lastikleri |
| 255/45 R17 102W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/45 R17 lastikleri |
18" 12 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/40 R18 89Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/40 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 215/45 R18 93Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 225/40 R18 92Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 235/45 R18 98Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 235/45 R18 lastikleri |
| 245/40 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 255/35 R18 94Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/35 R18 lastikleri |
| 265/35 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 265/35 R18 lastikleri |
19" 9 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 225/35 R19 88Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 225/35 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 235/40 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 235/40 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 245/40 R19 98Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R19 lastikleri |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/35 R19 lastikleri |
| 265/30 R19 93Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 265/30 R19 lastikleri |
| 275/30 R19 96Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 275/30 R19 lastikleri |
20" 3 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/35 R20 lastikleri |
| 245/40 R20 99W XL | D | C | 71 dB B | Tüm 245/40 R20 lastikleri |
| 255/35 R20 97Y XL | D | C | 71 dB B | Tüm 255/35 R20 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Evergreen Dynacontrol EU728 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

