Tigar High Performance - Sizes and Tyre Label

Değerlendirmeleri görüntüle Tigar High Performance

Özet

Toplam Ebatlar226
Jant Boyutu15 - 16
Genişlik165 - 225
Profil45 - 65
Hız EndeksiH - W
Yük Endeksi77 - 99
Yuvarlanma DirenciC - D
Islak Yol TutuşuC - C
Gürültü (dB)70 - 71
İlk Piyasaya Sürüldüğü Tarih2017-01-12
Ağır Kar LastiğiHayır
Buz LastiğiHayır
MarkaDesenEbatYuvarlanma DirenciIslak Yol TutuşuGürültü SkorudB EtiketiÜretim Başlangıcı
15 inch
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/65R15 95 H XLCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 HCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 VCCB70Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE165/65R15 81 HDCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 VCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 HCCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 TCCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 VCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 HCCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/60R15 88 H XLCCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 HCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 TCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE175/55R15 77 HDCB70Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/65R15 95 H XLCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 HCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 HCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 VCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/60R15 88 H XLCCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 HCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE175/55R15 77 HDCB70Week 29, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 HCCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE165/65R15 81 HDCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 HCCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 TCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 HCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE165/60R15 77 HDCB70Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 TCCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE165/60R15 77 HDCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 TCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 HCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 VCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE165/65R15 81 HDCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 VCCB70Week 28, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 VCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE165/60R15 77 HDCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 HCCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 HCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/65R15 95 H XLCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 VCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/60R15 88 H XLCCB70Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 TCCB70Week 30, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 HCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 HCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 HCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/60R15 84 HCCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/60R15 84 HCCB70Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 HCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 HCCB70Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 TCCB70Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 VCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 VCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE175/55R15 77 HDCB70Week 28, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 VCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 VCCB71Week 30, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 HCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 VCCB70Week 29, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 HCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 TCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 HCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 TCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 VCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 HCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 HCCB70Week 30, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/60R15 88 H XLCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/60R15 84 HCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/60R15 84 HCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60R15 91 HCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE165/65R15 81 HDCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/50R15 82 VCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/60R15 88 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 TCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE175/55R15 77 HDCB70Week 29, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/65R15 88 TCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE165/60R15 77 HDCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/65R15 95 H XLCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/55R15 85 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/55R15 82 VCCB70Week 29, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE175/65R15 84 TCCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/65R15 94 HCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/65R15 91 HCCB71Week 31, 2016
16 inch
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/55R16 87 V XLCCB70Week 29, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/50R16 88 V XLCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE225/60R16 98 VCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 V XLCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 91 WCCB71Week 11, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE225/50ZR16 92/0 WCCB71Week 11, 2018
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60ZR16 96/0 W XLCCB71Week 41, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE225/55R16 95 VCCB71Week 28, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 VCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 V XLCCB71Week 36, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60R16 92 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 94 W XLCCB71Week 11, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE225/55R16 95 VCCB71Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/45R16 90 V XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/50R16 88 V XLCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 HCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE225/55R16 95 VCCB71Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 H XLCCB71Week 37, 2019
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 H XLCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 H XLCCB71Week 36, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 97/0 W XLCCB71Week 27, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 H XLCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/45R16 84 V XLCCB71Week 28, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE185/50R16 81 VDCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE185/50R16 81 VDCB70Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE225/60R16 98 VCCB71Week 36, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 V XLCCB71Week 30, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/55R16 97 H XLCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/45ZR16 87/0 W XLCCB71Week 31, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 91/0 WCCB71Week 13, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE205/45ZR16 87/0 W XLCCB71Week 28, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60ZR16 96/0 W XLCCB71Week 35, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE215/55R16 97 H XLCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/50R16 88 V XLCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60R16 92 HCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE215/45R16 90 V XLCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/50ZR16 87/0 WCCB71Week 06, 2018
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 V XLCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 46, 2023
TIGARHIGH PERFORMANCE195/60R16 89 VCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 HCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 HCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 94/0 W XLCCB71Week 13, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE185/55R16 87 V XLCCB70Week 28, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 VCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 93/0 WCCB71Week 27, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE225/55ZR16 99/0 W XLCCB71Week 23, 2017
TIGARHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 H XLCCB71Week 37, 2019
TIGARHIGH PERFORMANCE195/55R16 91 V XLCCB71Week 31, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE215/55R16 93 VCCB71Week 30, 2016
TIGARHIGH PERFORMANCE205/50R16 87 VCCB71Week 31, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 97/0 W XLCCB71Week 31, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/50ZR16 87/0 WCCB71Week 16, 2018
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 HCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE225/60R16 98 VCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 91/0 WCCB71Week 13, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE225/50ZR16 92/0 WCCB71Week 19, 2018
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 VCCB71Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 HCCB71Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 V XLCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60R16 92 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 93/0 WCCB71Week 41, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 HCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 97 W XLCCB71Week 41, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 91/0 WCCB71Week 13, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE215/45R16 90 V XLCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/45R16 84 V XLCCB71Week 29, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/60R16 89 VCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE215/55R16 97 H XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60R16 92 HCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/45ZR16 87/0 W XLCCB71Week 41, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 VCCB71Week 30, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/50R16 81 VDCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE185/55R16 87 V XLCCB70Week 29, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE225/55R16 95 VCCB71Week 29, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 H XLCCB71Week 37, 2019
STRIALHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 H XLCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 VCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE195/55R16 91 V XLCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE225/55ZR16 99/0 W XLCCB71Week 41, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE195/50R16 88 V XLCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 V XLCCB71Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/60ZR16 96/0 W XLCCB71Week 41, 2017
STRIALHIGH PERFORMANCE205/50R16 87 VCCB71Week 36, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 94/0 W XLCCB71Week 13, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/50ZR16 87/0 WCCB71Week 16, 2018
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/50R16 87 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/55R16 91 V XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE225/50ZR16 92/0 WCCB71Week 19, 2018
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55R16 94 V XLCCB71Week 46, 2023
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60ZR16 96 W XLCCB71Week 41, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55ZR16 94/0 W XLCCB71Week 13, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/50R16 81 VDCB70Week 31, 2016
STRIALHIGH PERFORMANCE215/55R16 93 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/50R16 87 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/45R16 90 V XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 V XLCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/55R16 93 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/60R16 89 VCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/55R16 97 H XLCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE225/50ZR16 92/0 WCCB71Week 19, 2018
TAURUSHIGH PERFORMANCE225/60R16 98 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE225/55ZR16 99/0 W XLCCB71Week 31, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/45R16 84 V XLCCB71Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 93/0 WCCB71Week 41, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE205/60R16 96 H XLCCB71Week 37, 2019
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 HCCB71Week 30, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/45R16 84 V XLCCB71Week 29, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE185/55R16 87 V XLCCB70Week 29, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 93/0 WCCB71Week 31, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/55R16 91 V XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE225/55ZR16 99/0 W XLCCB71Week 41, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/55ZR16 97/0 W XLCCB71Week 41, 2017
TAURUSHIGH PERFORMANCE215/60R16 99 V XLCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/55R16 91 VCCB71Week 30, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE195/55R16 87 VCCB71Week 36, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/45ZR16 87/0 W XLCCB71Week 41, 2017
ORIUMHIGH PERFORMANCE195/60R16 89 VCCB71Week 36, 2016
ORIUMHIGH PERFORMANCE215/55R16 93 VCCB71Week 31, 2016
TAURUSHIGH PERFORMANCE205/50ZR16 87/0 WCCB71Week 16, 2018

Değerlendirmeleri görüntüle Tigar High Performance