Ayarlanabilir Ağırlıklandırma ile Test Sonuçları
2024 AutoBild Yaz Lastiği Testi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.
Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.
En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.
Test Sonuçları Verileri
Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Gürültü | Giymek | Değer | Fiyat | Yuvarlanma Direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.3M | 115.1Km/H | 43.3M | 74.5Km/H | 6.24m/s | 85.2Km/H | 4.79m/sec2 | 72.7dB | 38950KM | 11.3Price/1000 | 440 | 8.16kg / t | ||
35.4M | 115.5Km/H | 40.3M | 75.5Km/H | 6.53m/s | 82.5Km/H | 4.51m/sec2 | 74.1dB | 30750KM | 12.85Price/1000 | 395 | 8.08kg / t | ||
36.9M | 114.7Km/H | 43.6M | 74.7Km/H | 6.29m/s | 84.5Km/H | 4.26m/sec2 | 74.1dB | 34400KM | 11.77Price/1000 | 405 | 7.98kg / t | ||
36.4M | 115.2Km/H | 45.6M | 74.2Km/H | 5.92m/s | 81Km/H | 4.49m/sec2 | 72.3dB | 45250KM | 8.29Price/1000 | 375 | 7.62kg / t | ||
35.4M | 116Km/H | 40.8M | 75.7Km/H | 6.27m/s | 82.4Km/H | 4.18m/sec2 | 73.1dB | 27150KM | 9.94Price/1000 | 270 | 8.46kg / t | ||
36.6M | 115.7Km/H | 44.9M | 75.6Km/H | 6.21m/s | 84.7Km/H | 4.72m/sec2 | 74.5dB | 29850KM | 10.05Price/1000 | 300 | 7.67kg / t | ||
36.5M | 116.2Km/H | 43.7M | 74.5Km/H | 6.13m/s | 83.4Km/H | 4.77m/sec2 | 73.7dB | 25800KM | 11.63Price/1000 | 300 | 8.22kg / t | ||
36.7M | 116Km/H | 42.9M | 75.4Km/H | 6.4m/s | 81.9Km/H | 4.51m/sec2 | 73dB | 24450KM | 12.07Price/1000 | 395 | 8.05kg / t | ||
35.9M | 115.6Km/H | 43.3M | 74.3Km/H | 6.06m/s | 81.3Km/H | 4.38m/sec2 | 73.3dB | 26250KM | 11.43Price/1000 | 300 | 7.65kg / t | ||
36.9M | 114.6Km/H | 46.9M | 73.3Km/H | 5.92m/s | 83.2Km/H | 4.77m/sec2 | 73.8dB | 27600KM | 12.32Price/1000 | 340 | 7.48kg / t | ||
36.8M | 113.9Km/H | 46.1M | 74.1Km/H | 6.1m/s | 80.6Km/H | 4.82m/sec2 | 72.5dB | 40300KM | 7.44Price/1000 | 300 | 8.03kg / t | ||
37.4M | 114.4Km/H | 45M | 73.6Km/H | 6.04m/s | 82.8Km/H | 4.5m/sec2 | 72.9dB | 25350KM | 11.64Price/1000 | 295 | 7.8kg / t | ||
37.4M | 114.9Km/H | 45.4M | 73.5Km/H | 5.86m/s | 81.4Km/H | 4.66m/sec2 | 73.3dB | 25750KM | 11.46Price/1000 | 295 | 7.73kg / t | ||
36.6M | 114.3Km/H | 46.5M | 74.5Km/H | 6.09m/s | 81.3Km/H | 4.47m/sec2 | 74.4dB | 29400KM | 10.03Price/1000 | 295 | 9.19kg / t | ||
37.4M | 114.5Km/H | 45.8M | 74.2Km/H | 6.01m/s | 81.7Km/H | 4.45m/sec2 | 73.9dB | 29450KM | 9Price/1000 | 265 | 8.43kg / t | ||
36.3M | 115.4Km/H | 44.4M | 74.6Km/H | 6.08m/s | 81.1Km/H | 4.66m/sec2 | 73.6dB | 24900KM | 14.46Price/1000 | 360 | 8.36kg / t | ||
37.2M | 114.4Km/H | 43.3M | 75.3Km/H | 6.27m/s | 80.2Km/H | 4.43m/sec2 | 73.2dB | 19450KM | 14.91Price/1000 | 290 | 8.6kg / t | ||
37.9M | 113.8Km/H | 43.3M | 74.8Km/H | 6.34m/s | 85.3Km/H | 5m/sec2 | 72.9dB | 27650KM | 10.85Price/1000 | 300 | 7.93kg / t | ||
36.2M | 114.1Km/H | 44.4M | 73.1Km/H | 5.68m/s | 81.3Km/H | 4.74m/sec2 | 74.2dB | 29450KM | 9.85Price/1000 | 290 | 8.83kg / t | ||
36.1M | 116.1Km/H | 41.6M | 76.2Km/H | 6.56m/s | 86.8Km/H | 5.12m/sec2 | 73.6dB | 15400KM | 19.81Price/1000 | 305 | 8.81kg / t | ||
39.6M | 112.9Km/H | 52.5M | 64.7Km/H | 4.67m/s | 81.2Km/H | 4.21m/sec2 | 74.3dB | 8.95kg / t |
Michelin Primacy 4 Plus
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.7dB | 3rd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.3M | 6th |
Kuru elleçleme | 115.1Km/H | 10th |
Değer | ||
Giymek | 38950KM | 3rd |
Değer | 11.3Price/1000 | 9th |
Fiyat | 440 | 20th |
Yuvarlanma Direnci | 8.16kg / t | 12th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.3M | 5th |
Islak Kullanım | 74.5Km/H | 10th |
Islak Çember | 6.24m/s | 8th |
Düz Aqua | 85.2Km/H | 3rd |
Kavisli Aquaplaning | 4.79m/sec2 | 4th |
Continental PremiumContact 7
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.1dB | 16th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.4M | En iyi |
Kuru elleçleme | 115.5Km/H | 7th |
Değer | ||
Giymek | 30750KM | 5th |
Değer | 12.85Price/1000 | 17th |
Fiyat | 395 | 17th |
Yuvarlanma Direnci | 8.08kg / t | 11th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 40.3M | En iyi |
Islak Kullanım | 75.5Km/H | 4th |
Islak Çember | 6.53m/s | 2nd |
Düz Aqua | 82.5Km/H | 9th |
Kavisli Aquaplaning | 4.51m/sec2 | 11th |
Bridgestone Turanza 6
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.1dB | 16th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.9M | 14th |
Kuru elleçleme | 114.7Km/H | 12th |
Değer | ||
Giymek | 34400KM | 4th |
Değer | 11.77Price/1000 | 14th |
Fiyat | 405 | 19th |
Yuvarlanma Direnci | 7.98kg / t | 8th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.6M | 9th |
Islak Kullanım | 74.7Km/H | 8th |
Islak Çember | 6.29m/s | 5th |
Düz Aqua | 84.5Km/H | 5th |
Kavisli Aquaplaning | 4.26m/sec2 | 19th |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.3dB | En iyi |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.4M | 8th |
Kuru elleçleme | 115.2Km/H | 9th |
Değer | ||
Giymek | 45250KM | En iyi |
Değer | 8.29Price/1000 | 2nd |
Fiyat | 375 | 16th |
Yuvarlanma Direnci | 7.62kg / t | 2nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 45.6M | 16th |
Islak Kullanım | 74.2Km/H | 14th |
Islak Çember | 5.92m/s | 17th |
Düz Aqua | 81Km/H | 19th |
Kavisli Aquaplaning | 4.49m/sec2 | 14th |
Kumho Ecsta HS52
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.1dB | 7th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.4M | En iyi |
Kuru elleçleme | 116Km/H | 3rd |
Değer | ||
Giymek | 27150KM | 12th |
Değer | 9.94Price/1000 | 5th |
Fiyat | 270 | 2nd |
Yuvarlanma Direnci | 8.46kg / t | 16th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 40.8M | 2nd |
Islak Kullanım | 75.7Km/H | 2nd |
Islak Çember | 6.27m/s | 6th |
Düz Aqua | 82.4Km/H | 10th |
Kavisli Aquaplaning | 4.18m/sec2 | 21st |
Firestone RoadHawk
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.5dB | 21st |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.6M | 10th |
Kuru elleçleme | 115.7Km/H | 5th |
Değer | ||
Giymek | 29850KM | 6th |
Değer | 10.05Price/1000 | 7th |
Fiyat | 300 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 7.67kg / t | 4th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 44.9M | 13th |
Islak Kullanım | 75.6Km/H | 3rd |
Islak Çember | 6.21m/s | 9th |
Düz Aqua | 84.7Km/H | 4th |
Kavisli Aquaplaning | 4.72m/sec2 | 8th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.7dB | 13th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.5M | 9th |
Kuru elleçleme | 116.2Km/H | En iyi |
Değer | ||
Giymek | 25800KM | 14th |
Değer | 11.63Price/1000 | 12th |
Fiyat | 300 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 8.22kg / t | 13th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.7M | 10th |
Islak Kullanım | 74.5Km/H | 10th |
Islak Çember | 6.13m/s | 10th |
Düz Aqua | 83.4Km/H | 6th |
Kavisli Aquaplaning | 4.77m/sec2 | 5th |
Toyo Proxes Comfort
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73dB | 6th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.7M | 12th |
Kuru elleçleme | 116Km/H | 3rd |
Değer | ||
Giymek | 24450KM | 18th |
Değer | 12.07Price/1000 | 15th |
Fiyat | 395 | 17th |
Yuvarlanma Direnci | 8.05kg / t | 10th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 42.9M | 4th |
Islak Kullanım | 75.4Km/H | 5th |
Islak Çember | 6.4m/s | 3rd |
Düz Aqua | 81.9Km/H | 11th |
Kavisli Aquaplaning | 4.51m/sec2 | 11th |
Hankook Ventus Prime 4
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.3dB | 9th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 35.9M | 3rd |
Kuru elleçleme | 115.6Km/H | 6th |
Değer | ||
Giymek | 26250KM | 13th |
Değer | 11.43Price/1000 | 10th |
Fiyat | 300 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 7.65kg / t | 3rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.3M | 5th |
Islak Kullanım | 74.3Km/H | 13th |
Islak Çember | 6.06m/s | 14th |
Düz Aqua | 81.3Km/H | 14th |
Kavisli Aquaplaning | 4.38m/sec2 | 18th |
Dunlop Sport BluResponse
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.8dB | 14th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.9M | 14th |
Kuru elleçleme | 114.6Km/H | 13th |
Değer | ||
Giymek | 27600KM | 11th |
Değer | 12.32Price/1000 | 16th |
Fiyat | 340 | 14th |
Yuvarlanma Direnci | 7.48kg / t | En iyi |
Islak | ||
Islak Frenleme | 46.9M | 20th |
Islak Kullanım | 73.3Km/H | 19th |
Islak Çember | 5.92m/s | 17th |
Düz Aqua | 83.2Km/H | 7th |
Kavisli Aquaplaning | 4.77m/sec2 | 5th |
Fulda EcoControl HP2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.5dB | 2nd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.8M | 13th |
Kuru elleçleme | 113.9Km/H | 19th |
Değer | ||
Giymek | 40300KM | 2nd |
Değer | 7.44Price/1000 | En iyi |
Fiyat | 300 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 8.03kg / t | 9th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 46.1M | 18th |
Islak Kullanım | 74.1Km/H | 16th |
Islak Çember | 6.1m/s | 11th |
Düz Aqua | 80.6Km/H | 20th |
Kavisli Aquaplaning | 4.82m/sec2 | 3rd |
Kleber Dynaxer HP4
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.9dB | 4th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.4M | 17th |
Kuru elleçleme | 114.4Km/H | 15th |
Değer | ||
Giymek | 25350KM | 16th |
Değer | 11.64Price/1000 | 13th |
Fiyat | 295 | 5th |
Yuvarlanma Direnci | 7.8kg / t | 6th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 45M | 14th |
Islak Kullanım | 73.6Km/H | 17th |
Islak Çember | 6.04m/s | 15th |
Düz Aqua | 82.8Km/H | 8th |
Kavisli Aquaplaning | 4.5m/sec2 | 13th |
BFGoodrich Advantage
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.3dB | 9th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.4M | 17th |
Kuru elleçleme | 114.9Km/H | 11th |
Değer | ||
Giymek | 25750KM | 15th |
Değer | 11.46Price/1000 | 11th |
Fiyat | 295 | 5th |
Yuvarlanma Direnci | 7.73kg / t | 5th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 45.4M | 15th |
Islak Kullanım | 73.5Km/H | 18th |
Islak Çember | 5.86m/s | 19th |
Düz Aqua | 81.4Km/H | 13th |
Kavisli Aquaplaning | 4.66m/sec2 | 9th |
Giti GitiSynergyH2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.4dB | 20th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.6M | 10th |
Kuru elleçleme | 114.3Km/H | 17th |
Değer | ||
Giymek | 29400KM | 9th |
Değer | 10.03Price/1000 | 6th |
Fiyat | 295 | 5th |
Yuvarlanma Direnci | 9.19kg / t | 21st |
Islak | ||
Islak Frenleme | 46.5M | 19th |
Islak Kullanım | 74.5Km/H | 10th |
Islak Çember | 6.09m/s | 12th |
Düz Aqua | 81.3Km/H | 14th |
Kavisli Aquaplaning | 4.47m/sec2 | 15th |
GT-Radial FE2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.9dB | 15th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.4M | 17th |
Kuru elleçleme | 114.5Km/H | 14th |
Değer | ||
Giymek | 29450KM | 7th |
Değer | 9Price/1000 | 3rd |
Fiyat | 265 | En iyi |
Yuvarlanma Direnci | 8.43kg / t | 15th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 45.8M | 17th |
Islak Kullanım | 74.2Km/H | 14th |
Islak Çember | 6.01m/s | 16th |
Düz Aqua | 81.7Km/H | 12th |
Kavisli Aquaplaning | 4.45m/sec2 | 16th |
Pirelli Cinturato P7 C2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.6dB | 11th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.3M | 6th |
Kuru elleçleme | 115.4Km/H | 8th |
Değer | ||
Giymek | 24900KM | 17th |
Değer | 14.46Price/1000 | 18th |
Fiyat | 360 | 15th |
Yuvarlanma Direnci | 8.36kg / t | 14th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 44.4M | 11th |
Islak Kullanım | 74.6Km/H | 9th |
Islak Çember | 6.08m/s | 13th |
Düz Aqua | 81.1Km/H | 18th |
Kavisli Aquaplaning | 4.66m/sec2 | 9th |
Nexen N Fera Primus
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.2dB | 8th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.2M | 16th |
Kuru elleçleme | 114.4Km/H | 15th |
Değer | ||
Giymek | 19450KM | 19th |
Değer | 14.91Price/1000 | 19th |
Fiyat | 290 | 3rd |
Yuvarlanma Direnci | 8.6kg / t | 17th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.3M | 5th |
Islak Kullanım | 75.3Km/H | 6th |
Islak Çember | 6.27m/s | 6th |
Düz Aqua | 80.2Km/H | 21st |
Kavisli Aquaplaning | 4.43m/sec2 | 17th |
Uniroyal RainSport 5
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.9dB | 4th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 37.9M | 20th |
Kuru elleçleme | 113.8Km/H | 20th |
Değer | ||
Giymek | 27650KM | 10th |
Değer | 10.85Price/1000 | 8th |
Fiyat | 300 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 7.93kg / t | 7th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 43.3M | 5th |
Islak Kullanım | 74.8Km/H | 7th |
Islak Çember | 6.34m/s | 4th |
Düz Aqua | 85.3Km/H | 2nd |
Kavisli Aquaplaning | 5m/sec2 | 2nd |
Maxxis Premitra HP5
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.2dB | 18th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.2M | 5th |
Kuru elleçleme | 114.1Km/H | 18th |
Değer | ||
Giymek | 29450KM | 7th |
Değer | 9.85Price/1000 | 4th |
Fiyat | 290 | 3rd |
Yuvarlanma Direnci | 8.83kg / t | 19th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 44.4M | 11th |
Islak Kullanım | 73.1Km/H | 20th |
Islak Çember | 5.68m/s | 20th |
Düz Aqua | 81.3Km/H | 14th |
Kavisli Aquaplaning | 4.74m/sec2 | 7th |
Vredestein Ultrac
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.6dB | 11th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 36.1M | 4th |
Kuru elleçleme | 116.1Km/H | 2nd |
Değer | ||
Giymek | 15400KM | 20th |
Değer | 19.81Price/1000 | 20th |
Fiyat | 305 | 13th |
Yuvarlanma Direnci | 8.81kg / t | 18th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 41.6M | 3rd |
Islak Kullanım | 76.2Km/H | En iyi |
Islak Çember | 6.56m/s | En iyi |
Düz Aqua | 86.8Km/H | En iyi |
Kavisli Aquaplaning | 5.12m/sec2 | En iyi |
Reference Budget
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.3dB | 19th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 39.6M | 21st |
Kuru elleçleme | 112.9Km/H | 21st |
Değer | ||
Yuvarlanma Direnci | 8.95kg / t | 20th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 52.5M | 21st |
Islak Kullanım | 64.7Km/H | 21st |
Islak Çember | 4.67m/s | 21st |
Düz Aqua | 81.2Km/H | 17th |
Kavisli Aquaplaning | 4.21m/sec2 | 20th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Reading the Table
Bu tablo 2024 AutoBild Yaz Lastiği Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.