2025 ADAC Yaz Lastiği Testi

18 Maksimum Performans Yaz test edilen lastikler 225/40 R18 |   Yayınlandı February 26th, 2025 by Jonathan Benson

2025 ADAC Yaz Lastiği Testi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.

Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.

En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.

%
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalWet BrakingWet Braking - ConcreteStraight AquaCurved AquaplaningNoiseWearValueFuel ConsumptionAbrasion
Continental SportContact 7 28.4M 34.2M 79.6Km/H 2.9m/sec2 72.3dB 43400KM 12.26Price/1000 5.5l/100km 63.4mg/km/t
Bridgestone Potenza Sport 28.8M 34.6M 78.9Km/H 3.1m/sec2 73.8dB 50500KM 9.58Price/1000 5.8l/100km 63.8mg/km/t
Michelin Pilot Sport 5 29.2M 35.3M 79.9Km/H 3m/sec2 73.1dB 56400KM 10.35Price/1000 5.6l/100km 56.1mg/km/t
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 29.5M 35.8M 79.4Km/H 3.1m/sec2 71.2dB 50800KM 10.08Price/1000 5.6l/100km 74.2mg/km/t
Vredestein Ultrac Pro 31M 37.5M 79.1Km/H 3m/sec2 71.8dB 40100KM 11.57Price/1000 5.7l/100km 75.5mg/km/t
Yokohama Advan Sport V107 31.2M 37.7M 75.9Km/H 2.9m/sec2 72.9dB 34300KM 13.18Price/1000 5.7l/100km 95mg/km/t
Firestone Firehawk Sport 30.9M 38M 77.5Km/H 2.8m/sec2 72.3dB 34500KM 12.75Price/1000 5.5l/100km 81.1mg/km/t
Falken Azenis FK520 30.5M 37.7M 78.7Km/H 2.8m/sec2 71.7dB 46700KM 9.42Price/1000 5.6l/100km 61.9mg/km/t
Dunlop SportMaxx RT 2 31.5M 38.1M 81.2Km/H 3.5m/sec2 72.8dB 41700KM 11.7Price/1000 5.6l/100km 91mg/km/t
Nexen N Fera Sport SU2 31M 38.5M 78.3Km/H 3m/sec2 71.3dB 43700KM 9.06Price/1000 5.6l/100km 74.7mg/km/t
Toyo Proxes Sport 2 31M 37.8M 78Km/H 3m/sec2 72.4dB 36600KM 12.11Price/1000 5.6l/100km 85.9mg/km/t
Ceat SportDrive 33.3M 42M 76Km/H 2.9m/sec2 71.5dB 45100KM 7.98Price/1000 5.5l/100km 80.5mg/km/t
Kumho Ecsta PS71 30.2M 36M 83.7Km/H 3m/sec2 73.6dB 37300KM 11.05Price/1000 5.7l/100km 85.7mg/km/t
Nokian Powerproof 1 31.5M 39M 79.1Km/H 3.2m/sec2 72.4dB 42500KM 9.41Price/1000 5.5l/100km 67.7mg/km/t
Giti GitiSportS2 34.6M 44.4M 82.6Km/H 3.4m/sec2 72dB 33600KM 13.57Price/1000 5.5l/100km 97.7mg/km/t
Norauto Prevensys 4 30.9M 38.4M 77.1Km/H 3m/sec2 72.4dB 44700KM 8.41Price/1000 5.6l/100km 80.5mg/km/t
Syron Premium Performance 32.3M 40.9M 73.2Km/H 2.5m/sec2 72.4dB 41500KM 8.1Price/1000 5.4l/100km 76.3mg/km/t
Double-Coin DC 100 45.1M 55.2M 69.3Km/H 1.9m/sec2 71.1dB 74400KM 4.09Price/1000 5.3l/100km 43.9mg/km/t
comments powered by Disqus