2024 ADAC Yaz Lastiği Testi

16 Premium Tur Yaz test edilen lastikler 215/55 R17 |   Yayınlandı March 8th, 2024 by Jonathan Benson

2024 ADAC Yaz Lastiği Testi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.

Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.

En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.

%
%
%
%
Dry Sub Group
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%
%
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingWet BrakingWet Braking - ConcreteStraight AquaCurved AquaplaningNoiseWearValuePriceFuel ConsumptionAbrasion
Continental PremiumContact 7 35.4M 28.5M 32M 74Km/H 2.8m/sec2 71.3dB 60300KM 2.89Price/1000 174 5.9l/100km 60.1mg/km/t
Michelin Primacy 4 Plus 37.3M 31.1M 37.1M 75.3Km/H 2.9m/sec2 70.7dB 60300KM 3.02Price/1000 182 5.8l/100km 48.1mg/km/t
Kumho Ecsta HS52 38.1M 32.8M 35.8M 73.8Km/H 3m/sec2 72.6dB 69300KM 1.77Price/1000 123 5.9l/100km 55mg/km/t
Debica Presto UHP2 37.9M 34.6M 37.4M 77.3Km/H 3.3m/sec2 71.6dB 42700KM 2.81Price/1000 120 5.9l/100km 80.8mg/km/t
Dunlop SportMaxx RT 2 37.5M 34.4M 38.2M 77.8Km/H 3.5m/sec2 71.8dB 43700KM 3.57Price/1000 156 5.9l/100km 79.8mg/km/t
Bridgestone Turanza 6 38M 34.6M 39.9M 78.5Km/H 3.2m/sec2 71.4dB 47900KM 3.53Price/1000 169 5.7l/100km 73mg/km/t
Fulda SportControl 2 37.8M 34.9M 38.3M 77.7Km/H 3.3m/sec2 71.7dB 40400KM 3.42Price/1000 138 5.9l/100km 82.5mg/km/t
Hankook Ventus Prime 4 38.1M 32.8M 39.1M 74.3Km/H 2.7m/sec2 71.6dB 49900KM 2.77Price/1000 138 5.7l/100km 58.7mg/km/t
Goodyear EfficientGrip Performance 2 37.9M 33.3M 38.3M 74.9Km/H 3.1m/sec2 71dB 68800KM 2.43Price/1000 167 5.8l/100km 51.9mg/km/t
Falken ZIEX ZE310 EcoRun 37.7M 32.6M 36.3M 77.4Km/H 3.3m/sec2 71.4dB 46300KM 2.85Price/1000 132 6l/100km 72mg/km/t
Nexen N Fera Primus 38.4M 33M 37.2M 75.1Km/H 3.2m/sec2 71.7dB 40800KM 3.11Price/1000 127 5.9l/100km 73.5mg/km/t
Goodride Solmax 1 38.9M 35.1M 40.1M 76.7Km/H 3.3m/sec2 71.5dB 35600KM 3.37Price/1000 120 5.9l/100km 87.3mg/km/t
Sailun Atrezzo ZSR2 37.7M 32.7M 40M 76.4Km/H 3.1m/sec2 70dB 38000KM 2.82Price/1000 107 5.7l/100km 81.2mg/km/t
Semperit Speed Life 3 40.9M 33.6M 39.5M 76.8Km/H 3.1m/sec2 71.7dB 55200KM 2.52Price/1000 139 5.8l/100km 67.4mg/km/t
Linglong Sport Master 37.3M 33.2M 37.3M 74.2Km/H 2.8m/sec2 70.6dB 37400KM 2.54Price/1000 95 5.9l/100km 70.4mg/km/t
Vredestein Ultrac 37.8M 34.1M 36.3M 78.4Km/H 3.5m/sec2 71.8dB 27200KM 5.11Price/1000 139 5.9l/100km 102.7mg/km/t
comments powered by Disqus