Toyo Open Country M/T - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 75boyutlar
- 15-26"jant çapı
- 119Yük Endeksi
- SHız Endeksi
- 70dB
AB Etiketi75 ebattan 1 tanesi
DYakıtCIslak70dBGürültü
Bu ebatlardan 74 tanesi Avrupa’da satılmadığı için AB etiketi sınıflarına sahip değildir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
DerecelendirilmemişUTQG derecesi14,5-16,7 mmDiş derinliği (yeni)YokAşınma garantisi
15" 6 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 31x10.50 R15 lastikleri |
|
||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x10.50 R15 lastikleri |
|
||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x12.50 R15 lastikleri |
|
||||||
| 33x13.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x13.50 R15 lastikleri |
|
||||||
| 35x13.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x13.50 R15 lastikleri |
|
||||||
| 37x14.50 R15 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x14.50 R15 lastikleri |
|
||||||
16" 9 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/85 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 235/85 R16 lastikleri |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 245/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 255/85 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | |
| 265/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 285/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | |
|
||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 315/75 R16 lastikleri |
|
||||||
| 385/70 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 33x10.00 R16 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 33x10.00 R16 lastikleri |
|
||||||
17" 14 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 255/75 R17 lastikleri |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 255/80 R17 lastikleri |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/75 R17 lastikleri |
|
||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | |
| 315/70 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 315/70 R17 lastikleri |
|
||||||
| 33x11.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 33x11.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x12.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x12.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x12.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x13.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 40x13.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 40x13.50 R17 lastikleri |
|
||||||
| 42x13.50 R17 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 42x13.50 R17 lastikleri |
18" 14 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 265/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 275/65 R18 119/116S | D | C | 70 dB B | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | - | Tüm 275/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/65 R18 lastikleri |
|
||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/75 R18 lastikleri |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 295/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 315/70 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 315/70 R18 lastikleri |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x12.50 R18 lastikleri |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x12.50 R18 lastikleri |
|
||||||
| 37x13.50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x13.50 R18 lastikleri |
|
||||||
| 38x13.50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 38x13.50 R18 lastikleri |
|
||||||
| 38x15.50 R18 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 38x15.50 R18 lastikleri |
|
||||||
20" 18 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 275/55 R20 lastikleri |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 275/65 R20 lastikleri |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 285/60 R20 lastikleri |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 315/60 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 315/60 R20 lastikleri |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x12.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x11.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x12.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x13.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 35x15.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x15.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x12.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x13.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 38x13.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 38x13.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 38x15.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 38x15.50 R20 lastikleri |
|
||||||
| 40x15.50 R20 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 40x15.50 R20 lastikleri |
|
||||||
22" 9 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/55 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 375/45 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 33x12.50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 35x12.50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x12.50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x13.50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 38x15.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 38x15.50 R22 lastikleri |
|
||||||
| 40x15.50 R22 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 40x15.50 R22 lastikleri |
|
||||||
24" 3 boyutlar
Tüm 24" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375/40 R24 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 37x13.50 R24 lastikleri |
|
||||||
| 40x15.50 R24 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 40x15.50 R24 lastikleri |
|
||||||
26" 2 boyutlar
Tüm 26" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R26 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 40x15.50 R26 lastikleri |
|
||||||
| 42x15.50 R26 | - | - | - | Derecelendirilmemiş | Yok | Tüm 42x15.50 R26 lastikleri |
|
||||||
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Toyo Open Country M/T test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
