Autogreen Smart Chaser SC1 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 33boyutlar
- 13-18"jant çapı
- 82-98Yük Endeksi
- T-WHız Endeksi
- 71dB
13" 2 boyutlar
Tüm 13" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | Tüm 175/70 R13 lastikleri |
| 185/70 R13 86T | E | C | 71 dB B | Tüm 185/70 R13 lastikleri |
14" 5 boyutlar
Tüm 14" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | E | C | 71 dB B | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/65 R14 82T | E | C | 71 dB B | Tüm 175/65 R14 lastikleri |
| 175/70 R14 84T | E | C | 71 dB B | Tüm 175/70 R14 lastikleri |
| 185/65 R14 86H | E | C | 71 dB B | Tüm 185/65 R14 lastikleri |
| 185/70 R14 88H | E | C | 71 dB B | Tüm 185/70 R14 lastikleri |
15" 11 boyutlar
Tüm 15" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | E | C | 71 dB B | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/55 R15 82V | E | C | 71 dB B | Tüm 185/55 R15 lastikleri |
| 185/60 R15 88H XL | E | C | 71 dB B | Tüm 185/60 R15 lastikleri |
| 185/65 R15 88H | E | C | 71 dB B | Tüm 185/65 R15 lastikleri |
| 195/50 R15 82V | E | C | 71 dB B | Tüm 195/50 R15 lastikleri |
| 195/55 R15 85V | E | C | 71 dB B | Tüm 195/55 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88H | E | C | 71 dB B | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/60 R15 88V | E | C | 71 dB B | Tüm 195/60 R15 lastikleri |
| 195/65 R15 91V | E | C | 71 dB B | Tüm 195/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94H | E | C | 71 dB B | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
| 205/65 R15 94V | E | C | 71 dB B | Tüm 205/65 R15 lastikleri |
16" 7 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | E | C | 71 dB B | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 195/55 R16 91V XL | E | C | 71 dB B | Tüm 195/55 R16 lastikleri |
| 205/55 R16 91V | E | C | 71 dB B | Tüm 205/55 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 92H | E | C | 71 dB B | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 205/60 R16 92V | E | C | 71 dB B | Tüm 205/60 R16 lastikleri |
| 215/55 R16 97W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 215/55 R16 lastikleri |
| 215/60 R16 95H | E | C | 71 dB B | Tüm 215/60 R16 lastikleri |
17" 7 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 205/45 R17 lastikleri |
| 205/50 R17 93W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 205/50 R17 lastikleri |
| 215/45 R17 91W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 215/45 R17 lastikleri |
| 215/50 R17 95W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 215/50 R17 lastikleri |
| 215/55 R17 98W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 215/55 R17 lastikleri |
| 225/45 R17 94W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 225/45 R17 lastikleri |
| 225/50 R17 98W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 225/50 R17 lastikleri |
18" 1 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | Yakıt | Islak | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W XL | E | C | 71 dB B | Tüm 225/40 R18 lastikleri |
AB Lastik Etiketi Derecelendirmeleri
AEn iyi
BÇok güzel
Cİyi
DTatmin edici
EMinimum
- Yakıt - Yuvarlanma Direnci
- Islak - Islak Yol Tutuşu
- Gürültü - Gürültü Seviyesi
Autogreen Smart Chaser SC1 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.

