2024 AutoBild Camper testi için Autobild popüler 235/55 R17 boyutunu test etti. Test için bir kamp aracı kullansalar da, bu lastik boyutu Audi Q3 ve BMW X1 gibi SUV'lar ve hatta Volkswagen Passat Alltrack gibi bazı aile arabaları dahil olmak üzere çeşitli araçlarda yaygın olarak bulunur.
Michelin CrossClimate 2, tüm test kategorilerinde en yüksek puanları alarak açık ara kazanan oldu. Kış koşullarında olağanüstü performans gösterdi, kar ve buzda etkileyici çekiş ve yol tutuşu sağladı. Lastik ayrıca ıslak koşullarda da mükemmel suda kızaklama direnci ve kısa fren mesafeleri sunarak öne çıktı. Kuru yollarda hassas yol tutuşu ve düşük yuvarlanma direnci sağlayarak yakıt verimliliğine katkıda bulundu.
Hemen ardından Pirelli Cinturato All Season SF 2 ve Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 geldi, ikisi de güçlü genel yetenekler gösterdi. Bu lastikler kış koşullarında takdire şayan bir performans gösterdi ve ıslak ve kuru koşullarda yüksek güvenlik ve performans seviyelerini korudu.
Spektrumun diğer ucunda, Minerva Allseason Master XL özellikle ıslak koşullarda ve kuru yollarda olmak üzere birkaç önemli alanda zorlandı. Karda kabul edilebilir bir performans sunarken, genel puanları en iyi performans gösteren lastiklerden önemli ölçüde düşüktü.
5 kategoriler (13 testler)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Kuru Zeminde Fren Yapma | ▲ Michelin CrossClimate 2: 41.7 M | ▼ Falken EUROALL SEASON AS210: 47.7 M | 6.0 M (12.6%) |
Kuru Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 96.8 Km/H | ▼ Nokian SeasonProof: 94.7 Km/H | 2.1 Km/H (2.2%) |
Wet (4 tests) | |||
Islak Zeminde Fren Yapma | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 48.7 M | ▼ Nokian SeasonProof: 54.2 M | 5.5 M (10.1%) |
Islak Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 77.7 Km/H | ▼ Minerva All Season Master: 73.9 Km/H | 3.8 Km/H (5.1%) |
Wet Circle | ▲ Continental AllSeasonContact: 16.63 s | ▼ Minerva All Season Master: 17.74 s | 1.1 s (6.3%) |
Suda Kızaklama | ▲ Maxxis Premitra All Season AP3 SUV: 92.3 Km/H | ▼ Minerva All Season Master: 75.2 Km/H | 17.1 Km/H (22.7%) |
Snow (4 tests) | |||
Karlı Zeminde Frenleme | ▲ Nokian SeasonProof: 27.3 M | ▼ Bridgestone Weather Control A005 EVO: 29.9 M | 2.6 M (8.7%) |
Karlı Zeminde Çekiş | ▲ Vredestein Quatrac Pro: 4543 N | ▼ Bridgestone Weather Control A005 EVO: 4262 N | 281.0 N (6.6%) |
Karlı Zeminde Yol Tutuşu | ▲ Michelin CrossClimate 2: 63.4 Km/H | ▼ Bridgestone Weather Control A005 EVO: 59.4 Km/H | 4.0 Km/H (6.7%) |
Snow Slalom | ▲ Michelin CrossClimate 2: 4.97 m/sec2 | ▼ Bridgestone Weather Control A005 EVO: 4.26 m/sec2 | 0.7 m/sec2 (16.7%) |
Comfort (1 tests) | |||
Gürültü | ▲ Nokian SeasonProof: 70.1 dB | ▼ Falken EUROALL SEASON AS210: 72.8 dB | 2.7 dB (3.7%) |
Value (2 tests) | |||
Fiyat | ▲ Minerva All Season Master: 395 | ▼ Michelin CrossClimate 2: 715 | 320.0 (44.8%) |
Yuvarlanma Direnci | ▲ Michelin CrossClimate 2: 6.75 kg / t | ▼ Cooper Discoverer All Season: 8.54 kg / t | 1.8 kg / t (21.0%) |
Özel Yaz ve Kış Lastiklerinin Karşılaştırılması
Testin en ilginç yönlerinden biri, tüm mevsim lastiklerinin özel yaz ve kış referans lastikleriyle nasıl karşılaştırıldığıydı. Şaşırtıcı bir şekilde, en iyi performans gösteren tüm mevsim lastikleri, özellikle Michelin CrossClimate 2, birkaç kar ve buz testinde kış lastiğini geride bıraktı. Buna daha iyi çekiş, daha kısa fren mesafeleri ve karlı yüzeylerde daha hassas kullanım dahildir.
Beklendiği gibi kuru koşullarda yaz lastiği genel olarak tüm mevsim seçeneklerinden daha iyi performans gösterdi. Kuru yollarda en kısa fren mesafesini ve en dinamik yol tutuşunu sağladı. Ancak en iyi tüm mevsim lastikleri ile yaz lastiği arasındaki fark oldukça küçüktü ve Michelin ile Pirelli modelleri yaz lastiği performans seviyelerine yaklaştı.
Kış lastiği karlı zeminde güçlü olsa da ıslak ve kuru zemin performansında en iyi dört mevsim lastiklerinin gerisinde kaldı.
Kuru
Aşağıda, 100 km/s'de kuru zeminde frenleme mesafelerini ve test edilen her lastiğin yol tutuş performansını ayrıntılı olarak gösteren çizelgeler bulacaksınız. En iyi performans gösteren tüm mevsim lastiklerinin, kıyas noktası olan yaz lastiğiyle nasıl karşılaştırıldığına özellikle dikkat edin. Bu karşılaştırma, tüm mevsim lastik teknolojisinin son yıllarda ne kadar ilerlediğini göstermeye yardımcı olacaktır.
Islak
Islak testlerde bazı ilginç sonuçlar elde edildi. Yaz referans lastiği ıslak frenlemede mükemmellik gösterirken, 100 km/s'de en iyi dört mevsim lastiğinden tam 4,8 metre daha kısa mesafede dururken, ıslak yol tutuşunda yalnızca orta seviyede performans gösterdi. Şaşırtıcı bir şekilde, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ıslak yol tutuşunda hem yaz hem de kış referans lastiklerini geride bırakarak dört mevsim teknolojisinin ilerlemesini gösterdi. Suda kızaklama direncinde, Maxxis Premitra All Season AP3 SUV listelerin zirvesine yerleşti ve bu alanda genellikle mükemmel olan kış lastiğini bile geride bıraktı.
Kar
Karda kış referans lastiği gücünü gösterdi, ancak beklendiği gibi baskın olmadı. Michelin CrossClimate 2, kar çekişinde ve yol tutuşunda kış lastiğinin performansını yakaladı veya aştı, Nokian ise kar frenlemesinde lider oldu.
Rahatlık
Önceliğiniz gürültü ise, tüm mevsim lastiklerinin çoğu yaz lastiğini yener ve tüm tüm mevsim lastikleri kış lastiğini dış gürültü testinde yener. Sonuç tablosu, dış gürültü testinden farklı olan bir "Abrollkomfort" (yuvarlanma konforu) puanı içerir. Bridgestone Weather Control A005-Evo ve Vredestein Quatrac Pro konfor için yüksek puanlar aldı ve bu da daha yumuşak, daha keyifli bir sürüş sunduklarını gösteriyor. Ancak, Hankook Kinergy 4S² gibi güvenlik testlerinde yüksek performans gösteren bazı lastiklerin konfor kategorisinde daha düşük puanlar aldığını ve lastik tasarımında sıklıkla gerekli olan takasları vurguladığını belirtmekte fayda var.
Değer
Michelin'in en pahalı, bütçe lastiklerinin ise en ucuz olması şaşırtıcı değil.
Michelin CrossClimate 2, 6,75 kg/t ile en düşük yuvarlanma direncini göstererek test edilen lastikler arasında potansiyel olarak en iyi yakıt verimliliğini sundu. Bunu 6,97 kg/t ile Continental AllSeasonContact yakından takip etti.
Spektrumun diğer ucunda ise Cooper Discoverer All Season, 8,54 kg/t ile en yüksek yuvarlanma direncini gösterdi; bu da biraz daha yüksek yakıt tüketimine neden olabilir.
İlginçtir ki, bazı tüm mevsim lastikleri bu açıdan yaz referans lastiğini geride bıraktı, yaz lastiği 7,33 kg/t ölçtü. Kış referans lastiği 8,09 kg/t ile daha yüksek bir yuvarlanma direncine sahipti.
Sonuçlar
1st: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Her türlü hava koşulunda güvenli sürüş özellikleri, buz ve karda etkileyici özellikleri, suda kızaklamaya karşı çok iyi güvenlik rezervleri, iyi geri bildirimli hassas direksiyon davranışı, kısa kuru fren mesafeleri, yakıt tasarrufu sağlayan yuvarlanma direnci ile kış uzmanı. Yüksek fiyat seviyesi. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kış yollarında iyi performans potansiyeli ve güvenli sürüş özellikleri, ıslak ve kuru pistlerde örnek yavaşlama, uyumlu kuru yol tutuşu, iyi yuvarlanma konforu, düşük yuvarlanma direncine sahip birinci sınıf çok yönlü lastik. Islak zeminde hafif önden kayma eğilimi, yüksek fiyat. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Her türlü hava koşulunda ikna edici sürüş performansı, kusursuz kış özellikleri, sportif-dinamik ıslak ve kuru yol tutuşu, hassas direksiyon davranışı, yakıt tasarrufu sağlayan yuvarlanma direnci, çok iyi fiyat-performans oranı ile örnek dört mevsim lastiği. Ortalama suda kızaklama özellikleri. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yüksek performans potansiyeline sahip kanıtlanmış her mevsim profili, karlı ve ıslak yollarda güvenli sürüş davranışı, iyi suda kızaklama özellikleri, kısa ıslak fren mesafesi, yakıt tasarrufu sağlayan yuvarlanma direnci. Kuru zeminde tutunma seviyesi ortalama, kuru zeminde fren mesafesi biraz uzadı. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Maxxis Premitra All Season AP3 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Islak zeminde dengeli özellikler, karda stabil yanal yönlendirme ve kısa fren mesafesi, çok iyi suda kızaklama rezervleri, kuru zeminde kısa fren mesafeleri, sessiz yuvarlanma sesi sunan uygun fiyatlı dört mevsim lastiği. Kuru yollarda hafif önden kaymalı sürüş davranışı, sınırlı yuvarlanma konforu. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Islak ve kuru zeminde dengeli özelliklere sahip, karda iyi çekiş gücüne sahip, ıslak ve kuru zeminde uyumlu yol tutuşu, iyi suda kızaklama özelliğine sahip, sessiz sollama sesi çıkaran markalı dört mevsim lastiği. Buz ve karda hafif önden kayma eğilimi, kuru zeminde uzun fren mesafesi. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Cooper Discoverer All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buz ve karda dengeli güvenli sürüş özellikleri, suda kızaklamaya karşı yeterli güvenlik rezervleri, kısa kar ve kuru fren mesafeleri, sessiz sollama sesi, düşük fiyat seviyesi ile çok yönlü bir lastik. Kuru yollarda yetersiz direksiyon hakimiyeti ve direksiyon tepkisinin gecikmesi, yuvarlanma direncinin artması. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Her türlü hava koşulunda ikna edici derecede güvenli yol tutuş özellikleri, kusursuz kış özellikleri, dinamik ıslak ve kuru yol tutuşu, kısa ıslak ve kuru fren mesafeleri, sessiz yuvarlanma sesi, düşük fiyat. Suda kızaklamaya karşı sınırlı rezerv, tatmin edici yuvarlanma konforu, artırılmış yuvarlanma direnci. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Islak ve kuru yollarda güvenli sürüş özellikleri, doğrudan direksiyon davranışı, kısa kar frenleme mesafeleri, düşük fiyat seviyesi ile kanıtlanmış marka profili. Karlı yollarda zayıf yanal yönlendirme, suda kızaklamaya karşı sınırlı güvenlik rezervleri, uzun kuru fren mesafeleri. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Islak ve kuru yollarda direkt direksiyon ve çevik sürüş davranışı, kısa kuru fren mesafesi, iyi yuvarlanma konforu, yakıt tasarrufu sağlayan yuvarlanma direnci ile premium marka. Kar ve buzda zayıf sürüş performansı ve yanal yönlendirme eksikliği, tatmin edici suda kızaklama özellikleri, yüksek fiyat seviyesi. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Nokian SeasonProof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buz ve karda iyi yanal yönlendirme ve kısa fren mesafesi, düşük yuvarlanma direnci, sessiz geçiş sesi ile kış yeteneği. Suda kızaklamaya karşı sınırlı güvenlik rezervleri, ıslak yollarda uzun fren mesafeleri, kuru yollarda önden kaymalı yol tutuşu, orta düzeyde yuvarlanma konforu. Yorumları Okuyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Minerva All Season Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kar ve buzda iyi çekiş gücü ve kısa fren mesafesi, kuru zeminde kısa fren mesafesi, sessiz sollama sesi ve düşük fiyatı ile bütçe dostu bir marka. Şiddetli önden kaymalı sürüş davranışı, suda kızaklamaya karşı düşük güvenlik rezervleri, süngerimsi direksiyon davranışı, ıslak zeminde uzun fren mesafeleri. Yorumları Okuyun |