Ayarlanabilir Ağırlıklandırma ile Test Sonuçları
2024 Auto Bild Kış Lastiği Testi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.
Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.
En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.
Test Sonuçları Verileri
Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele | Kar Slalomu | Gürültü | Giymek | Değer | Yuvarlanma Direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.9M | 110.6Km/H | 57.9M | 75.14Km/H | 12.29s | 84.3Km/H | 3.82m/sec2 | 29.1M | 2520N | 60Km/H | 3.28m/sec2 | 71dB | 47970KM | 9.59Price/1000 | 7.83kg / t | ||
43.9M | 109.6Km/H | 57.7M | 74.81Km/H | 12.41s | 82.2Km/H | 3.61m/sec2 | 29.4M | 2512N | 59.9Km/H | 3.23m/sec2 | 70.8dB | 47500KM | 9.26Price/1000 | 8.2kg / t | ||
43.7M | 109.8Km/H | 57.5M | 73.53Km/H | 12.44s | 82Km/H | 3.42m/sec2 | 29.1M | 2457N | 59.5Km/H | 3.25m/sec2 | 71.6dB | 48210KM | 6.64Price/1000 | 7.91kg / t | ||
44.1M | 110.2Km/H | 54M | 76.01Km/H | 12.26s | 81Km/H | 3.2m/sec2 | 29.6M | 2512N | 59.2Km/H | 3.27m/sec2 | 72.3dB | 44300KM | 11.29Price/1000 | 8.77kg / t | ||
44M | 109.2Km/H | 56.6M | 75.02Km/H | 12.52s | 78.5Km/H | 3.16m/sec2 | 29.7M | 2483N | 58.7Km/H | 3.18m/sec2 | 71.4dB | 50500KM | 10.3Price/1000 | 8.1kg / t | ||
45.2M | 109.8Km/H | 59.1M | 74.3Km/H | 12.66s | 84.5Km/H | 3.93m/sec2 | 29.1M | 2509N | 59.6Km/H | 3.31m/sec2 | 71.6dB | 50250KM | 7.16Price/1000 | 7.72kg / t | ||
46M | 108.9Km/H | 58.5M | 74.13Km/H | 12.48s | 77.5Km/H | 3.71m/sec2 | 29.2M | 2570N | 59.6Km/H | 3.31m/sec2 | 72.5dB | 48690KM | 7.8Price/1000 | 7.82kg / t | ||
44.7M | 109Km/H | 59.1M | 73.49Km/H | 12.74s | 83.4Km/H | 3.58m/sec2 | 29.3M | 2429N | 59Km/H | 3.23m/sec2 | 72.2dB | 41730KM | 8.63Price/1000 | 8.61kg / t | ||
45M | 109Km/H | 58.6M | 73.49Km/H | 12.67s | 83.4Km/H | 3.46m/sec2 | 29.4M | 2513N | 59.1Km/H | 3.3m/sec2 | 71.7dB | 41330KM | 9.19Price/1000 | 8.48kg / t | ||
44.1M | 109.2Km/H | 57.1M | 74.12Km/H | 12.38s | 81Km/H | 3.4m/sec2 | 29.5M | 2450N | 58Km/H | 3.15m/sec2 | 71.8dB | 45540KM | 7.47Price/1000 | 7.64kg / t | ||
43.5M | 109.4Km/H | 58.3M | 74.08Km/H | 12.63s | 80.7Km/H | 3.12m/sec2 | 30.2M | 2449N | 58.5Km/H | 3.22m/sec2 | 71.2dB | 40400KM | 9.41Price/1000 | 8.01kg / t | ||
44.4M | 109.1Km/H | 56.9M | 74.23Km/H | 12.56s | 78.8Km/H | 2.93m/sec2 | 30.6M | 2452N | 58.6Km/H | 3.15m/sec2 | 70.9dB | 39840KM | 8.03Price/1000 | 8.44kg / t | ||
44.5M | 108.8Km/H | 55.6M | 74.89Km/H | 12.44s | 80.9Km/H | 3.16m/sec2 | 30.2M | 2491N | 60Km/H | 3.25m/sec2 | 71.4dB | 38700KM | 10.85Price/1000 | 8.83kg / t | ||
45.1M | 108.8Km/H | 58.5M | 72.94Km/H | 12.56s | 82.5Km/H | 3.64m/sec2 | 29.2M | 2477N | 60.9Km/H | 3.31m/sec2 | 70.3dB | 44810KM | 9.37Price/1000 | 10.15kg / t | ||
43M | 109.9Km/H | 54M | 74.94Km/H | 12.56s | 73Km/H | 1.98m/sec2 | 30.3M | 2446N | 59.4Km/H | 3.21m/sec2 | 72.1dB | 37350KM | 8.57Price/1000 | 9.05kg / t | ||
45.5M | 109.9Km/H | 58.9M | 73.07Km/H | 12.72s | 75.4Km/H | 2.88m/sec2 | 30M | 2526N | 59.6Km/H | 3.23m/sec2 | 72.1dB | 39500KM | 8.1Price/1000 | 7.28kg / t | ||
45.2M | 108.3Km/H | 56.2M | 72.77Km/H | 12.71s | 75.3Km/H | 2.68m/sec2 | 29.3M | 2486N | 60.4Km/H | 3.21m/sec2 | 70.8dB | 38335KM | 7.3Price/1000 | 8.79kg / t | ||
46.4M | 109.3Km/H | 60.3M | 71.49Km/H | 12.84s | 79.5Km/H | 3.58m/sec2 | 29.6M | 2483N | 60.2Km/H | 3.29m/sec2 | 72.9dB | 41810KM | 8.61Price/1000 | 8.92kg / t | ||
46.3M | 108.2Km/H | 55.4M | 73.24Km/H | 12.67s | 83.9Km/H | 3.48m/sec2 | 30.9M | 2427N | 59Km/H | 3.12m/sec2 | 71.2dB | 37400KM | 8.56Price/1000 | 8.02kg / t | ||
43.9M | 109.3Km/H | 57.9M | 73.75Km/H | 12.4s | 81.1Km/H | 3.28m/sec2 | 30.8M | 2271N | 57.5Km/H | 3.15m/sec2 | 71.7dB | 37360KM | 10.17Price/1000 | 9.75kg / t | ||
38.6M | 115Km/H | 52.9M | 77.36Km/H | 11.64s | 80.4Km/H | 3.19m/sec2 | 46.1M | 849N | 1.38m/sec2 | 73.4dB | ||||||
43.1M | 112.6Km/H | 54.7M | 74.52Km/H | 12.33s | 79.8Km/H | 2.95m/sec2 | 29.7M | 2516N | 59.6Km/H | 3.2m/sec2 | 71dB | |||||
47.9M | 106.3Km/H | 79.1M | 62.36Km/H | 14.57s | 66.1Km/H | 1.23m/sec2 | 35.8M | 1790N | 55.9Km/H | 2.71m/sec2 | 74.2dB |
Continental WinterContact TS 870
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71dB | 5th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.9M | 4th |
Kuru elleçleme | 110.6Km/H | En iyi |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.1M | En iyi |
Karda Çekiş | 2520N | 3rd |
Karla Mücadele | 60Km/H | 4th |
Kar Slalomu | 3.28m/sec2 | 6th |
Değer | ||
Giymek | 47970KM | 5th |
Değer | 9.59Price/1000 | 16th |
Yuvarlanma Direnci | 7.83kg / t | 5th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 57.9M | 11th |
Islak Kullanım | 75.14Km/H | 2nd |
Islak Çember | 12.29s | 2nd |
Düz Aqua | 84.3Km/H | 2nd |
Kavisli Aquaplaning | 3.82m/sec2 | 2nd |
Goodyear UltraGrip Performance 3
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 70.8dB | 2nd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.9M | 4th |
Kuru elleçleme | 109.6Km/H | 7th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.4M | 8th |
Karda Çekiş | 2512N | 5th |
Karla Mücadele | 59.9Km/H | 6th |
Kar Slalomu | 3.23m/sec2 | 10th |
Değer | ||
Giymek | 47500KM | 6th |
Değer | 9.26Price/1000 | 13th |
Yuvarlanma Direnci | 8.2kg / t | 10th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 57.7M | 10th |
Islak Kullanım | 74.81Km/H | 6th |
Islak Çember | 12.41s | 5th |
Düz Aqua | 82.2Km/H | 7th |
Kavisli Aquaplaning | 3.61m/sec2 | 5th |
Semperit Speed Grip 5
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.6dB | 10th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.7M | 3rd |
Kuru elleçleme | 109.8Km/H | 5th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.1M | En iyi |
Karda Çekiş | 2457N | 13th |
Karla Mücadele | 59.5Km/H | 10th |
Kar Slalomu | 3.25m/sec2 | 8th |
Değer | ||
Giymek | 48210KM | 4th |
Değer | 6.64Price/1000 | En iyi |
Yuvarlanma Direnci | 7.91kg / t | 6th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 57.5M | 9th |
Islak Kullanım | 73.53Km/H | 13th |
Islak Çember | 12.44s | 6th |
Düz Aqua | 82Km/H | 8th |
Kavisli Aquaplaning | 3.42m/sec2 | 10th |
Bridgestone Blizzak 6
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.3dB | 18th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44.1M | 8th |
Kuru elleçleme | 110.2Km/H | 2nd |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.6M | 11th |
Karda Çekiş | 2512N | 5th |
Karla Mücadele | 59.2Km/H | 12th |
Kar Slalomu | 3.27m/sec2 | 7th |
Değer | ||
Giymek | 44300KM | 9th |
Değer | 11.29Price/1000 | 20th |
Yuvarlanma Direnci | 8.77kg / t | 14th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 54M | En iyi |
Islak Kullanım | 76.01Km/H | En iyi |
Islak Çember | 12.26s | En iyi |
Düz Aqua | 81Km/H | 10th |
Kavisli Aquaplaning | 3.2m/sec2 | 13th |
Michelin Alpin 6
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.4dB | 8th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44M | 7th |
Kuru elleçleme | 109.2Km/H | 11th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.7M | 13th |
Karda Çekiş | 2483N | 10th |
Karla Mücadele | 58.7Km/H | 16th |
Kar Slalomu | 3.18m/sec2 | 16th |
Değer | ||
Giymek | 50500KM | En iyi |
Değer | 10.3Price/1000 | 18th |
Yuvarlanma Direnci | 8.1kg / t | 9th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 56.6M | 6th |
Islak Kullanım | 75.02Km/H | 3rd |
Islak Çember | 12.52s | 9th |
Düz Aqua | 78.5Km/H | 16th |
Kavisli Aquaplaning | 3.16m/sec2 | 14th |
Hankook Winter I cept RS3
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.6dB | 10th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 45.2M | 15th |
Kuru elleçleme | 109.8Km/H | 5th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.1M | En iyi |
Karda Çekiş | 2509N | 7th |
Karla Mücadele | 59.6Km/H | 7th |
Kar Slalomu | 3.31m/sec2 | En iyi |
Değer | ||
Giymek | 50250KM | 2nd |
Değer | 7.16Price/1000 | 2nd |
Yuvarlanma Direnci | 7.72kg / t | 3rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 59.1M | 18th |
Islak Kullanım | 74.3Km/H | 7th |
Islak Çember | 12.66s | 14th |
Düz Aqua | 84.5Km/H | En iyi |
Kavisli Aquaplaning | 3.93m/sec2 | En iyi |
Dunlop Winter Sport 5
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.5dB | 19th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 46M | 18th |
Kuru elleçleme | 108.9Km/H | 16th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.2M | 4th |
Karda Çekiş | 2570N | En iyi |
Karla Mücadele | 59.6Km/H | 7th |
Kar Slalomu | 3.31m/sec2 | En iyi |
Değer | ||
Giymek | 48690KM | 3rd |
Değer | 7.8Price/1000 | 5th |
Yuvarlanma Direnci | 7.82kg / t | 4th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 58.5M | 14th |
Islak Kullanım | 74.13Km/H | 9th |
Islak Çember | 12.48s | 8th |
Düz Aqua | 77.5Km/H | 17th |
Kavisli Aquaplaning | 3.71m/sec2 | 3rd |
Kleber Krisalp HP3
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.2dB | 17th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44.7M | 12th |
Kuru elleçleme | 109Km/H | 14th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.3M | 6th |
Karda Çekiş | 2429N | 18th |
Karla Mücadele | 59Km/H | 14th |
Kar Slalomu | 3.23m/sec2 | 10th |
Değer | ||
Giymek | 41730KM | 11th |
Değer | 8.63Price/1000 | 11th |
Yuvarlanma Direnci | 8.61kg / t | 13th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 59.1M | 18th |
Islak Kullanım | 73.49Km/H | 14th |
Islak Çember | 12.74s | 19th |
Düz Aqua | 83.4Km/H | 4th |
Kavisli Aquaplaning | 3.58m/sec2 | 6th |
BFGoodrich gForce Winter 2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.7dB | 12th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 45M | 13th |
Kuru elleçleme | 109Km/H | 14th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.4M | 8th |
Karda Çekiş | 2513N | 4th |
Karla Mücadele | 59.1Km/H | 13th |
Kar Slalomu | 3.3m/sec2 | 4th |
Değer | ||
Giymek | 41330KM | 12th |
Değer | 9.19Price/1000 | 12th |
Yuvarlanma Direnci | 8.48kg / t | 12th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 58.6M | 16th |
Islak Kullanım | 73.49Km/H | 14th |
Islak Çember | 12.67s | 15th |
Düz Aqua | 83.4Km/H | 4th |
Kavisli Aquaplaning | 3.46m/sec2 | 9th |
Uniroyal WinterExpert
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.8dB | 14th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44.1M | 8th |
Kuru elleçleme | 109.2Km/H | 11th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.5M | 10th |
Karda Çekiş | 2450N | 15th |
Karla Mücadele | 58Km/H | 19th |
Kar Slalomu | 3.15m/sec2 | 17th |
Değer | ||
Giymek | 45540KM | 7th |
Değer | 7.47Price/1000 | 4th |
Yuvarlanma Direnci | 7.64kg / t | 2nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 57.1M | 8th |
Islak Kullanım | 74.12Km/H | 10th |
Islak Çember | 12.38s | 3rd |
Düz Aqua | 81Km/H | 10th |
Kavisli Aquaplaning | 3.4m/sec2 | 11th |
Vredestein Wintrac
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.2dB | 6th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.5M | 2nd |
Kuru elleçleme | 109.4Km/H | 8th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.2M | 15th |
Karda Çekiş | 2449N | 16th |
Karla Mücadele | 58.5Km/H | 18th |
Kar Slalomu | 3.22m/sec2 | 13th |
Değer | ||
Giymek | 40400KM | 13th |
Değer | 9.41Price/1000 | 15th |
Yuvarlanma Direnci | 8.01kg / t | 7th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 58.3M | 13th |
Islak Kullanım | 74.08Km/H | 11th |
Islak Çember | 12.63s | 13th |
Düz Aqua | 80.7Km/H | 13th |
Kavisli Aquaplaning | 3.12m/sec2 | 16th |
Apollo Alnac 4G Winter
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 70.9dB | 4th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44.4M | 10th |
Kuru elleçleme | 109.1Km/H | 13th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.6M | 18th |
Karda Çekiş | 2452N | 14th |
Karla Mücadele | 58.6Km/H | 17th |
Kar Slalomu | 3.15m/sec2 | 17th |
Değer | ||
Giymek | 39840KM | 14th |
Değer | 8.03Price/1000 | 6th |
Yuvarlanma Direnci | 8.44kg / t | 11th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 56.9M | 7th |
Islak Kullanım | 74.23Km/H | 8th |
Islak Çember | 12.56s | 10th |
Düz Aqua | 78.8Km/H | 15th |
Kavisli Aquaplaning | 2.93m/sec2 | 17th |
Pirelli Cinturato Winter 2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.4dB | 8th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 44.5M | 11th |
Kuru elleçleme | 108.8Km/H | 17th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.2M | 15th |
Karda Çekiş | 2491N | 8th |
Karla Mücadele | 60Km/H | 4th |
Kar Slalomu | 3.25m/sec2 | 8th |
Değer | ||
Giymek | 38700KM | 16th |
Değer | 10.85Price/1000 | 19th |
Yuvarlanma Direnci | 8.83kg / t | 16th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 55.6M | 4th |
Islak Kullanım | 74.89Km/H | 5th |
Islak Çember | 12.44s | 6th |
Düz Aqua | 80.9Km/H | 12th |
Kavisli Aquaplaning | 3.16m/sec2 | 14th |
Giti GitiWinterW2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 70.3dB | En iyi |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 45.1M | 14th |
Kuru elleçleme | 108.8Km/H | 17th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.2M | 4th |
Karda Çekiş | 2477N | 12th |
Karla Mücadele | 60.9Km/H | En iyi |
Kar Slalomu | 3.31m/sec2 | En iyi |
Değer | ||
Giymek | 44810KM | 8th |
Değer | 9.37Price/1000 | 14th |
Yuvarlanma Direnci | 10.15kg / t | 20th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 58.5M | 14th |
Islak Kullanım | 72.94Km/H | 18th |
Islak Çember | 12.56s | 10th |
Düz Aqua | 82.5Km/H | 6th |
Kavisli Aquaplaning | 3.64m/sec2 | 4th |
Kumho Winter Craft WP52
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.1dB | 15th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43M | En iyi |
Kuru elleçleme | 109.9Km/H | 3rd |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.3M | 17th |
Karda Çekiş | 2446N | 17th |
Karla Mücadele | 59.4Km/H | 11th |
Kar Slalomu | 3.21m/sec2 | 14th |
Değer | ||
Giymek | 37350KM | 20th |
Değer | 8.57Price/1000 | 9th |
Yuvarlanma Direnci | 9.05kg / t | 18th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 54M | En iyi |
Islak Kullanım | 74.94Km/H | 4th |
Islak Çember | 12.56s | 10th |
Düz Aqua | 73Km/H | 20th |
Kavisli Aquaplaning | 1.98m/sec2 | 20th |
Barum Polaris 5
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.1dB | 15th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 45.5M | 17th |
Kuru elleçleme | 109.9Km/H | 3rd |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30M | 14th |
Karda Çekiş | 2526N | 2nd |
Karla Mücadele | 59.6Km/H | 7th |
Kar Slalomu | 3.23m/sec2 | 10th |
Değer | ||
Giymek | 39500KM | 15th |
Değer | 8.1Price/1000 | 7th |
Yuvarlanma Direnci | 7.28kg / t | En iyi |
Islak | ||
Islak Frenleme | 58.9M | 17th |
Islak Kullanım | 73.07Km/H | 17th |
Islak Çember | 12.72s | 18th |
Düz Aqua | 75.4Km/H | 18th |
Kavisli Aquaplaning | 2.88m/sec2 | 18th |
GT-Radial WinterPro2 Evo
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 70.8dB | 2nd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 45.2M | 15th |
Kuru elleçleme | 108.3Km/H | 19th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.3M | 6th |
Karda Çekiş | 2486N | 9th |
Karla Mücadele | 60.4Km/H | 2nd |
Kar Slalomu | 3.21m/sec2 | 14th |
Değer | ||
Giymek | 38335KM | 17th |
Değer | 7.3Price/1000 | 3rd |
Yuvarlanma Direnci | 8.79kg / t | 15th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 56.2M | 5th |
Islak Kullanım | 72.77Km/H | 19th |
Islak Çember | 12.71s | 17th |
Düz Aqua | 75.3Km/H | 19th |
Kavisli Aquaplaning | 2.68m/sec2 | 19th |
Fulda Kristall Control HP2
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 72.9dB | 20th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 46.4M | 20th |
Kuru elleçleme | 109.3Km/H | 9th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.6M | 11th |
Karda Çekiş | 2483N | 10th |
Karla Mücadele | 60.2Km/H | 3rd |
Kar Slalomu | 3.29m/sec2 | 5th |
Değer | ||
Giymek | 41810KM | 10th |
Değer | 8.61Price/1000 | 10th |
Yuvarlanma Direnci | 8.92kg / t | 17th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 60.3M | 20th |
Islak Kullanım | 71.49Km/H | 20th |
Islak Çember | 12.84s | 20th |
Düz Aqua | 79.5Km/H | 14th |
Kavisli Aquaplaning | 3.58m/sec2 | 6th |
Firestone Winterhawk 4
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.2dB | 6th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 46.3M | 19th |
Kuru elleçleme | 108.2Km/H | 20th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.9M | 20th |
Karda Çekiş | 2427N | 19th |
Karla Mücadele | 59Km/H | 14th |
Kar Slalomu | 3.12m/sec2 | 20th |
Değer | ||
Giymek | 37400KM | 18th |
Değer | 8.56Price/1000 | 8th |
Yuvarlanma Direnci | 8.02kg / t | 8th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 55.4M | 3rd |
Islak Kullanım | 73.24Km/H | 16th |
Islak Çember | 12.67s | 15th |
Düz Aqua | 83.9Km/H | 3rd |
Kavisli Aquaplaning | 3.48m/sec2 | 8th |
Yokohama BluEarth Winter V906 plus
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71.7dB | 12th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.9M | 4th |
Kuru elleçleme | 109.3Km/H | 9th |
Kar | ||
Kar Frenleme | 30.8M | 19th |
Karda Çekiş | 2271N | 20th |
Karla Mücadele | 57.5Km/H | 20th |
Kar Slalomu | 3.15m/sec2 | 17th |
Değer | ||
Giymek | 37360KM | 19th |
Değer | 10.17Price/1000 | 17th |
Yuvarlanma Direnci | 9.75kg / t | 19th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 57.9M | 11th |
Islak Kullanım | 73.75Km/H | 12th |
Islak Çember | 12.4s | 4th |
Düz Aqua | 81.1Km/H | 9th |
Kavisli Aquaplaning | 3.28m/sec2 | 12th |
Reference Summer
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 73.4dB | 22nd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 38.6M | 1st |
Kuru elleçleme | 115Km/H | 1st |
Kar | ||
Kar Frenleme | 46.1M | 23rd |
Karda Çekiş | 849N | 23rd |
Kar Slalomu | 1.38m/sec2 | 23rd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 52.9M | 1st |
Islak Kullanım | 77.36Km/H | 1st |
Islak Çember | 11.64s | 1st |
Düz Aqua | 80.4Km/H | 14th |
Kavisli Aquaplaning | 3.19m/sec2 | 14th |
Reference All Season
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 71dB | 5th |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 43.1M | 3rd |
Kuru elleçleme | 112.6Km/H | 2nd |
Kar | ||
Kar Frenleme | 29.7M | 13th |
Karda Çekiş | 2516N | 4th |
Karla Mücadele | 59.6Km/H | 7th |
Kar Slalomu | 3.2m/sec2 | 16th |
Islak | ||
Islak Frenleme | 54.7M | 4th |
Islak Kullanım | 74.52Km/H | 8th |
Islak Çember | 12.33s | 4th |
Düz Aqua | 79.8Km/H | 15th |
Kavisli Aquaplaning | 2.95m/sec2 | 18th |
Reference Budget
0%Rahatlık | ||
Gürültü | 74.2dB | 23rd |
Kuru | ||
Kuru Frenleme | 47.9M | 23rd |
Kuru elleçleme | 106.3Km/H | 23rd |
Kar | ||
Kar Frenleme | 35.8M | 22nd |
Karda Çekiş | 1790N | 22nd |
Karla Mücadele | 55.9Km/H | 22nd |
Kar Slalomu | 2.71m/sec2 | 22nd |
Islak | ||
Islak Frenleme | 79.1M | 23rd |
Islak Kullanım | 62.36Km/H | 23rd |
Islak Çember | 14.57s | 23rd |
Düz Aqua | 66.1Km/H | 23rd |
Kavisli Aquaplaning | 1.23m/sec2 | 23rd |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Reading the Table
Bu tablo 2024 Auto Bild Kış Lastiği Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.