Sumitomo H/TR Enhance CX2 - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 20boyutlar
- 16-22"jant çapı
AB Etiketi
Sumitomo H/TR Enhance CX2 için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
600-680UTQG aşınmaAÇekişA-BSıcaklık8,7-9,5 mmDiş derinliği (yeni)
Ebata ve hız endeksine göre değişir
16" 1 boyutlar
Tüm 16" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | 680 A B | - | Tüm 235/70 R16 lastikleri |
|
|||
17" 1 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 245/65 R17 | 680 A A | - | Tüm 245/65 R17 lastikleri |
|
|||
18" 3 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A A | - | Tüm 235/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | - | Tüm 245/60 R18 lastikleri |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | - | Tüm 255/65 R18 lastikleri |
|
|||
19" 5 boyutlar
Tüm 19" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 600 A A | - | Tüm 235/50 R19 lastikleri |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A A | - | Tüm 235/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | - | Tüm 245/55 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/50 R19 | 600 A A | - | Tüm 255/50 R19 lastikleri |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | - | |
|
|||
20" 6 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | - | Tüm 235/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/50 R20 | 600 A A | - | Tüm 255/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A A | - | Tüm 255/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A A | - | Tüm 265/50 R20 lastikleri |
|
|||
| 275/45 R20 | 600 A A | - | Tüm 275/45 R20 lastikleri |
|
|||
| 295/45 R20 | 600 A A | - | Tüm 295/45 R20 lastikleri |
|
|||
22" 4 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | 680 A A | - | Tüm 265/40 R22 lastikleri |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A A | - | Tüm 285/45 R22 lastikleri |
|
|||
| 305/40 R22 | 600 A A | - | |
|
|||
| 305/45 R22 | 600 A A | - | Tüm 305/45 R22 lastikleri |
|
|||
Sumitomo H/TR Enhance CX2 test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
