Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele | Kar Çemberi | Gürültü | Giymek | Değer | Yuvarlanma Direnci | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲11 Dunlop All Season 2 | 95% | 42.5 M 15th | 99.2 Km/H 12th | 49.3 M 13th | 71.7 Km/H 7th | 12.36 s 11th | 69.4 Km/H 13th | 2.74 m/sec2 9th | 23.7 M 2nd | 2931 N 4th | 53.5 Km/H 3rd | 3.61 ms/2 9th | 73.4 dB 12th | 68600 KM BEST | 5.54 Price/1000 BEST | 7.6 kg / t 3rd | 768 g BEST |
| ▲4 Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.9% | 38.1 M BEST | 100.8 Km/H 3rd | 45 M 3rd | 71.1 Km/H 10th | 12.18 s 7th | 76.1 Km/H 4th | 2.97 m/sec2 3rd | 25.8 M 12th | 2650 N 11th | 52.2 Km/H 7th | 3.46 ms/2 12th | 73.7 dB 13th | 59150 KM 4th | 7.1 Price/1000 9th | 8.41 kg / t 11th | 969 g 7th |
| ▼2 Pirelli Cinturato All Season SF3 | 94.8% | 38.1 M BEST | 100.4 Km/H 7th | 46.3 M 6th | 73.8 Km/H 4th | 12.12 s 6th | 77 Km/H BEST | 3.25 m/sec2 BEST | 26.3 M 13th | 2802 N 7th | 52.5 Km/H 6th | 3.84 ms/2 2nd | 72.2 dB 3rd | 44450 KM 13th | 10.12 Price/1000 14th | 7.87 kg / t 8th | 1104 g 12th |
| ▼2 Continental AllSeasonContact 2 | 94.6% | 41.5 M 13th | 101.1 Km/H BEST | 44.9 M 2nd | 74.7 Km/H 2nd | 11.82 s 2nd | 72.5 Km/H 7th | 2.72 m/sec2 10th | 23.9 M 3rd | 2951 N 2nd | 52.6 Km/H 5th | 3.76 ms/2 3rd | 72 dB 2nd | 48650 KM 10th | 9.66 Price/1000 13th | 8.35 kg / t 10th | 1125 g 13th |
| ▲2 Michelin CrossClimate 3 | 94.6% | 40.4 M 9th | 99.3 Km/H 10th | 49 M 11th | 69.2 Km/H 14th | 12.64 s 14th | 71.5 Km/H 10th | 2.56 m/sec2 13th | 22.6 M BEST | 2992 N BEST | 54 Km/H BEST | 3.86 ms/2 BEST | 72.6 dB 5th | 64050 KM 3rd | 8.59 Price/1000 11th | 7.65 kg / t 4th | 807 g 2nd |
| ▼3 Michelin CrossClimate 3 Sport | 94.3% | 38.8 M 6th | 100.6 Km/H 5th | 47.3 M 7th | 71.4 Km/H 8th | 12.26 s 10th | 73 Km/H 6th | 2.79 m/sec2 7th | 24.4 M 6th | 2946 N 3rd | 53.3 Km/H 4th | 3.73 ms/2 4th | 72.7 dB 6th | 46550 KM 11th | 12.03 Price/1000 15th | 7.39 kg / t 2nd | 912 g 6th |
| ▲1 Ceat 4 SeasonDrive X5 | 94.3% | 38.6 M 5th | 100.5 Km/H 6th | 47.4 M 8th | 71.1 Km/H 10th | 12.07 s 5th | 68.8 Km/H 14th | 2.47 m/sec2 14th | 24.8 M 7th | 2798 N 8th | 51.5 Km/H 10th | 3.65 ms/2 7th | 72.8 dB 7th | 52850 KM 7th | 6.24 Price/1000 4th | 7.86 kg / t 7th | 1056 g 11th |
| ▼4 Vredestein Quatrac | 94.3% | 40.3 M 8th | 99.4 Km/H 9th | 43.9 M BEST | 75.5 Km/H BEST | 12 s 3rd | 76.8 Km/H 2nd | 3.18 m/sec2 2nd | 25.3 M 10th | 2710 N 10th | 52.1 Km/H 8th | 3.63 ms/2 8th | 71.3 dB BEST | 45850 KM 12th | 8.72 Price/1000 12th | 8.74 kg / t 12th | 1311 g 15th |
| ▲1 Laufenn G Fit 4S | 94.2% | 42.1 M 14th | 100.7 Km/H 4th | 45.8 M 4th | 74.7 Km/H 2nd | 11.81 s BEST | 72 Km/H 8th | 2.71 m/sec2 11th | 24.2 M 5th | 2725 N 9th | 51.2 Km/H 11th | 3.5 ms/2 10th | 75.5 dB 15th | 54950 KM 6th | 6.01 Price/1000 3rd | 9.08 kg / t 14th | 978 g 8th |
| ▼5 Hankook Kinergy 4S2 | 94% | 41.3 M 12th | 100.3 Km/H 8th | 49.2 M 12th | 72.4 Km/H 6th | 12.03 s 4th | 70.1 Km/H 12th | 2.83 m/sec2 6th | 24.1 M 4th | 2817 N 6th | 51.6 Km/H 9th | 3.66 ms/2 6th | 73.3 dB 11th | 58100 KM 5th | 6.88 Price/1000 6th | 8.31 kg / t 9th | 885 g 4th |
| ▼2 Kleber Quadraxer 3 | 93.9% | 39.3 M 7th | 99 Km/H 13th | 47.9 M 10th | 70.2 Km/H 13th | 12.57 s 13th | 76.3 Km/H 3rd | 2.9 m/sec2 5th | 25.3 M 10th | 2878 N 5th | 53.6 Km/H 2nd | 3.72 ms/2 5th | 72.5 dB 4th | 50750 KM 9th | 8.47 Price/1000 10th | 7.77 kg / t 6th | 903 g 5th |
| ▲1 Toyo Celsius AS2 | 93.6% | 40.4 M 9th | 98.5 Km/H 15th | 51 M 14th | 73 Km/H 5th | 12.45 s 12th | 74.5 Km/H 5th | 2.79 m/sec2 7th | 25.1 M 9th | 2566 N 13th | 50.6 Km/H 13th | 3.48 ms/2 11th | 73 dB 9th | 65800 KM 2nd | 5.62 Price/1000 2nd | 7.76 kg / t 5th | 873 g 3rd |
| ▼2 Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra | 93.4% | 41.2 M 11th | 98.8 Km/H 14th | 46.1 M 5th | 71.2 Km/H 9th | 12.2 s 8th | 71.7 Km/H 9th | 2.96 m/sec2 4th | 24.9 M 8th | 2634 N 12th | 50.9 Km/H 12th | 3.45 ms/2 13th | 72.8 dB 7th | 51800 KM 8th | 6.95 Price/1000 7th | 7.35 kg / t BEST | 999 g 9th |
| = Linglong Sport Master 4S | 91.4% | 38.2 M 3rd | 100.9 Km/H 2nd | 47.5 M 9th | 70.4 Km/H 12th | 12.2 s 8th | 70.9 Km/H 11th | 2.68 m/sec2 12th | 29.9 M 15th | 2481 N 14th | 49.4 Km/H 15th | 3.34 ms/2 14th | 73.1 dB 10th | 44450 KM 13th | 6.97 Price/1000 8th | 9.56 kg / t 15th | 1041 g 10th |
| = Roadhog RGAS02 | 89% | 38.5 M 4th | 99.3 Km/H 10th | 52.6 M 15th | 68.5 Km/H 15th | 12.76 s 15th | 65.5 Km/H 15th | 2.07 m/sec2 15th | 26.7 M 14th | 2444 N 15th | 49.8 Km/H 14th | 3.3 ms/2 15th | 74.5 dB 14th | 43050 KM 15th | 6.74 Price/1000 5th | 8.75 kg / t 13th | 1212 g 14th |
| Reference Summer | 34.8 M 1st | 102.8 Km/H 1st | 42.1 M 1st | 76.7 Km/H 1st | 11.17 s 1st | 78.6 Km/H 1st | 3.31 m/sec2 1st | 55.3 M 17th | 1055 N 17th | 1.47 ms/2 17th | 71.4 dB 2nd | 8.97 kg / t 15th | |||||
| Reference Winter | 45.2 M 17th | 96.3 Km/H 17th | 52 M 16th | 71.6 Km/H 9th | 12.35 s 12th | 75.2 Km/H 6th | 2.94 m/sec2 6th | 22.3 M 1st | 2863 N 6th | 53 Km/H 5th | 3.64 ms/2 8th | 72.5 dB 5th | 8.72 kg / t 12th |
Dunlop All Season 2
95%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 42.5M | 15th |
| Kuru elleçleme | 99.2Km/H | 12th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49.3M | 13th |
| Islak Kullanım | 71.7Km/H | 7th |
| Islak Çember | 12.36s | 11th |
| Düz Aqua | 69.4Km/H | 13th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.74m/sec2 | 9th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.7M | 2nd |
| Karda Çekiş | 2931N | 4th |
| Karla Mücadele | 53.5Km/H | 3rd |
| Kar Çemberi | 3.61ms/2 | 9th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.4dB | 12th |
| Değer | ||
| Giymek | 68600KM | EN İYİ |
| Değer | 5.54Price/1000 | EN İYİ |
| Yuvarlanma Direnci | 7.6kg / t | 3rd |
| Aşınma | 768g | EN İYİ |
Bridgestone Turanza All Season 6
94.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.1M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 100.8Km/H | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 45M | 3rd |
| Islak Kullanım | 71.1Km/H | 10th |
| Islak Çember | 12.18s | 7th |
| Düz Aqua | 76.1Km/H | 4th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.97m/sec2 | 3rd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.8M | 12th |
| Karda Çekiş | 2650N | 11th |
| Karla Mücadele | 52.2Km/H | 7th |
| Kar Çemberi | 3.46ms/2 | 12th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.7dB | 13th |
| Değer | ||
| Giymek | 59150KM | 4th |
| Değer | 7.1Price/1000 | 9th |
| Yuvarlanma Direnci | 8.41kg / t | 11th |
| Aşınma | 969g | 7th |
Pirelli Cinturato All Season SF3
94.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.1M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 100.4Km/H | 7th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 46.3M | 6th |
| Islak Kullanım | 73.8Km/H | 4th |
| Islak Çember | 12.12s | 6th |
| Düz Aqua | 77Km/H | EN İYİ |
| Kavisli Aquaplaning | 3.25m/sec2 | EN İYİ |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 26.3M | 13th |
| Karda Çekiş | 2802N | 7th |
| Karla Mücadele | 52.5Km/H | 6th |
| Kar Çemberi | 3.84ms/2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.2dB | 3rd |
| Değer | ||
| Giymek | 44450KM | 13th |
| Değer | 10.12Price/1000 | 14th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.87kg / t | 8th |
| Aşınma | 1104g | 12th |
Continental AllSeasonContact 2
94.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.5M | 13th |
| Kuru elleçleme | 101.1Km/H | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 44.9M | 2nd |
| Islak Kullanım | 74.7Km/H | 2nd |
| Islak Çember | 11.82s | 2nd |
| Düz Aqua | 72.5Km/H | 7th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.72m/sec2 | 10th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.9M | 3rd |
| Karda Çekiş | 2951N | 2nd |
| Karla Mücadele | 52.6Km/H | 5th |
| Kar Çemberi | 3.76ms/2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72dB | 2nd |
| Değer | ||
| Giymek | 48650KM | 10th |
| Değer | 9.66Price/1000 | 13th |
| Yuvarlanma Direnci | 8.35kg / t | 10th |
| Aşınma | 1125g | 13th |
Michelin CrossClimate 3
94.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40.4M | 9th |
| Kuru elleçleme | 99.3Km/H | 10th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49M | 11th |
| Islak Kullanım | 69.2Km/H | 14th |
| Islak Çember | 12.64s | 14th |
| Düz Aqua | 71.5Km/H | 10th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.56m/sec2 | 13th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.6M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 2992N | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 54Km/H | EN İYİ |
| Kar Çemberi | 3.86ms/2 | EN İYİ |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.6dB | 5th |
| Değer | ||
| Giymek | 64050KM | 3rd |
| Değer | 8.59Price/1000 | 11th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.65kg / t | 4th |
| Aşınma | 807g | 2nd |
Michelin CrossClimate 3 Sport
94.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.8M | 6th |
| Kuru elleçleme | 100.6Km/H | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.3M | 7th |
| Islak Kullanım | 71.4Km/H | 8th |
| Islak Çember | 12.26s | 10th |
| Düz Aqua | 73Km/H | 6th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.79m/sec2 | 7th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.4M | 6th |
| Karda Çekiş | 2946N | 3rd |
| Karla Mücadele | 53.3Km/H | 4th |
| Kar Çemberi | 3.73ms/2 | 4th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.7dB | 6th |
| Değer | ||
| Giymek | 46550KM | 11th |
| Değer | 12.03Price/1000 | 15th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.39kg / t | 2nd |
| Aşınma | 912g | 6th |
Ceat 4 SeasonDrive X5
94.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.6M | 5th |
| Kuru elleçleme | 100.5Km/H | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.4M | 8th |
| Islak Kullanım | 71.1Km/H | 10th |
| Islak Çember | 12.07s | 5th |
| Düz Aqua | 68.8Km/H | 14th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.47m/sec2 | 14th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.8M | 7th |
| Karda Çekiş | 2798N | 8th |
| Karla Mücadele | 51.5Km/H | 10th |
| Kar Çemberi | 3.65ms/2 | 7th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.8dB | 7th |
| Değer | ||
| Giymek | 52850KM | 7th |
| Değer | 6.24Price/1000 | 4th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.86kg / t | 7th |
| Aşınma | 1056g | 11th |
Vredestein Quatrac
94.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40.3M | 8th |
| Kuru elleçleme | 99.4Km/H | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 43.9M | EN İYİ |
| Islak Kullanım | 75.5Km/H | EN İYİ |
| Islak Çember | 12s | 3rd |
| Düz Aqua | 76.8Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.18m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.3M | 10th |
| Karda Çekiş | 2710N | 10th |
| Karla Mücadele | 52.1Km/H | 8th |
| Kar Çemberi | 3.63ms/2 | 8th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 71.3dB | EN İYİ |
| Değer | ||
| Giymek | 45850KM | 12th |
| Değer | 8.72Price/1000 | 12th |
| Yuvarlanma Direnci | 8.74kg / t | 12th |
| Aşınma | 1311g | 15th |
Laufenn G Fit 4S
94.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 42.1M | 14th |
| Kuru elleçleme | 100.7Km/H | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 45.8M | 4th |
| Islak Kullanım | 74.7Km/H | 2nd |
| Islak Çember | 11.81s | EN İYİ |
| Düz Aqua | 72Km/H | 8th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.71m/sec2 | 11th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.2M | 5th |
| Karda Çekiş | 2725N | 9th |
| Karla Mücadele | 51.2Km/H | 11th |
| Kar Çemberi | 3.5ms/2 | 10th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 75.5dB | 15th |
| Değer | ||
| Giymek | 54950KM | 6th |
| Değer | 6.01Price/1000 | 3rd |
| Yuvarlanma Direnci | 9.08kg / t | 14th |
| Aşınma | 978g | 8th |
Hankook Kinergy 4S2
94%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.3M | 12th |
| Kuru elleçleme | 100.3Km/H | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49.2M | 12th |
| Islak Kullanım | 72.4Km/H | 6th |
| Islak Çember | 12.03s | 4th |
| Düz Aqua | 70.1Km/H | 12th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.83m/sec2 | 6th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.1M | 4th |
| Karda Çekiş | 2817N | 6th |
| Karla Mücadele | 51.6Km/H | 9th |
| Kar Çemberi | 3.66ms/2 | 6th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.3dB | 11th |
| Değer | ||
| Giymek | 58100KM | 5th |
| Değer | 6.88Price/1000 | 6th |
| Yuvarlanma Direnci | 8.31kg / t | 9th |
| Aşınma | 885g | 4th |
Kleber Quadraxer 3
93.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.3M | 7th |
| Kuru elleçleme | 99Km/H | 13th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.9M | 10th |
| Islak Kullanım | 70.2Km/H | 13th |
| Islak Çember | 12.57s | 13th |
| Düz Aqua | 76.3Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.9m/sec2 | 5th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.3M | 10th |
| Karda Çekiş | 2878N | 5th |
| Karla Mücadele | 53.6Km/H | 2nd |
| Kar Çemberi | 3.72ms/2 | 5th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.5dB | 4th |
| Değer | ||
| Giymek | 50750KM | 9th |
| Değer | 8.47Price/1000 | 10th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.77kg / t | 6th |
| Aşınma | 903g | 5th |
Toyo Celsius AS2
93.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40.4M | 9th |
| Kuru elleçleme | 98.5Km/H | 15th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 51M | 14th |
| Islak Kullanım | 73Km/H | 5th |
| Islak Çember | 12.45s | 12th |
| Düz Aqua | 74.5Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.79m/sec2 | 7th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.1M | 9th |
| Karda Çekiş | 2566N | 13th |
| Karla Mücadele | 50.6Km/H | 13th |
| Kar Çemberi | 3.48ms/2 | 11th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73dB | 9th |
| Değer | ||
| Giymek | 65800KM | 2nd |
| Değer | 5.62Price/1000 | 2nd |
| Yuvarlanma Direnci | 7.76kg / t | 5th |
| Aşınma | 873g | 3rd |
Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra
93.4%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.2M | 11th |
| Kuru elleçleme | 98.8Km/H | 14th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 46.1M | 5th |
| Islak Kullanım | 71.2Km/H | 9th |
| Islak Çember | 12.2s | 8th |
| Düz Aqua | 71.7Km/H | 9th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.96m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.9M | 8th |
| Karda Çekiş | 2634N | 12th |
| Karla Mücadele | 50.9Km/H | 12th |
| Kar Çemberi | 3.45ms/2 | 13th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.8dB | 7th |
| Değer | ||
| Giymek | 51800KM | 8th |
| Değer | 6.95Price/1000 | 7th |
| Yuvarlanma Direnci | 7.35kg / t | EN İYİ |
| Aşınma | 999g | 9th |
Linglong Sport Master 4S
91.4%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.2M | 3rd |
| Kuru elleçleme | 100.9Km/H | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.5M | 9th |
| Islak Kullanım | 70.4Km/H | 12th |
| Islak Çember | 12.2s | 8th |
| Düz Aqua | 70.9Km/H | 11th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.68m/sec2 | 12th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 29.9M | 15th |
| Karda Çekiş | 2481N | 14th |
| Karla Mücadele | 49.4Km/H | 15th |
| Kar Çemberi | 3.34ms/2 | 14th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.1dB | 10th |
| Değer | ||
| Giymek | 44450KM | 13th |
| Değer | 6.97Price/1000 | 8th |
| Yuvarlanma Direnci | 9.56kg / t | 15th |
| Aşınma | 1041g | 10th |
Roadhog RGAS02
89%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.5M | 4th |
| Kuru elleçleme | 99.3Km/H | 10th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 52.6M | 15th |
| Islak Kullanım | 68.5Km/H | 15th |
| Islak Çember | 12.76s | 15th |
| Düz Aqua | 65.5Km/H | 15th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.07m/sec2 | 15th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 26.7M | 14th |
| Karda Çekiş | 2444N | 15th |
| Karla Mücadele | 49.8Km/H | 14th |
| Kar Çemberi | 3.3ms/2 | 15th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 74.5dB | 14th |
| Değer | ||
| Giymek | 43050KM | 15th |
| Değer | 6.74Price/1000 | 5th |
| Yuvarlanma Direnci | 8.75kg / t | 13th |
| Aşınma | 1212g | 14th |
Reference Summer
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.8M | 1st |
| Kuru elleçleme | 102.8Km/H | 1st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 42.1M | 1st |
| Islak Kullanım | 76.7Km/H | 1st |
| Islak Çember | 11.17s | 1st |
| Düz Aqua | 78.6Km/H | 1st |
| Kavisli Aquaplaning | 3.31m/sec2 | 1st |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 55.3M | 17th |
| Karda Çekiş | 1055N | 17th |
| Kar Çemberi | 1.47ms/2 | 17th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 71.4dB | 2nd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.97kg / t | 15th |
Reference Winter
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 45.2M | 17th |
| Kuru elleçleme | 96.3Km/H | 17th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 52M | 16th |
| Islak Kullanım | 71.6Km/H | 9th |
| Islak Çember | 12.35s | 12th |
| Düz Aqua | 75.2Km/H | 6th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.94m/sec2 | 6th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.3M | 1st |
| Karda Çekiş | 2863N | 6th |
| Karla Mücadele | 53Km/H | 5th |
| Kar Çemberi | 3.64ms/2 | 8th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.5dB | 5th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.72kg / t | 12th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 AutoBild Dört Mevsim Lastik Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.