2024 Tüm Mevsim ve Kış Lastik Testi

10 Premium Tur K?? test edilen lastikler 215/55 R17 |   Yayınlandı October 9th, 2024 by Jonathan Benson

2024 Tüm Mevsim ve Kış Lastik Testi için genel sonuç tablosunu görüntülüyorsunuz. Puan ağırlığını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak isterseniz, aşağıdan yapabilirsiniz.

Lütfen puan ağırlıklandırma sisteminin başlık kategorileri arasındaki yüzdelik dağılıma ve ardından alt kategorilerdeki daha fazla dağılıma dayandığını unutmayın. Yüzdelik ağırlıklandırma ne kadar yüksekse, genel sıralama üzerindeki etkisi o kadar fazla olur.

En iyi sonuçlar için tüm üst düzey kategorilerin ve her alt kategorinin %100'e eşit olması gerekir.

%
%
%
%
%
Dry Sub Group
%
%
Wet Sub Group
%
%
%
%
Snow Sub Group
%
%
%
%
Comfort Sub Group
%
Value Sub Group
%
%

Test Data

TyreTotalDry BrakingDry HandlingWet BrakingWet HandlingWet CircleStraight AquaSnow BrakingSnow TractionSnow HandlingSnow CircleNoisePriceRolling Resistance
Bridgestone Blizzak LM005 44.8M 73.8s 49M 86.5s 12.18s 77.1Km/H 21.9M 3186N 66.5s 4.59ms/2 72.2dB 750 7.6kg / t
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 41.8M 71.9s 51.9M 86.6s 12.21s 76.5Km/H 22.2M 3230N 68.5s 4.57ms/2 72.7dB 720 7.1kg / t
Continental AllSeasonContact 2 40.4M 72.8s 49.8M 86.9s 12.33s 76.5Km/H 22.1M 3226N 68.4s 4.62ms/2 72.5dB 725 6.58kg / t
Goodyear UltraGrip Performance 3 43.3M 73.4s 52.5M 87.6s 12.5s 79.4Km/H 21.9M 3259N 66.4s 4.65ms/2 72.2dB 750 7.44kg / t
Continental WinterContact TS 870 P 43.2M 73s 51.2M 87s 12.46s 78.3Km/H 22M 3159N 67.9s 4.57ms/2 72.8dB 785 7.26kg / t
Bridgestone Turanza All Season 6 38.3M 72.5s 48.9M 87.3s 12.48s 79.3Km/H 21.9M 3119N 68.2s 4.54ms/2 73.8dB 650 8.45kg / t
Pirelli Cinturato Winter 2 44M 74.4s 53M 86.8s 12.39s 78.7Km/H 21.9M 3257N 66.2s 4.62ms/2 73.3dB 735 8.28kg / t
Hankook Winter I cept RS3 44.9M 73s 53.7M 88.5s 12.59s 82.2Km/H 21.9M 3141N 66.3s 4.56ms/2 72.9dB 585 8.31kg / t
Michelin Alpin 6 44.9M 74.2s 51.5M 88.9s 12.69s 78.1Km/H 21.9M 3217N 66.3s 4.59ms/2 73.5dB 915 8.14kg / t
Vredestein Wintrac Pro 44.4M 74.5s 53.3M 88.3s 12.47s 75.8Km/H 21.7M 3211N 65.7s 4.61ms/2 73.3dB 620 7.92kg / t
comments powered by Disqus