Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Konu Kuru Elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Konu: Rahatlık | Gürültü | Yuvarlanma Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1 Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 97.7% | 37.1 M 4th | 52.8 s 2nd | 6.5 Points 4th | 51.1 M 2nd | 85 s 2nd | .84 m/s 2nd | 73.7 Km/H 5th | 2.77 m/sec2 3rd | 7 Points BEST | 63.4 dB BEST | 5.61 kg / t 2nd |
| ▼1 Continental UltraContact NXT | 97.1% | 36.6 M 3rd | 52.5 s BEST | 7.1 Points BEST | 50.2 M BEST | 84.6 s BEST | .841 m/s BEST | 74.1 Km/H 4th | 2.75 m/sec2 4th | 7 Points BEST | 63.8 dB 2nd | 6.58 kg / t 6th |
| = Michelin e.Primacy | 96.2% | 36.1 M BEST | 53.4 s 6th | 6.3 Points 5th | 51.7 M 3rd | 85.5 s 3rd | .802 m/s 5th | 71.5 Km/H 6th | 2.28 m/sec2 7th | 7 Points BEST | 63.9 dB 3rd | 5.48 kg / t BEST |
| = Bridgestone Turanza T005 | 95.5% | 37.9 M 6th | 53 s 4th | 6.9 Points 2nd | 54.2 M 6th | 86.9 s 6th | .817 m/s 3rd | 74.5 Km/H 2nd | 2.98 m/sec2 BEST | 6.5 Points 4th | 66.8 dB 7th | 6.08 kg / t 4th |
| = Falken ZIEX ZE310 EcoRun | 95.2% | 36.3 M 2nd | 52.9 s 3rd | 6.7 Points 3rd | 53.8 M 4th | 86.1 s 4th | .814 m/s 4th | 74.3 Km/H 3rd | 2.56 m/sec2 6th | 6.5 Points 4th | 65 dB 5th | 6.35 kg / t 5th |
| = Nexen N Blue S | 95.1% | 37.6 M 5th | 53.2 s 5th | 5.7 Points 7th | 53.9 M 5th | 86.5 s 5th | .801 m/s 6th | 76.7 Km/H BEST | 2.89 m/sec2 2nd | 6.5 Points 4th | 65.2 dB 6th | 6.04 kg / t 3rd |
| = Prinx XLAB Comfort EV | 88.1% | 39.5 M 7th | 53.6 s 7th | 6 Points 6th | 68.7 M 7th | 94 s 7th | .755 m/s 7th | 71.1 Km/H 7th | 2.72 m/sec2 5th | 6 Points 7th | 64.1 dB 4th | 6.81 kg / t 7th |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
97.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.1M | 4th |
| Kuru elleçleme | 52.8s | 2nd |
| Konu Kuru Elleçleme | 6.5 Points | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 51.1M | 2nd |
| Islak Kullanım | 85s | 2nd |
| Islak Çember | .84m/s | 2nd |
| Düz Aqua | 73.7Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.77m/sec2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 63.4dB | EN İYİ |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 5.61kg / t | 2nd |
Continental UltraContact NXT
97.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.6M | 3rd |
| Kuru elleçleme | 52.5s | EN İYİ |
| Konu Kuru Elleçleme | 7.1 Points | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 50.2M | EN İYİ |
| Islak Kullanım | 84.6s | EN İYİ |
| Islak Çember | .841m/s | EN İYİ |
| Düz Aqua | 74.1Km/H | 4th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.75m/sec2 | 4th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 63.8dB | 2nd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 6.58kg / t | 6th |
Michelin e.Primacy
96.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.1M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 53.4s | 6th |
| Konu Kuru Elleçleme | 6.3 Points | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 51.7M | 3rd |
| Islak Kullanım | 85.5s | 3rd |
| Islak Çember | .802m/s | 5th |
| Düz Aqua | 71.5Km/H | 6th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.28m/sec2 | 7th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 63.9dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 5.48kg / t | EN İYİ |
Bridgestone Turanza T005
95.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.9M | 6th |
| Kuru elleçleme | 53s | 4th |
| Konu Kuru Elleçleme | 6.9 Points | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 54.2M | 6th |
| Islak Kullanım | 86.9s | 6th |
| Islak Çember | .817m/s | 3rd |
| Düz Aqua | 74.5Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.98m/sec2 | EN İYİ |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 6.5 Points | 4th |
| Gürültü | 66.8dB | 7th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 6.08kg / t | 4th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
95.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 36.3M | 2nd |
| Kuru elleçleme | 52.9s | 3rd |
| Konu Kuru Elleçleme | 6.7 Points | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 53.8M | 4th |
| Islak Kullanım | 86.1s | 4th |
| Islak Çember | .814m/s | 4th |
| Düz Aqua | 74.3Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.56m/sec2 | 6th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 6.5 Points | 4th |
| Gürültü | 65dB | 5th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 6.35kg / t | 5th |
Nexen N Blue S
95.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 5th |
| Kuru elleçleme | 53.2s | 5th |
| Konu Kuru Elleçleme | 5.7 Points | 7th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 53.9M | 5th |
| Islak Kullanım | 86.5s | 5th |
| Islak Çember | .801m/s | 6th |
| Düz Aqua | 76.7Km/H | EN İYİ |
| Kavisli Aquaplaning | 2.89m/sec2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 6.5 Points | 4th |
| Gürültü | 65.2dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 6.04kg / t | 3rd |
Prinx XLAB Comfort EV
88.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.5M | 7th |
| Kuru elleçleme | 53.6s | 7th |
| Konu Kuru Elleçleme | 6 Points | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 68.7M | 7th |
| Islak Kullanım | 94s | 7th |
| Islak Çember | .755m/s | 7th |
| Düz Aqua | 71.1Km/H | 7th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.72m/sec2 | 5th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 6 Points | 7th |
| Gürültü | 64.1dB | 4th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 6.81kg / t | 7th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 Motor Düşük Yuvarlanma Direnci (AA) Lastik Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.