Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele | Kar Slalomu | Konu: Rahatlık | Gürültü | Yuvarlanma Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Vredestein Quatrac | 97.7% | 40.6 M 8th | 92.6 Km/H 3rd | 58 M BEST | 83.4 Km/H BEST | 16.14 s BEST | 77.5 Km/H BEST | 2.78 m/sec2 2nd | 22.4 M BEST | 3511 N BEST | 102.7 Km/H 2nd | 3.81 m/sec2 8th | 7.3 Points 2nd | 70.4 dB BEST | 7.67 kg / t 6th |
| = Bridgestone Turanza All Season 6 | 96.9% | 37.6 M 2nd | 93.1 Km/H 2nd | 61.3 M 4th | 81.5 Km/H 2nd | 16.19 s 2nd | 76.3 Km/H 4th | 2.63 m/sec2 4th | 23.2 M 6th | 3442 N 5th | 101.8 Km/H 4th | 3.8 m/sec2 9th | 7 Points 7th | 72.2 dB 6th | 7.89 kg / t 10th |
| ▲2 Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 96.7% | 41.2 M 9th | 91.9 Km/H 7th | 61.3 M 4th | 81.4 Km/H 3rd | 16.32 s 4th | 73 Km/H 8th | 2.68 m/sec2 3rd | 22.8 M 3rd | 3504 N 3rd | 102.7 Km/H 2nd | 3.76 m/sec2 10th | 8 Points BEST | 71.6 dB 4th | 7.31 kg / t BEST |
| ▼1 Ceat 4 SeasonDrive X5 | 96.4% | 38.2 M 3rd | 92.1 Km/H 6th | 60.4 M 2nd | 81.3 Km/H 4th | 16.31 s 3rd | 74.3 Km/H 6th | 2.4 m/sec2 8th | 25 M 10th | 3317 N 9th | 100 Km/H 6th | 3.89 m/sec2 6th | 7.3 Points 2nd | 73.7 dB 11th | 7.44 kg / t 2nd |
| ▼2 Hankook Kinergy 4S2 | 96.3% | 39.3 M 6th | 93.3 Km/H BEST | 62.4 M 7th | 79.9 Km/H 6th | 16.34 s 5th | 73.5 Km/H 7th | 2.57 m/sec2 6th | 23 M 4th | 3367 N 6th | 100 Km/H 6th | 3.94 m/sec2 5th | 7.3 Points 2nd | 71.8 dB 5th | 7.51 kg / t 4th |
| ▲2 Kleber Quadraxer 3 | 95.8% | 38.4 M 4th | 91.8 Km/H 8th | 65.1 M 10th | 77.5 Km/H 10th | 16.51 s 10th | 76.4 Km/H 3rd | 2.45 m/sec2 7th | 22.4 M BEST | 3511 N BEST | 104.1 Km/H BEST | 3.69 m/sec2 11th | 7 Points 7th | 72.6 dB 9th | 7.44 kg / t 2nd |
| ▲2 Viking Fourtech Plus | 95.7% | 41.6 M 11th | 91.6 Km/H 10th | 61 M 3rd | 80.5 Km/H 5th | 16.47 s 9th | 77.1 Km/H 2nd | 3.17 m/sec2 BEST | 23 M 4th | 3457 N 4th | 98.6 Km/H 8th | 3.86 m/sec2 7th | 7 Points 7th | 72.4 dB 8th | 7.82 kg / t 8th |
| ▼2 GT-Radial ClimateActive | 95.7% | 40.1 M 7th | 92.2 Km/H 5th | 62.2 M 6th | 79.8 Km/H 8th | 16.36 s 7th | 74.6 Km/H 5th | 2.59 m/sec2 5th | 23.6 M 7th | 3338 N 7th | 98.5 Km/H 9th | 4.05 m/sec2 3rd | 7 Points 7th | 72.2 dB 6th | 7.59 kg / t 5th |
| ▼3 Nexen N Blue 4Season 2 | 95.6% | 38.5 M 5th | 91.7 Km/H 9th | 62.5 M 8th | 79.9 Km/H 6th | 16.35 s 6th | 71.9 Km/H 9th | 2.38 m/sec2 9th | 23.8 M 8th | 3324 N 8th | 100.5 Km/H 5th | 4.05 m/sec2 3rd | 7.3 Points 2nd | 70.5 dB 2nd | 7.85 kg / t 9th |
| = Linglong Sport Master 4S | 94.8% | 37 M BEST | 92.4 Km/H 4th | 62.8 M 9th | 78.9 Km/H 9th | 16.37 s 8th | 71.2 Km/H 10th | 2.34 m/sec2 10th | 26 M 11th | 3168 N 11th | 97 Km/H 10th | 4.09 m/sec2 BEST | 7.3 Points 2nd | 72.8 dB 10th | 8.06 kg / t 11th |
| = Arivo Carlorful AS | 90.4% | 41.5 M 10th | 91.1 Km/H 11th | 78 M 11th | 72.4 Km/H 11th | 16.97 s 11th | 70.4 Km/H 11th | 2.26 m/sec2 11th | 24.1 M 9th | 3302 N 10th | 96 Km/H 11th | 4.06 m/sec2 2nd | 5.3 Points 11th | 71.1 dB 3rd | 7.71 kg / t 7th |
| Reference Summer | 34.9 M 1st | 96.3 Km/H 1st | 55 M 1st | 85 Km/H 1st | 15.27 s 1st | 82.6 Km/H 1st | 3.3 m/sec2 1st | 47 M 13th | 1584 N 13th | 64.7 Km/H 13th | 4.23 m/sec2 1st | 73.9 dB 13th | 8.38 kg / t 13th | ||
| Reference Winter | 43.3 M 13th | 90 Km/H 13th | 61.5 M 7th | 80.8 Km/H 6th | 16.35 s 7th | 79.4 Km/H 2nd | 3.24 m/sec2 2nd | 22.1 M 1st | 3584 N 1st | 103 Km/H 2nd | 1.92 m/sec2 13th | 73.1 dB 11th | 8.37 kg / t 12th |
Vredestein Quatrac
97.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40.6M | 8th |
| Kuru elleçleme | 92.6Km/H | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 58M | EN İYİ |
| Islak Kullanım | 83.4Km/H | EN İYİ |
| Islak Çember | 16.14s | EN İYİ |
| Düz Aqua | 77.5Km/H | EN İYİ |
| Kavisli Aquaplaning | 2.78m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.4M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 3511N | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 102.7Km/H | 2nd |
| Kar Slalomu | 3.81m/sec2 | 8th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7.3 Points | 2nd |
| Gürültü | 70.4dB | EN İYİ |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.67kg / t | 6th |
Bridgestone Turanza All Season 6
96.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.6M | 2nd |
| Kuru elleçleme | 93.1Km/H | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 61.3M | 4th |
| Islak Kullanım | 81.5Km/H | 2nd |
| Islak Çember | 16.19s | 2nd |
| Düz Aqua | 76.3Km/H | 4th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.63m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.2M | 6th |
| Karda Çekiş | 3442N | 5th |
| Karla Mücadele | 101.8Km/H | 4th |
| Kar Slalomu | 3.8m/sec2 | 9th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | 7th |
| Gürültü | 72.2dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.89kg / t | 10th |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
96.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.2M | 9th |
| Kuru elleçleme | 91.9Km/H | 7th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 61.3M | 4th |
| Islak Kullanım | 81.4Km/H | 3rd |
| Islak Çember | 16.32s | 4th |
| Düz Aqua | 73Km/H | 8th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.68m/sec2 | 3rd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.8M | 3rd |
| Karda Çekiş | 3504N | 3rd |
| Karla Mücadele | 102.7Km/H | 2nd |
| Kar Slalomu | 3.76m/sec2 | 10th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 8 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 71.6dB | 4th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.31kg / t | EN İYİ |
Ceat 4 SeasonDrive X5
96.4%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.2M | 3rd |
| Kuru elleçleme | 92.1Km/H | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 60.4M | 2nd |
| Islak Kullanım | 81.3Km/H | 4th |
| Islak Çember | 16.31s | 3rd |
| Düz Aqua | 74.3Km/H | 6th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.4m/sec2 | 8th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25M | 10th |
| Karda Çekiş | 3317N | 9th |
| Karla Mücadele | 100Km/H | 6th |
| Kar Slalomu | 3.89m/sec2 | 6th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7.3 Points | 2nd |
| Gürültü | 73.7dB | 11th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.44kg / t | 2nd |
Hankook Kinergy 4S2
96.3%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.3M | 6th |
| Kuru elleçleme | 93.3Km/H | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 62.4M | 7th |
| Islak Kullanım | 79.9Km/H | 6th |
| Islak Çember | 16.34s | 5th |
| Düz Aqua | 73.5Km/H | 7th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.57m/sec2 | 6th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23M | 4th |
| Karda Çekiş | 3367N | 6th |
| Karla Mücadele | 100Km/H | 6th |
| Kar Slalomu | 3.94m/sec2 | 5th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7.3 Points | 2nd |
| Gürültü | 71.8dB | 5th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.51kg / t | 4th |
Kleber Quadraxer 3
95.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.4M | 4th |
| Kuru elleçleme | 91.8Km/H | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 65.1M | 10th |
| Islak Kullanım | 77.5Km/H | 10th |
| Islak Çember | 16.51s | 10th |
| Düz Aqua | 76.4Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.45m/sec2 | 7th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.4M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 3511N | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 104.1Km/H | EN İYİ |
| Kar Slalomu | 3.69m/sec2 | 11th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | 7th |
| Gürültü | 72.6dB | 9th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.44kg / t | 2nd |
Viking Fourtech Plus
95.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.6M | 11th |
| Kuru elleçleme | 91.6Km/H | 10th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 61M | 3rd |
| Islak Kullanım | 80.5Km/H | 5th |
| Islak Çember | 16.47s | 9th |
| Düz Aqua | 77.1Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.17m/sec2 | EN İYİ |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23M | 4th |
| Karda Çekiş | 3457N | 4th |
| Karla Mücadele | 98.6Km/H | 8th |
| Kar Slalomu | 3.86m/sec2 | 7th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | 7th |
| Gürültü | 72.4dB | 8th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.82kg / t | 8th |
GT-Radial ClimateActive
95.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40.1M | 7th |
| Kuru elleçleme | 92.2Km/H | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 62.2M | 6th |
| Islak Kullanım | 79.8Km/H | 8th |
| Islak Çember | 16.36s | 7th |
| Düz Aqua | 74.6Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.59m/sec2 | 5th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.6M | 7th |
| Karda Çekiş | 3338N | 7th |
| Karla Mücadele | 98.5Km/H | 9th |
| Kar Slalomu | 4.05m/sec2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7 Points | 7th |
| Gürültü | 72.2dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.59kg / t | 5th |
Nexen N Blue 4Season 2
95.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.5M | 5th |
| Kuru elleçleme | 91.7Km/H | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 62.5M | 8th |
| Islak Kullanım | 79.9Km/H | 6th |
| Islak Çember | 16.35s | 6th |
| Düz Aqua | 71.9Km/H | 9th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.38m/sec2 | 9th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.8M | 8th |
| Karda Çekiş | 3324N | 8th |
| Karla Mücadele | 100.5Km/H | 5th |
| Kar Slalomu | 4.05m/sec2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7.3 Points | 2nd |
| Gürültü | 70.5dB | 2nd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.85kg / t | 9th |
Linglong Sport Master 4S
94.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 92.4Km/H | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 62.8M | 9th |
| Islak Kullanım | 78.9Km/H | 9th |
| Islak Çember | 16.37s | 8th |
| Düz Aqua | 71.2Km/H | 10th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.34m/sec2 | 10th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 26M | 11th |
| Karda Çekiş | 3168N | 11th |
| Karla Mücadele | 97Km/H | 10th |
| Kar Slalomu | 4.09m/sec2 | EN İYİ |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 7.3 Points | 2nd |
| Gürültü | 72.8dB | 10th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.06kg / t | 11th |
Arivo Carlorful AS
90.4%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.5M | 10th |
| Kuru elleçleme | 91.1Km/H | 11th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 78M | 11th |
| Islak Kullanım | 72.4Km/H | 11th |
| Islak Çember | 16.97s | 11th |
| Düz Aqua | 70.4Km/H | 11th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.26m/sec2 | 11th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.1M | 9th |
| Karda Çekiş | 3302N | 10th |
| Karla Mücadele | 96Km/H | 11th |
| Kar Slalomu | 4.06m/sec2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 5.3 Points | 11th |
| Gürültü | 71.1dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.71kg / t | 7th |
Reference Summer
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.9M | 1st |
| Kuru elleçleme | 96.3Km/H | 1st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 55M | 1st |
| Islak Kullanım | 85Km/H | 1st |
| Islak Çember | 15.27s | 1st |
| Düz Aqua | 82.6Km/H | 1st |
| Kavisli Aquaplaning | 3.3m/sec2 | 1st |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 47M | 13th |
| Karda Çekiş | 1584N | 13th |
| Karla Mücadele | 64.7Km/H | 13th |
| Kar Slalomu | 4.23m/sec2 | 1st |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.9dB | 13th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.38kg / t | 13th |
Reference Winter
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.3M | 13th |
| Kuru elleçleme | 90Km/H | 13th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 61.5M | 7th |
| Islak Kullanım | 80.8Km/H | 6th |
| Islak Çember | 16.35s | 7th |
| Düz Aqua | 79.4Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.24m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.1M | 1st |
| Karda Çekiş | 3584N | 1st |
| Karla Mücadele | 103Km/H | 2nd |
| Kar Slalomu | 1.92m/sec2 | 13th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.1dB | 11th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.37kg / t | 12th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 Autobild SUV Dört Mevsim Lastik Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.