Toyo Open Country R/T Pro - Ebatlar ve AB Etiket Verileri
- 53boyutlar
- 17-24"jant çapı
AB Etiketi
Toyo Open Country R/T Pro için AB lastik etiketi yok; bu nedenle ebatlar yakıt verimliliği, ıslak zemin tutuşu ve gürültü sınıfları olmadan listelenir.
ABD derecelendirmeleriUTQG derecesi ve üreticinin aşınma garantisi
DerecelendirilmemişUTQG derecesi13,6-15,8 mmDiş derinliği (yeni)45.000milAşınma garantisi
17" 15 boyutlar
Tüm 17" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 255/80 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 255/80 R17 lastikleri |
|
|||
| 265/70 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 265/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 285/70 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 285/75 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/75 R17 lastikleri |
|
|||
| 295/70 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 305/70 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 305/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 315/70 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 315/70 R17 lastikleri |
|
|||
| 33x12.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 33x12.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 35x11.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x11.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 35x12.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x12.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 37x12.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x12.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 37x13.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x13.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 38x11.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 38x11.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 40x12.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 40x12.50 R17 lastikleri |
|
|||
| 42x13.50 R17 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 42x13.50 R17 lastikleri |
|
|||
18" 13 boyutlar
Tüm 18" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 275/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 275/70 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 275/70 R18 lastikleri |
|
|||
| 285/65 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/65 R18 lastikleri |
|
|||
| 285/70 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/70 R18 lastikleri |
|
|||
| 285/75 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/75 R18 lastikleri |
|
|||
| 295/70 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 295/70 R18 lastikleri |
|
|||
| 305/65 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 33x12.50 R18 lastikleri |
|
|||
| 35x12.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x12.50 R18 lastikleri |
|
|||
| 37x12.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x12.50 R18 lastikleri |
|
|||
| 37x13.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x13.50 R18 lastikleri |
|
|||
| 38x11.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 38x11.50 R18 lastikleri |
|
|||
| 38x13.50 R18 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 38x13.50 R18 lastikleri |
|
|||
20" 14 boyutlar
Tüm 20" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 275/65 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 275/65 R20 lastikleri |
|
|||
| 285/55 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/55 R20 lastikleri |
|
|||
| 285/60 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 285/60 R20 lastikleri |
|
|||
| 295/55 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 295/60 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 295/65 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 305/55 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 33x12.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 33x12.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 35x11.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x11.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 35x12.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x12.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 35x13.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x13.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 37x12.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x12.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 37x13.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x13.50 R20 lastikleri |
|
|||
| 38x13.50 R20 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 38x13.50 R20 lastikleri |
|
|||
22" 9 boyutlar
Tüm 22" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 285/50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 285/55 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 325/50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 355/40 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 375/45 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 35x12.50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 35x12.50 R22 lastikleri |
|
|||
| 37x12.50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x12.50 R22 lastikleri |
|
|||
| 37x13.50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 37x13.50 R22 lastikleri |
|
|||
| 40x15.50 R22 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | Tüm 40x15.50 R22 lastikleri |
|
|||
24" 2 boyutlar
Tüm 24" lastik ebatları| Ebat | UTQG | Garanti (mil) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R24 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
| 315/50 R24 | Derecelendirilmemiş | 45.000 | |
|
|||
Toyo Open Country R/T Pro test sonuçları ve yorumları
AB etiketi yalnızca yakıt, ıslak tutuş ve gürültüyü kapsar - bağımsız testler ve sürücü yorumları geri kalan her şeyi kapsar.
