Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Islak Frenleme | Islak Çember | Düz Aqua | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Hankook iON FlexClimate | 99% | 40 M 2nd | 35 M BEST | 8 m/s BEST | 80 Km/H BEST | 30 M BEST | 10 s 2nd | 60 s 2nd |
| = Michelin CrossClimate 2 | 97.2% | 39.8 M BEST | 36.9 M 2nd | 7.58 m/s 5th | 75 Km/H 4th | 30.2 M 2nd | 9.7 s BEST | 59.1 s BEST |
| = Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 92.9% | 44.9 M 5th | 37.6 M 3rd | 7.9 m/s 2nd | 76.2 Km/H 3rd | 31.4 M 3rd | 10.2 s 3rd | 63 s 3rd |
| = Pirelli Cinturato All Season SF2 | 92% | 42.7 M 4th | 38.6 M 4th | 7.7 m/s 4th | 77 Km/H 2nd | 33.6 M 4th | 11.3 s 4th | 64.7 s 4th |
| = Vredestein Quatrac Pro EV | 89.5% | 42.3 M 3rd | 42 M 5th | 7.82 m/s 3rd | 71.5 Km/H 5th | 36.8 M 5th | 11.9 s 5th | 67 s 5th |
Hankook iON FlexClimate
99%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 40M | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 35M | EN İYİ |
| Islak Çember | 8m/s | EN İYİ |
| Düz Aqua | 80Km/H | EN İYİ |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 10s | 2nd |
| Karla Mücadele | 60s | 2nd |
Michelin CrossClimate 2
97.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.8M | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 36.9M | 2nd |
| Islak Çember | 7.58m/s | 5th |
| Düz Aqua | 75Km/H | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30.2M | 2nd |
| Karda Çekiş | 9.7s | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 59.1s | EN İYİ |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
92.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 44.9M | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 37.6M | 3rd |
| Islak Çember | 7.9m/s | 2nd |
| Düz Aqua | 76.2Km/H | 3rd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.4M | 3rd |
| Karda Çekiş | 10.2s | 3rd |
| Karla Mücadele | 63s | 3rd |
Pirelli Cinturato All Season SF2
92%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 42.7M | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 38.6M | 4th |
| Islak Çember | 7.7m/s | 4th |
| Düz Aqua | 77Km/H | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 33.6M | 4th |
| Karda Çekiş | 11.3s | 4th |
| Karla Mücadele | 64.7s | 4th |
Vredestein Quatrac Pro EV
89.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 42.3M | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 42M | 5th |
| Islak Çember | 7.82m/s | 3rd |
| Düz Aqua | 71.5Km/H | 5th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 36.8M | 5th |
| Karda Çekiş | 11.9s | 5th |
| Karla Mücadele | 67s | 5th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 TUV Hankook iON FlexClimate EV Raporu lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.