Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Islak Çember | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele | Kar Slalomu | Konu: Rahatlık | Gürültü | Yuvarlanma Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Pirelli Cinturato All Season SF3 | 98.2% | 38.4 M BEST | 92.5 Km/H 2nd | 42.9 M BEST | 75.4 Km/H 2nd | 14.4 s 2nd | 80.3 Km/H BEST | 2.6 m/sec2 BEST | 25.2 M 8th | 2834 N 2nd | 55.3 Km/H 3rd | 4.22 m/sec2 2nd | 13 Points BEST | 68.9 dB 3rd | 8.1 kg / t 5th |
| ▲2 Michelin CrossClimate 2 | 96.6% | 38.8 M 2nd | 91.4 Km/H 6th | 45.9 M 6th | 72.7 Km/H 8th | 14.8 s 7th | 77.5 Km/H 5th | 2.29 m/sec2 5th | 23.5 M BEST | 2914 N BEST | 55.9 Km/H BEST | 4.36 m/sec2 BEST | 10 Points 8th | 69.1 dB 6th | 7.8 kg / t 2nd |
| ▲3 Kleber Quadraxer 3 | 95.7% | 39.6 M 4th | 90.7 Km/H 8th | 47.8 M 7th | 72.9 Km/H 7th | 15.05 s 9th | 78 Km/H 4th | 2.43 m/sec2 3rd | 23.8 M 3rd | 2808 N 3rd | 54.5 Km/H 4th | 4.2 m/sec2 3rd | 13 Points BEST | 67.8 dB BEST | 8 kg / t 4th |
| ▼2 Bridgestone Turanza All Season 6 | 95.5% | 39.5 M 3rd | 91.1 Km/H 7th | 44.4 M 2nd | 74.7 Km/H 6th | 14.47 s 4th | 79.2 Km/H 3rd | 2.45 m/sec2 2nd | 24.7 M 6th | 2685 N 7th | 54.2 Km/H 6th | 3.93 m/sec2 5th | 10 Points 8th | 69.1 dB 6th | 8.3 kg / t 6th |
| = Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 94.9% | 44.5 M 8th | 91.9 Km/H 4th | 47.9 M 8th | 75.5 Km/H BEST | 14.43 s 3rd | 79.7 Km/H 2nd | 2.25 m/sec2 6th | 23.7 M 2nd | 2808 N 3rd | 55.7 Km/H 2nd | 3.99 m/sec2 4th | 12 Points 4th | 69 dB 5th | 7.9 kg / t 3rd |
| ▼4 Hankook Kinergy 4S2 | 94.8% | 41.9 M 6th | 92.1 Km/H 3rd | 44.6 M 5th | 75 Km/H 4th | 14.34 s BEST | 75.9 Km/H 7th | 2.3 m/sec2 4th | 23.9 M 4th | 2662 N 8th | 54.4 Km/H 5th | 3.92 m/sec2 6th | 12 Points 4th | 69.4 dB 10th | 8.8 kg / t 10th |
| = Vredestein Quatrac Pro Plus | 93.1% | 43.7 M 7th | 90.6 Km/H 9th | 44.5 M 3rd | 75.3 Km/H 3rd | 14.52 s 5th | 72.1 Km/H 8th | 2.2 m/sec2 8th | 25.7 M 9th | 2718 N 6th | 53.8 Km/H 7th | 3.76 m/sec2 9th | 11 Points 6th | 69.3 dB 9th | 8.7 kg / t 9th |
| = Linglong Sport Master 4S | 91.9% | 39.8 M 5th | 92.7 Km/H BEST | 44.5 M 3rd | 74.9 Km/H 5th | 14.53 s 6th | 71.2 Km/H 9th | 27.2 M 10th | 2499 N 10th | 52.5 Km/H 10th | 3.7 m/sec2 10th | 13 Points BEST | 68.9 dB 3rd | 8.6 kg / t 8th | |
| = Viking Fourtech Plus | 91.5% | 46.1 M 10th | 91.5 Km/H 5th | 49.4 M 9th | 71.2 Km/H 9th | 14.92 s 8th | 77.5 Km/H 5th | 2.23 m/sec2 7th | 24.3 M 5th | 2720 N 5th | 53.5 Km/H 8th | 3.8 m/sec2 8th | 10 Points 8th | 68.6 dB 2nd | 8.4 kg / t 7th |
| = Delmax X Weather 4S | 90.5% | 45 M 9th | 89.2 Km/H 10th | 56.3 M 10th | 68.2 Km/H 10th | 15.67 s 10th | 66.3 Km/H 10th | 2.09 m/sec2 9th | 24.8 M 7th | 2659 N 9th | 52.6 Km/H 9th | 3.91 m/sec2 7th | 11 Points 6th | 69.2 dB 8th | 7.1 kg / t BEST |
| Reference Summer | 34.7 M 1st | 94.6 Km/H 1st | 39.3 M 1st | 77.4 Km/H 1st | 14.01 s 1st | 79.7 Km/H 2nd | 2.44 m/sec2 4th | 63.6 M 12th | 935 N 12th | 67.5 dB 1st | 8.8 kg / t 11th | ||||
| Reference Winter | 43.3 M 8th | 91.2 Km/H 8th | 47.1 M 8th | 74.1 Km/H 8th | 14.44 s 5th | 75.7 Km/H 9th | 2.58 m/sec2 2nd | 22.7 M 1st | 2887 N 2nd | 55.8 Km/H 2nd | 4.27 m/sec2 2nd | 68.1 dB 3rd | 8.7 kg / t 9th |
Pirelli Cinturato All Season SF3
98.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.4M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 92.5Km/H | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 42.9M | EN İYİ |
| Islak Kullanım | 75.4Km/H | 2nd |
| Islak Çember | 14.4s | 2nd |
| Düz Aqua | 80.3Km/H | EN İYİ |
| Kavisli Aquaplaning | 2.6m/sec2 | EN İYİ |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.2M | 8th |
| Karda Çekiş | 2834N | 2nd |
| Karla Mücadele | 55.3Km/H | 3rd |
| Kar Slalomu | 4.22m/sec2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 13 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 68.9dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.1kg / t | 5th |
Michelin CrossClimate 2
96.6%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 38.8M | 2nd |
| Kuru elleçleme | 91.4Km/H | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 45.9M | 6th |
| Islak Kullanım | 72.7Km/H | 8th |
| Islak Çember | 14.8s | 7th |
| Düz Aqua | 77.5Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.29m/sec2 | 5th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.5M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 2914N | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 55.9Km/H | EN İYİ |
| Kar Slalomu | 4.36m/sec2 | EN İYİ |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 10 Points | 8th |
| Gürültü | 69.1dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.8kg / t | 2nd |
Kleber Quadraxer 3
95.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.6M | 4th |
| Kuru elleçleme | 90.7Km/H | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.8M | 7th |
| Islak Kullanım | 72.9Km/H | 7th |
| Islak Çember | 15.05s | 9th |
| Düz Aqua | 78Km/H | 4th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.43m/sec2 | 3rd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.8M | 3rd |
| Karda Çekiş | 2808N | 3rd |
| Karla Mücadele | 54.5Km/H | 4th |
| Kar Slalomu | 4.2m/sec2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 13 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 67.8dB | EN İYİ |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8kg / t | 4th |
Bridgestone Turanza All Season 6
95.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.5M | 3rd |
| Kuru elleçleme | 91.1Km/H | 7th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 44.4M | 2nd |
| Islak Kullanım | 74.7Km/H | 6th |
| Islak Çember | 14.47s | 4th |
| Düz Aqua | 79.2Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.45m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.7M | 6th |
| Karda Çekiş | 2685N | 7th |
| Karla Mücadele | 54.2Km/H | 6th |
| Kar Slalomu | 3.93m/sec2 | 5th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 10 Points | 8th |
| Gürültü | 69.1dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.3kg / t | 6th |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
94.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 44.5M | 8th |
| Kuru elleçleme | 91.9Km/H | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.9M | 8th |
| Islak Kullanım | 75.5Km/H | EN İYİ |
| Islak Çember | 14.43s | 3rd |
| Düz Aqua | 79.7Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.25m/sec2 | 6th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.7M | 2nd |
| Karda Çekiş | 2808N | 3rd |
| Karla Mücadele | 55.7Km/H | 2nd |
| Kar Slalomu | 3.99m/sec2 | 4th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 12 Points | 4th |
| Gürültü | 69dB | 5th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.9kg / t | 3rd |
Hankook Kinergy 4S2
94.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.9M | 6th |
| Kuru elleçleme | 92.1Km/H | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 44.6M | 5th |
| Islak Kullanım | 75Km/H | 4th |
| Islak Çember | 14.34s | EN İYİ |
| Düz Aqua | 75.9Km/H | 7th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.3m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 23.9M | 4th |
| Karda Çekiş | 2662N | 8th |
| Karla Mücadele | 54.4Km/H | 5th |
| Kar Slalomu | 3.92m/sec2 | 6th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 12 Points | 4th |
| Gürültü | 69.4dB | 10th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.8kg / t | 10th |
Vredestein Quatrac Pro Plus
93.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.7M | 7th |
| Kuru elleçleme | 90.6Km/H | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 44.5M | 3rd |
| Islak Kullanım | 75.3Km/H | 3rd |
| Islak Çember | 14.52s | 5th |
| Düz Aqua | 72.1Km/H | 8th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.2m/sec2 | 8th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 25.7M | 9th |
| Karda Çekiş | 2718N | 6th |
| Karla Mücadele | 53.8Km/H | 7th |
| Kar Slalomu | 3.76m/sec2 | 9th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 11 Points | 6th |
| Gürültü | 69.3dB | 9th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.7kg / t | 9th |
Linglong Sport Master 4S
91.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 39.8M | 5th |
| Kuru elleçleme | 92.7Km/H | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 44.5M | 3rd |
| Islak Kullanım | 74.9Km/H | 5th |
| Islak Çember | 14.53s | 6th |
| Düz Aqua | 71.2Km/H | 9th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 27.2M | 10th |
| Karda Çekiş | 2499N | 10th |
| Karla Mücadele | 52.5Km/H | 10th |
| Kar Slalomu | 3.7m/sec2 | 10th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 13 Points | EN İYİ |
| Gürültü | 68.9dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.6kg / t | 8th |
Viking Fourtech Plus
91.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 46.1M | 10th |
| Kuru elleçleme | 91.5Km/H | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49.4M | 9th |
| Islak Kullanım | 71.2Km/H | 9th |
| Islak Çember | 14.92s | 8th |
| Düz Aqua | 77.5Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.23m/sec2 | 7th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.3M | 5th |
| Karda Çekiş | 2720N | 5th |
| Karla Mücadele | 53.5Km/H | 8th |
| Kar Slalomu | 3.8m/sec2 | 8th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 10 Points | 8th |
| Gürültü | 68.6dB | 2nd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.4kg / t | 7th |
Delmax X Weather 4S
90.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 45M | 9th |
| Kuru elleçleme | 89.2Km/H | 10th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 56.3M | 10th |
| Islak Kullanım | 68.2Km/H | 10th |
| Islak Çember | 15.67s | 10th |
| Düz Aqua | 66.3Km/H | 10th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.09m/sec2 | 9th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 24.8M | 7th |
| Karda Çekiş | 2659N | 9th |
| Karla Mücadele | 52.6Km/H | 9th |
| Kar Slalomu | 3.91m/sec2 | 7th |
| Rahatlık | ||
| Konu: Rahatlık | 11 Points | 6th |
| Gürültü | 69.2dB | 8th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 7.1kg / t | EN İYİ |
Reference Summer
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 34.7M | 1st |
| Kuru elleçleme | 94.6Km/H | 1st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 39.3M | 1st |
| Islak Kullanım | 77.4Km/H | 1st |
| Islak Çember | 14.01s | 1st |
| Düz Aqua | 79.7Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 2.44m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 63.6M | 12th |
| Karda Çekiş | 935N | 12th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 67.5dB | 1st |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.8kg / t | 11th |
Reference Winter
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.3M | 8th |
| Kuru elleçleme | 91.2Km/H | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 47.1M | 8th |
| Islak Kullanım | 74.1Km/H | 8th |
| Islak Çember | 14.44s | 5th |
| Düz Aqua | 75.7Km/H | 9th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.58m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 22.7M | 1st |
| Karda Çekiş | 2887N | 2nd |
| Karla Mücadele | 55.8Km/H | 2nd |
| Kar Slalomu | 4.27m/sec2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 68.1dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.7kg / t | 9th |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2025 Auto Bild Spor Araba Dört Mevsim Lastik Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.