Sonuç Ağırlığını Ayarla
Aşağıdaki genel puanlar, ağırlıklandırma sistemimiz kullanılarak hesaplanmıştır. Orijinal yayın, paylaşılmayan farklı bir puanlama metodolojisi kullanıyor olabileceğinden, bu sonuçlar yayınlanan sıralamalarından farklı olabilir. Farklı önceliklerin sonuçları nasıl etkilediğini incelemek için aşağıdaki ağırlıklandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Test Sonuçları Verileri
Tüm test verilerini görmek için yatay olarak kaydırın veya cihazınızı döndürün.
| Lastik | Toplam Puan | Kuru Frenleme | Kuru elleçleme | Islak Frenleme | Islak Kullanım | Düz Aqua | Kavisli Aquaplaning | Kar Frenleme | Karda Çekiş | Karla Mücadele | Kar Çemberi | Gürültü | Yuvarlanma Direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Michelin Pilot Alpin 5 | 97.2% | 41.8 M 2nd | 103.1 Km/H BEST | 51.3 M 5th | 80.6 Km/H 5th | 86.7 Km/H 5th | 3.14 m/sec2 6th | 30.2 M 2nd | 2260 N BEST | 60.9 Km/H 3rd | 2.98 ms/2 2nd | 71.3 dB 8th | 8.41 kg / t 3rd |
| = Goodyear UltraGrip Performance 3 | 97.1% | 41.5 M BEST | 102.4 Km/H 3rd | 49.3 M 3rd | 83.4 Km/H 2nd | 87 Km/H 3rd | 3.15 m/sec2 4th | 31.6 M 9th | 2130 N 8th | 59.9 Km/H 5th | 2.92 ms/2 4th | 70.8 dB 4th | 8.47 kg / t 4th |
| ▲2 Bridgestone Blizzak LM005 | 96.7% | 44.3 M 9th | 102.2 Km/H 4th | 48.2 M BEST | 83.7 Km/H BEST | 87 Km/H 3rd | 3.17 m/sec2 3rd | 30.8 M 5th | 2163 N 5th | 59.7 Km/H 8th | 2.9 ms/2 6th | 70.9 dB 6th | 8.79 kg / t 5th |
| = Dunlop Winter Sport 5 | 96.7% | 43.3 M 5th | 101 Km/H 5th | 48.8 M 2nd | 82.2 Km/H 3rd | 89.2 Km/H BEST | 3.69 m/sec2 BEST | 31.1 M 6th | 2172 N 4th | 59.8 Km/H 6th | 2.88 ms/2 8th | 72.4 dB 9th | 8.89 kg / t 6th |
| ▼2 Continental WinterContact TS 870 P | 96.5% | 43.2 M 4th | 102.7 Km/H 2nd | 51.5 M 6th | 80.7 Km/H 4th | 88.8 Km/H 2nd | 3.36 m/sec2 2nd | 31.5 M 7th | 2144 N 7th | 60.8 Km/H 4th | 2.89 ms/2 7th | 70.8 dB 4th | 8.19 kg / t BEST |
| = Hankook Winter i cept evo3 | 94.8% | 43.8 M 7th | 99.7 Km/H 8th | 50.8 M 4th | 80.5 Km/H 6th | 85.7 Km/H 6th | 3.13 m/sec2 7th | 31.5 M 7th | 2037 N 10th | 59.1 Km/H 10th | 2.85 ms/2 10th | 73.2 dB 10th | 8.33 kg / t 2nd |
| = Vredestein Wintrac Pro | 94.2% | 44.2 M 8th | 98.8 Km/H 9th | 53.4 M 7th | 80.3 Km/H 7th | 82.8 Km/H 7th | 3.15 m/sec2 4th | 30.7 M 4th | 2201 N 3rd | 59.8 Km/H 6th | 2.91 ms/2 5th | 71.2 dB 7th | 9.1 kg / t 7th |
| = Ceat WinterDrive Sport | 92% | 42.1 M 3rd | 100.2 Km/H 6th | 57.8 M 8th | 78.7 Km/H 8th | 81.4 Km/H 8th | 2.32 m/sec2 8th | 31.8 M 10th | 2156 N 6th | 59.7 Km/H 8th | 2.86 ms/2 9th | 70.3 dB 2nd | 9.32 kg / t 8th |
| = Radar Dimax Alpine | 90.2% | 43.5 M 6th | 99.9 Km/H 7th | 62.1 M 9th | 77.3 Km/H 9th | 79.5 Km/H 10th | 1.92 m/sec2 9th | 30.4 M 3rd | 2066 N 9th | 62.1 Km/H 2nd | 2.96 ms/2 3rd | 69.7 dB BEST | 9.92 kg / t 10th |
| = Autogreen Snow Chaser 2 AW08 | 85.9% | 48.5 M 10th | 93.5 Km/H 10th | 81.1 M 10th | 71.5 Km/H 10th | 79.6 Km/H 9th | 1.42 m/sec2 10th | 29.7 M BEST | 2230 N 2nd | 62.3 Km/H BEST | 3.02 ms/2 BEST | 70.7 dB 3rd | 9.45 kg / t 9th |
| Reference Summer | 37.2 M 1st | 105.9 Km/H 1st | 49.1 M 3rd | 81.8 Km/H 4th | 91.6 Km/H 1st | 3.63 m/sec2 2nd | 59.9 M 11th | 760 N 11th | .89 ms/2 11th | 70.9 dB 6th | 8.15 kg / t 1st |
Michelin Pilot Alpin 5
97.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.8M | 2nd |
| Kuru elleçleme | 103.1Km/H | EN İYİ |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 51.3M | 5th |
| Islak Kullanım | 80.6Km/H | 5th |
| Düz Aqua | 86.7Km/H | 5th |
| Kavisli Aquaplaning | 3.14m/sec2 | 6th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30.2M | 2nd |
| Karda Çekiş | 2260N | EN İYİ |
| Karla Mücadele | 60.9Km/H | 3rd |
| Kar Çemberi | 2.98ms/2 | 2nd |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 71.3dB | 8th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.41kg / t | 3rd |
Goodyear UltraGrip Performance 3
97.1%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 41.5M | EN İYİ |
| Kuru elleçleme | 102.4Km/H | 3rd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49.3M | 3rd |
| Islak Kullanım | 83.4Km/H | 2nd |
| Düz Aqua | 87Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.15m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.6M | 9th |
| Karda Çekiş | 2130N | 8th |
| Karla Mücadele | 59.9Km/H | 5th |
| Kar Çemberi | 2.92ms/2 | 4th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.8dB | 4th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.47kg / t | 4th |
Bridgestone Blizzak LM005
96.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 44.3M | 9th |
| Kuru elleçleme | 102.2Km/H | 4th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 48.2M | EN İYİ |
| Islak Kullanım | 83.7Km/H | EN İYİ |
| Düz Aqua | 87Km/H | 3rd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.17m/sec2 | 3rd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30.8M | 5th |
| Karda Çekiş | 2163N | 5th |
| Karla Mücadele | 59.7Km/H | 8th |
| Kar Çemberi | 2.9ms/2 | 6th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.9dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.79kg / t | 5th |
Dunlop Winter Sport 5
96.7%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.3M | 5th |
| Kuru elleçleme | 101Km/H | 5th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 48.8M | 2nd |
| Islak Kullanım | 82.2Km/H | 3rd |
| Düz Aqua | 89.2Km/H | EN İYİ |
| Kavisli Aquaplaning | 3.69m/sec2 | EN İYİ |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.1M | 6th |
| Karda Çekiş | 2172N | 4th |
| Karla Mücadele | 59.8Km/H | 6th |
| Kar Çemberi | 2.88ms/2 | 8th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 72.4dB | 9th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.89kg / t | 6th |
Continental WinterContact TS 870 P
96.5%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.2M | 4th |
| Kuru elleçleme | 102.7Km/H | 2nd |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 51.5M | 6th |
| Islak Kullanım | 80.7Km/H | 4th |
| Düz Aqua | 88.8Km/H | 2nd |
| Kavisli Aquaplaning | 3.36m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.5M | 7th |
| Karda Çekiş | 2144N | 7th |
| Karla Mücadele | 60.8Km/H | 4th |
| Kar Çemberi | 2.89ms/2 | 7th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.8dB | 4th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.19kg / t | EN İYİ |
Hankook Winter i cept evo3
94.8%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.8M | 7th |
| Kuru elleçleme | 99.7Km/H | 8th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 50.8M | 4th |
| Islak Kullanım | 80.5Km/H | 6th |
| Düz Aqua | 85.7Km/H | 6th |
| Kavisli Aquaplaning | 3.13m/sec2 | 7th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.5M | 7th |
| Karda Çekiş | 2037N | 10th |
| Karla Mücadele | 59.1Km/H | 10th |
| Kar Çemberi | 2.85ms/2 | 10th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 73.2dB | 10th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.33kg / t | 2nd |
Vredestein Wintrac Pro
94.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 44.2M | 8th |
| Kuru elleçleme | 98.8Km/H | 9th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 53.4M | 7th |
| Islak Kullanım | 80.3Km/H | 7th |
| Düz Aqua | 82.8Km/H | 7th |
| Kavisli Aquaplaning | 3.15m/sec2 | 4th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30.7M | 4th |
| Karda Çekiş | 2201N | 3rd |
| Karla Mücadele | 59.8Km/H | 6th |
| Kar Çemberi | 2.91ms/2 | 5th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 71.2dB | 7th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 9.1kg / t | 7th |
Ceat WinterDrive Sport
92%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 42.1M | 3rd |
| Kuru elleçleme | 100.2Km/H | 6th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 57.8M | 8th |
| Islak Kullanım | 78.7Km/H | 8th |
| Düz Aqua | 81.4Km/H | 8th |
| Kavisli Aquaplaning | 2.32m/sec2 | 8th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 31.8M | 10th |
| Karda Çekiş | 2156N | 6th |
| Karla Mücadele | 59.7Km/H | 8th |
| Kar Çemberi | 2.86ms/2 | 9th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.3dB | 2nd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 9.32kg / t | 8th |
Radar Dimax Alpine
90.2%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 43.5M | 6th |
| Kuru elleçleme | 99.9Km/H | 7th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 62.1M | 9th |
| Islak Kullanım | 77.3Km/H | 9th |
| Düz Aqua | 79.5Km/H | 10th |
| Kavisli Aquaplaning | 1.92m/sec2 | 9th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 30.4M | 3rd |
| Karda Çekiş | 2066N | 9th |
| Karla Mücadele | 62.1Km/H | 2nd |
| Kar Çemberi | 2.96ms/2 | 3rd |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 69.7dB | EN İYİ |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 9.92kg / t | 10th |
Autogreen Snow Chaser 2 AW08
85.9%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 48.5M | 10th |
| Kuru elleçleme | 93.5Km/H | 10th |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 81.1M | 10th |
| Islak Kullanım | 71.5Km/H | 10th |
| Düz Aqua | 79.6Km/H | 9th |
| Kavisli Aquaplaning | 1.42m/sec2 | 10th |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 29.7M | EN İYİ |
| Karda Çekiş | 2230N | 2nd |
| Karla Mücadele | 62.3Km/H | EN İYİ |
| Kar Çemberi | 3.02ms/2 | EN İYİ |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.7dB | 3rd |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 9.45kg / t | 9th |
Reference Summer
0%| Kuru | ||
| Kuru Frenleme | 37.2M | 1st |
| Kuru elleçleme | 105.9Km/H | 1st |
| Islak | ||
| Islak Frenleme | 49.1M | 3rd |
| Islak Kullanım | 81.8Km/H | 4th |
| Düz Aqua | 91.6Km/H | 1st |
| Kavisli Aquaplaning | 3.63m/sec2 | 2nd |
| Kar | ||
| Kar Frenleme | 59.9M | 11th |
| Karda Çekiş | 760N | 11th |
| Kar Çemberi | .89ms/2 | 11th |
| Rahatlık | ||
| Gürültü | 70.9dB | 6th |
| Değer | ||
| Yuvarlanma Direnci | 8.15kg / t | 1st |
Test Sonuçları Tablosu Hakkında
Tabloyu Okumak
Bu tablo 2024 Auto Bild Sportscars Kış Lastiği Testi lastik testinden ham verileri gösterir. Sütunların temsil ettiği şey şudur:
- Yorulmak: Lastik markası ve modeli
- Toplam: Mevcut kategori ağırlıklarına göre genel puan
- Sonraki her sütun, belirli performans kategorileri için ayrı test sonuçlarını gösterir
Sonuçlar, her test için ilk 3'te (yeşil) veya ilk 6'da (sarı) yer alan lastikler için renk kodludur. "EN İYİ" rozeti, o kategorideki en iyi performansı göstereni belirtir.